Mit einem Fördervolumen von über 83 Millionen euro im Jahr 2011 gehören die Deutsche Bank und ihre Stiftungen zu den engagiertesten Unternehmen weltweit.

| Nachhaltigkeit | 2008 | 2009 | 2010 |
| Verwaltetes Vermögen in nachhaltigen Investments (in Mrd. €) | 2,8 | 3,1 | 2,8 |
| Umweltdaten | 2008 | 2009 | 2010 |
| Netto-Treibhausgasemissionen in t CO2 | 426 848 | 365 722 | 265 267 |
| Wassserverbrauch in m3 | 2 218 794 | 1 694 236 | 1 943 856 |
| Bildung | 2008 | 2009 | 2010 |
| Teilnehmer an Bildungsprojekten insgesamt | 108 898 | 274 251 | 337 093 |
| Teilnehmer an Bildungsprojekten insgesamt | 156 703 | 126 095 | 194 943 |
| Soziales | 2008 | 2009 | 2010 |
| Gesamtvolumen von Mikrokrediten seit 1997 (in Mrd. US-$) | 1,01 | 1,19 | 1,23 |
| Anzahl der Mikrokreditnehmer seit 1997 (in Mio.) | 2,2 | 2,6 | 2,7 |
| Kunst & Musik | 2008 | 2009 | 2010 |
| Besucher im Deutsche Guggenheim, Berlin | 109 099 | 130 018 | 140 165 |
| Teilnehmer an Kunstvermittlungsprogrammen | 9 977 | 17 058 | 23 843 |
| Teilnehmer am Education-Programm der Berliner Philharmoniker | 2 500 | 3 703 | 3 023 |
| Corporate Volunteering | 2008 | 2008 | 2010 |
| Deutschbanker, die sich ehrenamtlich engagieren1 | 27% | 27% | 32% |
| Teilnehmer an Corporate Volunteering-Programmmen der Deutschen Bank |
12% | 14% | 21%2 |
| Matched Giving: Spenden von Mitarbeitern und Bank (in Mio. €) | 8,0 | 7,0 | 9,7 |
| Einschätzungen unserer Kernzielgruppen | 2008 | 2009 | 2010 |
| Mitarbeiter-Commitment-Index | 74 | 77 | 74 |
| Wahrnehmung der Deutschen Bank als verantwortungsbewusster Unternehmensbürger (intern/extern) |
|||
| Intern | |||
| Global | 79% | 81% | 79% |
| Deutschland | 79% | 82% | 81% |
| Extern (B2B Markt) | |||
| Global | 44% | 44% | 53% |
| Deutschland | 36% | 71% | 78% |
| CSR-Investitionen | 2008 | 2009 | 2010 |
| Investitionen gesamt (in Mio. €) | 82,3 | 81,1 | 98,13 |
1 Interne, repräsentative Online-Befragung
2 Geänderte Erhebungsgrundlage
3 Aufgrund gestiegener Investitionen in Bildung & Wissenschaftsförderung und der Unterstützung der Opfer von Naturkatastrophen