Die Deutsche Bank-Aktie ist in Deutschland und in den USA notiert.
Im Mai 1870 wurde die Deutsche Bank-Aktie erstmals an der Berliner Börse gehandelt, seit dem 8. Dezember 1880 wird die Aktie an der Frankfurter Börse gehandelt.
Am 3. Oktober 2001 begann der Handel der Global Registered Shares (GRS) an der amerikanischen New York Stock Exchange.
| Emissionsart | Namensaktie |
| Symbol | DBK |
| WKN | 514 000 |
| ISIN | DE0005140008 |
| Reuters | DBKGn.DE |
| Emissionsart | GRS* |
| Währung | U.S.$ |
| Symbol | DB |
| CINS | D 18190898 |
| Bloomberg | DBK GR |
* Global Registered Share
| Datum | Gezeichnetes Kapital | Ausgegebene Aktien | Marktwert |
| 31. Dezember 2011 | EUR 2.379.519.078,40 | 929.499.640 | EUR 27,4 Mrd. |
| 31. Dezember 2010 | EUR 2.379.519.078,40 | 929.499.640 | EUR 36,3 Mrd. |
|
06. Oktober 2010 Abschluss Kapitalerhöhung 308,6 Mio. neue Namensaktien ausgegeben. mehr | EUR 2.379.519.078,40 | 929.499.640 | EUR 38,2 Mrd. |
| 31. Dezember 2009 | EUR 1.589.399.078,40 | 620.859.015 | EUR 30,7 Mrd. |
| 31. Dezember 2008 | EUR 1.461.399.078,40 | 570.859.015 | EUR 15,9 Mrd. |
| 31. Dezember 2007 | EUR 1.357.824.256,00 | 530.400.100 | EUR 47,4 Mrd. |
| 31. Dezember 2006 | EUR 1.343.406.103,04 | 524.768.009 | EUR 53,2 Mrd. |
| 31. Dezember 2005 | EUR 1.419.610.291,20 | 554.535.270 | EUR 45,4 Mrd. |
| 31. Dezember 2004 | EUR 1.392.266.869,76 | 543.854.246 | EUR 35,5 Mrd. |
| 31. Dezember 2003 | EUR 1.489.546.869,76 | 581.854.246 | EUR 38,2 Mrd. |
| 31. Dezember 2002 | EUR 1.591.946.869,00 | 621.854.246 | EUR 27,3 Mrd. |
| 31. Dezember 2001 | EUR 1.591.215.221,76 | 621.568.446 | EUR 49,3 Mrd. |
| 31. Dezember 2000 | EUR 1.578.275.957,76 | 616.514.046 | EUR 55,2 Mrd. |
| Datum | Gezeichnetes Kapital | Ausgegebene Aktien | Marktwert |
| 31. Dezember 1999 | EUR 1.572.716.851,20 | 614.342.520 | EUR 51,5 Mrd. |
| 31. Dezember 1998 | DM 2.664.926.070,00 | 532.985.214* | DM 52,3 Mrd. |
| 31. Dezember 1997 | DM 2.656.580.475,00 | 531.316.095 | DM 36,0 Mrd. |
| 31. Dezember 1996 | DM 2.500.886.435,00 | 500.177.287 | DM 36,0 Mrd. |
| 31. Dezember 1995 | DM 2.492.171.450,00 | 498.434.290 | DM 33,9 Mrd. |
* umgestellt auf nennwertlose Stückaktien, hier noch gerechnet mit 5,- DM pro Aktie.
Historische Informationen zur Deutschen Bank-Aktie seit 1870 finden Sie hier.