|
16. Januar - 1. Februar | Quiet period | |
| 2. Februar 2012 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2011 | mehr |
| 20. März 2012 | Geschäftsbericht 2011 und Form 20-F | Kalendernotiz |
| 4. April - 25. April | Quiet period | |
| 26. April 2012 | Zwischenbericht zum 31. März 2012 | Kalendernotiz |
| 31. Mai 2012 | Hauptversammlung | Kalendernotiz |
| 1. Juni 2012 | Dividendenzahlung | Kalendernotiz |
| 16. Juli - 30. Juli | Quiet period | |
| 31. Juli 2012 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2012 | Kalendernotiz |
|
15. Oktober - 29. Oktober | Quiet period | |
| 30. Oktober 2012 |
Zwischenbericht zum 30. September 2012 | Kalendernotiz |
|
14. Januar - 30. Januar | Quiet period | |
| 31. Januar 2013 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2012 | Kalendernotiz |
| 21. März 2013 | Geschäftsbericht 2012 und Form 20-F | Kalendernotiz |
|
15. April - 29. April | Quiet period | |
| 30. April 2013 | Zwischenbericht zum 31. März 2013 | Kalendernotiz |
| 23. Mai 2013 | Hauptversammlung | Kalendernotiz |
| 24. Mai 2013 | Dividendenzahlung | Kalendernotiz |
| 15. Juli - 29. Juli | Quiet period | |
| 30. Juli 2013 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 | Kalendernotiz |
|
14. Oktober - 28. Oktober | Quiet period | |
| 29. Oktober 2013 |
Zwischenbericht zum 30. September 2013 | Kalendernotiz |
Wenn Sie Fragen zu unserem Finanzkalender haben, können Sie uns auch direkt per E-Mail kontaktieren.