Umsatz (USD)
Gewinn (USD)
Dividende St. (USD)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (USD) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 27,66 Mrd. | 34,31 Mrd. | 33,83 Mrd. | 35,48 Mrd. | 39,83 Mrd. | 41,85 Mrd. | 39,34 Mrd. | 37,99 Mrd. | 31,59 Mrd. |
Kosten des Umsatzes | 19,12 Mrd. | 24,05 Mrd. | 24,08 Mrd. | 25,35 Mrd. | 28,62 Mrd. | 29,86 Mrd. | 27,96 Mrd. | 26,56 Mrd. | 22,06 Mrd. |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 8,54 Mrd. | 10,27 Mrd. | 9,75 Mrd. | 10,13 Mrd. | 11,22 Mrd. | 11,99 Mrd. | 11,38 Mrd. | 11,43 Mrd. | 9,53 Mrd. |
Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 0 | 4,07 Mrd. | 3,86 Mrd. | 3,53 Mrd. | 2,95 Mrd. | 4,89 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,67 Mrd. |
Operatives Betriebsergebnis | 2,12 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,84 Mrd. | 3,90 Mrd. | 4,07 Mrd. | 3,84 Mrd. | 4,55 Mrd. | 3,74 Mrd. |
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | 2,31 Mrd. | 3,43 Mrd. | 2,99 Mrd. | 3,05 Mrd. | 4,18 Mrd. | 4,39 Mrd. | 4,06 Mrd. | 4,67 Mrd. | 3,82 Mrd. |
Zinsaufwand | 262 Mio. | 277 Mio. | 261 Mio. | 286 Mio. | 362 Mio. | 390 Mio. | 293 Mio. | 207 Mio. | 173 Mio. |
Ergebnis vor Steuern | 2,12 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,84 Mrd. | 3,90 Mrd. | 4,07 Mrd. | 3,84 Mrd. | 4,55 Mrd. | 3,74 Mrd. |
Ertragssteueraufwand | 544 Mio. | 860 Mio. | 781 Mio. | 788 Mio. | 1,20 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,02 Mrd. |
Ergebnis nach Steuern | 1,58 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,02 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,31 Mrd. | 2,72 Mrd. |
Dividende Stammaktien | 0,80 | 0,80 | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,79 | 0,74 | 0,69 | 0,64 |
Bilanz (USD) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Zahlungsmittel und -äquivalente | 3,45 Mrd. | 4,53 Mrd. | 3,64 Mrd. | 4,57 Mrd. | 5,44 Mrd. | 6,02 Mrd. | 6,88 Mrd. | 4,82 Mrd. | 5,90 Mrd. |
Forderungen | 6,39 Mrd. | 10,42 Mrd. | 9,70 Mrd. | 10,06 Mrd. | 11,08 Mrd. | 12,15 Mrd. | 11,58 Mrd. | 10,77 Mrd. | 10,39 Mrd. |
Umlaufvermögen | 21,87 Mrd. | 21,94 Mrd. | 21,94 Mrd. | 22,76 Mrd. | 24,99 Mrd. | 26,43 Mrd. | 28,00 Mrd. | 23,79 Mrd. | 25,35 Mrd. |
Sachanlagen | 4,13 Mrd. | 5,36 Mrd. | 4,74 Mrd. | 5,28 Mrd. | 5,65 Mrd. | 6,25 Mrd. | 5,95 Mrd. | 4,92 Mrd. | 4,36 Mrd. |
Bilanzsumme | 44,44 Mrd. | 43,26 Mrd. | 39,50 Mrd. | 41,36 Mrd. | 44,88 Mrd. | 48,06 Mrd. | 49,07 Mrd. | 39,65 Mrd. | 36,30 Mrd. |
Kurzfr. Verbindlichkeiten | 18,45 Mrd. | 16,27 Mrd. | 15,41 Mrd. | 15,84 Mrd. | 15,58 Mrd. | 16,68 Mrd. | 18,97 Mrd. | 16,56 Mrd. | 16,74 Mrd. |
Langfr. Verbindlichkeiten | 22,58 Mrd. | 21,32 Mrd. | 17,56 Mrd. | 18,60 Mrd. | 19,89 Mrd. | 21,64 Mrd. | 21,07 Mrd. | 15,86 Mrd. | 10,95 Mrd. |
Eigenkapital | 13,95 Mrd. | 14,82 Mrd. | 13,40 Mrd. | 14,48 Mrd. | 16,27 Mrd. | 18,68 Mrd. | 16,91 Mrd. | 15,78 Mrd. | 14,89 Mrd. |
Gesamte Verbindlichkeiten | 29,91 Mrd. | 27,91 Mrd. | 25,60 Mrd. | 26,37 Mrd. | 28,06 Mrd. | 28,86 Mrd. | 31,62 Mrd. | 23,31 Mrd. | 20,84 Mrd. |
Mitarbeiter | 146.600 | 134.800 | 132.300 | 135.800 | 140.400 | 147.700 | 146.100 | 133.600 | 116.500 |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 30,89 | 29,92 | 28,81 | 28,56 | 28,16 | 28,66 | 28,93 | 30,10 | 29,33 |
Nettorendite in Prozent | 7,86 | 6,45 | 5,61 | 5,45 | 9,12 | 6,66 | 6,87 | 8,34 | 8,11 |
Gewinn pro Aktie | 1,02 | 1,04 | 0,88 | 0,87 | 1,13 | 1,21 | 1,18 | 1,38 | 1,12 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.