Umsatz (EUR)
Gewinn (EUR)
Dividende St. (EUR)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 5,39 Mrd. | 4,49 Mrd. | 3,64 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,16 Mrd. | - | - |
Kosten des Umsatzes | 3,11 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,05 Mrd. | 623,8 Mio. | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 381,7 Mio. | 428,6 Mio. | 385,7 Mio. | 215,3 Mio. | 164,9 Mio. | -18,5 Mio. | -25,8 Mio. | - | - |
Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 268,9 Mio. | 242,9 Mio. | 191,3 Mio. | 129 Mio. | 109,2 Mio. | 105,1 Mio. | 63,2 Mio. | 733,46 Mio. | 526,86 Mio. |
Operatives Betriebsergebnis | 105,6 Mio. | 175,2 Mio. | 192,9 Mio. | 86,6 Mio. | 57,6 Mio. | -117,3 Mio. | -84,6 Mio. | - | - |
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | 115,3 Mio. | 185,8 Mio. | 202,6 Mio. | 91,5 Mio. | 62 Mio. | -114,9 Mio. | -83,6 Mio. | -114,77 Mio. | - |
Zinsaufwand | 15,4 Mio. | 14,5 Mio. | 11,8 Mio. | 6,1 Mio. | 4,6 Mio. | 2,8 Mio. | 2,4 Mio. | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 105,6 Mio. | 175,2 Mio. | 192,9 Mio. | 86,6 Mio. | 57,6 Mio. | -117,3 Mio. | -84,6 Mio. | - | - |
Ertragssteueraufwand | 54,4 Mio. | 73,6 Mio. | 72,5 Mio. | -34,9 Mio. | 10,5 Mio. | -700.000 | 500.000 | - | - |
Ergebnis nach Steuern | 51,2 Mio. | 101,6 Mio. | 120,5 Mio. | 121,5 Mio. | 47,1 Mio. | -116,6 Mio. | -85,1 Mio. | - | - |
Dividende Stammaktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Bilanz (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Zahlungsmittel und -äquivalente | 995 Mio. | 1,07 Mrd. | 972,6 Mio. | 976,2 Mio. | 1,05 Mrd. | 417,2 Mio. | 382,3 Mio. | - | - |
Forderungen | 395,1 Mio. | 278,7 Mio. | 216 Mio. | 149,7 Mio. | 140,1 Mio. | 87,2 Mio. | 65,6 Mio. | - | - |
Umlaufvermögen | 2,47 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,59 Mrd. | 895,7 Mio. | 740,5 Mio. | - | - |
Sachanlagen | 546,4 Mio. | 350,5 Mio. | 243 Mio. | 128,2 Mio. | 111 Mio. | 105,7 Mio. | 43,3 Mio. | - | - |
Bilanzsumme | 3,23 Mrd. | 2,98 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,12 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,07 Mrd. | 825,4 Mio. | - | - |
Kurzfr. Verbindlichkeiten | 1,61 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,10 Mrd. | 813,8 Mio. | 627,9 Mio. | 496 Mio. | 350 Mio. | - | - |
Langfr. Verbindlichkeiten | 760,2 Mio. | 569,6 Mio. | 392,6 Mio. | 253 Mio. | 194 Mio. | 176 Mio. | 84,9 Mio. | - | - |
Eigenkapital | 1,55 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,13 Mrd. | 546,5 Mio. | 458,2 Mio. | - | - |
Gesamte Verbindlichkeiten | 1,68 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,13 Mrd. | 845,1 Mio. | 658,8 Mio. | 525,2 Mio. | 367,2 Mio. | - | - |
Mitarbeiter | 15.526 | 13.940 | 11.036 | 9.205 | 7.496 | 6.632 | 4.100 | - | - |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 42,33 | 43,65 | 44,23 | 45,10 | 43,30 | 40,58 | 46,16 | - | 46,16 |
Nettorendite in Prozent | 0,95 | 2,30 | 3,31 | 4,11 | -7,34 | -6,62 | -7,34 | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0,21 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,21 | - | - | - | - |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.