Umsatz (USD)
Gewinn (USD)
Dividende St. (USD)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (USD) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Provisionsüberschuß | 17,90 Mrd. | 17,45 Mrd. | 16,65 Mrd. | 17,41 Mrd. | 17,34 Mrd. | 16,54 Mrd. | 15,65 Mrd. | 15,47 Mrd. | 17,43 Mrd. |
Zinsüberschuß | 6,03 Mrd. | 6,63 Mrd. | 6,51 Mrd. | 6,84 Mrd. | 6,66 Mrd. | 5,88 Mrd. | 6,09 Mrd. | 6,93 Mrd. | 6,31 Mrd. |
Handelsergebnis | 5,98 Mrd. | 5,05 Mrd. | 5,03 Mrd. | 5,83 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,21 Mrd. | 3,53 Mrd. | 4,41 Mrd. | 7,59 Mrd. |
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 5,99 Mrd. | 5,35 Mrd. | 4,15 Mrd. | 5,57 Mrd. | 2,50 Mrd. | 3,32 Mrd. | -1,80 Mrd. | 5,43 Mrd. | 7,57 Mrd. |
Ergebnis nach Steuern | 4,52 Mrd. | 1,15 Mrd. | 3,34 Mrd. | 6,49 Mrd. | 3,70 Mrd. | 3,43 Mrd. | -2,27 Mrd. | 4,50 Mrd. | 7,96 Mrd. |
Jahresüberschuß | 4,52 Mrd. | 1,07 Mrd. | 3,25 Mrd. | 6,3 Mrd. | 3,52 Mrd. | 3,22 Mrd. | -2,55 Mrd. | 4,22 Mrd. | 7,65 Mrd. |
Ergebnis je Aktie brutto | 1,62 | 1,44 | 1,12 | 1,49 | 0,69 | 0,88 | -0,47 | 1,42 | 1,98 |
Ergebnis je Aktie netto | 1,21 | 0,28 | 0,87 | 1,71 | 0,94 | 0,85 | -0,68 | 1,12 | 2,02 |
Ausschüttungssumme | - | 2,54 Mrd. | 2,35 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,80 Mrd. | 952,7 Mio. | 572,8 Mio. | 384,9 Mio. | 0 |
Dividende Stammaktien | 0,71 | 0,66 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,00 |
Bilanz (USD) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Immaterielle / unveräußerbare Vermögenswerte | 6,65 Mrd. | 6,50 Mrd. | 6,66 Mrd. | 6,67 Mrd. | 6,89 Mrd. | 6,39 Mrd. | 6,56 Mrd. | 9,85 Mrd. | 9,98 Mrd. |
Liquide Mittel | 108,37 Mrd. | 89,15 Mrd. | 109,45 Mrd. | 92,73 Mrd. | 105,70 Mrd. | 82,14 Mrd. | 67,42 Mrd. | 41,27 Mrd. | 27,36 Mrd. |
Bilanzsumme | 958,49 Mrd. | 929,96 Mrd. | 949,64 Mrd. | 957,57 Mrd. | 1.079,10 Mrd. | 1.025,66 Mrd. | 1.278,93 Mrd. | 1.441,36 Mrd. | 1.337,85 Mrd. |
Mitarbeiter | 66.888 | 61.253 | 59.387 | 60.099 | 60.155 | 60.205 | 62.628 | 64.820 | 64.617 |
Gezeichnetes Kapital | 338 Mio. | 391 Mio. | 391 Mio. | 391 Mio. | 377,8 Mio. | 390 Mio. | 390 Mio. | 389 Mio. | 389 Mio. |
Eigenkapital (wirtschaftliches) | 52,93 Mrd. | 52,02 Mrd. | 54,46 Mrd. | 56,18 Mrd. | 51,40 Mrd. | 48,75 Mrd. | 46,61 Mrd. | 54,28 Mrd. | 47,55 Mrd. |
Handelspassiva | 28,94 Mrd. | 30,94 Mrd. | 23,18 Mrd. | 29,59 Mrd. | 28,40 Mrd. | 27,03 Mrd. | 34,69 Mrd. | 40,10 Mrd. | 55,83 Mrd. |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Eigenkapitalquote in Prozent | 5,52 | 5,59 | 5,73 | 5,87 | 4,76 | 4,75 | 3,64 | 3,77 | 3,55 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.