Umsatz (EUR)
Gewinn (EUR)
Dividende St. (EUR)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 7,23 Mrd. | 7,06 Mrd. | 6,75 Mrd. | 6,69 Mrd. | 6,29 Mrd. | 6,14 Mrd. | 6,04 Mrd. | 5,63 Mrd. | 6,19 Mrd. |
Verwaltungsaufwand | 404 Mio. | 395 Mio. | 364 Mio. | 366 Mio. | 330 Mio. | 312 Mio. | 311 Mio. | 291 Mio. | 278 Mio. |
Abschreibungen | 165 Mio. | 150 Mio. | 148 Mio. | 129 Mio. | 179 Mio. | 106 Mio. | 152 Mio. | 273 Mio. | 221 Mio. |
Zinsüberschuß | 26 Mio. | 27 Mio. | 26 Mio. | 11 Mio. | 25 Mio. | 17 Mio. | 28 Mio. | 12 Mio. | 6 Mio. |
Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 Mio. |
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 1,05 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,04 Mrd. | 968 Mio. | 811 Mio. | 815 Mio. | 709 Mio. | 440 Mio. | 553 Mio. |
Ergebnis nach Steuern | 745 Mio. | 689 Mio. | 727 Mio. | 671 Mio. | 537 Mio. | 543 Mio. | 451 Mio. | 259 Mio. | 326 Mio. |
Jahresüberschuß | 728 Mio. | 672 Mio. | 709 Mio. | 660 Mio. | 529 Mio. | 534 Mio. | 442 Mio. | 250 Mio. | 318 Mio. |
Ergebnis je Aktie brutto | 4,16 | 4,06 | 4,13 | 3,84 | 3,22 | 3,23 | 2,81 | 1,75 | 2,19 |
Ergebnis je Aktie netto | 3,21 | 2,96 | 3,13 | 2,91 | 2,33 | 2,35 | 1,95 | 1,10 | 1,40 |
Ausschüttungssumme | 159 Mio. | 159 Mio. | 159 Mio. | 159 Mio. | 159 Mio. | 159 Mio. | 158,8 Mio. | 159 Mio. | 159 Mio. |
Dividende Stammaktien | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Bilanz (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Immaterielle / unveräußerbare Vermögenswerte | 211 Mio. | 140 Mio. | 119 Mio. | 119 Mio. | 119 Mio. | 176 Mio. | 185 Mio. | 172 Mio. | 306 Mio. |
Liquide Mittel | 919 Mio. | 901 Mio. | 872 Mio. | 918 Mio. | 976 Mio. | 984 Mio. | 834 Mio. | 941 Mio. | 973 Mio. |
Bilanzsumme | 8,87 Mrd. | 8,21 Mrd. | 7,57 Mrd. | 6,87 Mrd. | 6,33 Mrd. | 5,80 Mrd. | 5,58 Mrd. | 5,28 Mrd. | 5,10 Mrd. |
Mitarbeiter | 20.059 | 18.934 | 17.934 | 17.659 | 17.398 | 16.708 | 16.605 | 17.666 | 19.128 |
Gezeichnetes Kapital | 252 Mio. | 252 Mio. | 252 Mio. | 252 Mio. | 252 Mio. | 252 Mio. | 252 Mio. | 252 Mio. | 252 Mio. |
Eigenkapital (wirtschaftliches) | 5,62 Mrd. | 5,10 Mrd. | 4,66 Mrd. | 4,19 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,39 Mrd. | 3,28 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,91 Mrd. |
Verbindlichkeiten | 3,22 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,26 Mrd. | 2,18 Mrd. |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | - | - | 40 Mio. | 21 Mio. | 84 Mio. | 67 Mio. |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 57,49 | 58,76 | 58,92 | 58,35 | 62,34 | 63,28 | 63,29 | 63,13 | 67,26 |
Nettorendite in Prozent | 10,06 | 9,52 | 10,50 | 9,87 | 6,51 | 8,70 | 7,32 | 4,44 | 5,13 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 63,66 | 62,46 | 61,76 | 61,12 | 57,50 | 58,73 | 58,96 | 57,18 | 57,31 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.