Umsatz (EUR)
Gewinn (EUR)
Dividende St. (EUR)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 1,24 Mrd. | 1,03 Mrd. | 829,9 Mio. | 834,2 Mio. | 690,3 Mio. | 628,3 Mio. | 520,3 Mio. | 502,8 Mio. | 519,6 Mio. |
Kosten des Umsatzes | 901,1 Mio. | 728,8 Mio. | 546 Mio. | 571,8 Mio. | 460,5 Mio. | 421,3 Mio. | 341 Mio. | 340,4 Mio. | 372,7 Mio. |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 340,6 Mio. | 305,2 Mio. | 283,9 Mio. | 262,4 Mio. | 229,8 Mio. | 207 Mio. | 179,3 Mio. | 162,4 Mio. | 146,9 Mio. |
Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 164,2 Mio. | 147,9 Mio. | 130 Mio. | 123 Mio. | 109,1 Mio. | 98 Mio. | 88,6 Mio. | 84,2 Mio. | 72,9 Mio. |
Operatives Betriebsergebnis | 192,9 Mio. | 170,8 Mio. | 155,5 Mio. | 145,4 Mio. | 121,4 Mio. | 104,5 Mio. | 88,2 Mio. | 67 Mio. | 68,9 Mio. |
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | 193,7 Mio. | 168,5 Mio. | 161,9 Mio. | 150 Mio. | 126,2 Mio. | 110 Mio. | 94,3 Mio. | 72,4 Mio. | 70,2 Mio. |
Zinsaufwand | 6,3 Mio. | 7,9 Mio. | 10,3 Mio. | 5,9 Mio. | 6,5 Mio. | 7,4 Mio. | 8,2 Mio. | 7,6 Mio. | 0 |
Ergebnis vor Steuern | 192,9 Mio. | 170,8 Mio. | 155,5 Mio. | 145,4 Mio. | 121,4 Mio. | 104,5 Mio. | 88,2 Mio. | 67 Mio. | 68,9 Mio. |
Ertragssteueraufwand | 62,6 Mio. | 52,5 Mio. | 50 Mio. | 44,8 Mio. | 36,4 Mio. | 35,1 Mio. | 27,1 Mio. | 21,1 Mio. | 19,7 Mio. |
Ergebnis nach Steuern | 130,3 Mio. | 118,3 Mio. | 105,5 Mio. | 100,5 Mio. | 85 Mio. | 69,4 Mio. | 61,1 Mio. | 46 Mio. | 49,2 Mio. |
Dividende Stammaktien | 0,62 | 0,59 | 0,50 | 0,46 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,22 | 0,22 |
Bilanz (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Zahlungsmittel und -äquivalente | 873,2 Mio. | 640,7 Mio. | 553,6 Mio. | 500,8 Mio. | 505,8 Mio. | 375,7 Mio. | 319,5 Mio. | 250 Mio. | 178 Mio. |
Forderungen | 62,9 Mio. | 62,72 Mio. | 44,82 Mio. | 40,3 Mio. | 36,8 Mio. | 32,8 Mio. | 33,6 Mio. | 34 Mio. | 39,1 Mio. |
Umlaufvermögen | 1,19 Mrd. | 915,1 Mio. | 741,2 Mio. | 651,3 Mio. | 656,5 Mio. | 478,3 Mio. | 430,8 Mio. | 343,3 Mio. | 288,1 Mio. |
Sachanlagen | 33,4 Mio. | 31,2 Mio. | 24,9 Mio. | 20,6 Mio. | 22 Mio. | 13,4 Mio. | 13,2 Mio. | 14,6 Mio. | 15,4 Mio. |
Bilanzsumme | 1,73 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,10 Mrd. | 876,9 Mio. | 811,1 Mio. | 713,5 Mio. | 656,5 Mio. |
Kurzfr. Verbindlichkeiten | 1,16 Mrd. | 893,4 Mio. | 652,6 Mio. | 587,6 Mio. | 677,8 Mio. | 443 Mio. | 415,9 Mio. | 329,6 Mio. | 275,9 Mio. |
Langfr. Verbindlichkeiten | 534,3 Mio. | 490,3 Mio. | 455,9 Mio. | 447,2 Mio. | 443,8 Mio. | 398,6 Mio. | 380,3 Mio. | 370,2 Mio. | 368,4 Mio. |
Eigenkapital | 471,3 Mio. | 393,8 Mio. | 385 Mio. | 354,2 Mio. | 280,9 Mio. | 235,9 Mio. | 200,9 Mio. | 168,4 Mio. | 146,7 Mio. |
Gesamte Verbindlichkeiten | 1,25 Mrd. | 1,01 Mrd. | 812,1 Mio. | 744,3 Mio. | 800,5 Mio. | 623,7 Mio. | 595,6 Mio. | 533,7 Mio. | 498,4 Mio. |
Mitarbeiter | 3.141 | 3.020 | 2.384 | 2.215 | 2.117 | 1.774 | 1.657 | 1.441 | 1.479 |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 27,43 | 29,52 | 34,22 | 31,46 | 33,29 | 32,95 | 34,46 | 32,30 | 26,66 |
Nettorendite in Prozent | 9,41 | 10,69 | 11,03 | 10,44 | 8,55 | 9,66 | 10,51 | 8,39 | 8,04 |
Gewinn pro Aktie | 1,23 | 1,18 | 0,99 | 0,93 | 0,80 | 0,64 | 0,58 | 0,44 | 0,44 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.