Umsatz (EUR)
Gewinn (EUR)
Dividende St. (EUR)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 277,6 Mio. | 250,4 Mio. | 228,6 Mio. | 219,6 Mio. | 209,5 Mio. | 189,1 Mio. | 180,1 Mio. | 194,3 Mio. | 184,7 Mio. |
Kosten des Umsatzes | 152,1 Mio. | 140,4 Mio. | 131,8 Mio. | 128 Mio. | 118,1 Mio. | 109,9 Mio. | 104 Mio. | 104,8 Mio. | 101 Mio. |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 125,5 Mio. | 110 Mio. | 96,8 Mio. | 91,6 Mio. | 91,4 Mio. | 79,2 Mio. | 76,1 Mio. | 89,5 Mio. | 83,7 Mio. |
Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 20,3 Mio. | 36,88 Mio. | 36,61 Mio. | 33,56 Mio. | 29,49 Mio. | 27,03 Mio. | 27,98 Mio. | 28,31 Mio. | 17,8 Mio. |
Operatives Betriebsergebnis | 49,5 Mio. | 35,5 Mio. | 23,1 Mio. | 24,1 Mio. | 23,1 Mio. | 12,5 Mio. | 9,6 Mio. | 25,8 Mio. | 21,7 Mio. |
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | 50,3 Mio. | 37,3 Mio. | 22,8 Mio. | 24,5 Mio. | 22,6 Mio. | 12,6 Mio. | 11,3 Mio. | 26,5 Mio. | 23,11 Mio. |
Zinsaufwand | 1,6 Mio. | 2,9 Mio. | 2,8 Mio. | 2,7 Mio. | 1,8 Mio. | 2,3 Mio. | 3,6 Mio. | 2,4 Mio. | 0 |
Ergebnis vor Steuern | 49,5 Mio. | 35,5 Mio. | 23,1 Mio. | 24,1 Mio. | 23,1 Mio. | 12,5 Mio. | 9,6 Mio. | 25,8 Mio. | 21,7 Mio. |
Ertragssteueraufwand | 12 Mio. | 9,7 Mio. | 7 Mio. | 8,3 Mio. | 4,4 Mio. | 2,8 Mio. | 1,3 Mio. | 6,6 Mio. | 3,9 Mio. |
Ergebnis nach Steuern | 35,4 Mio. | 24,8 Mio. | 16,2 Mio. | 16,7 Mio. | 18,7 Mio. | 9,9 Mio. | 8,3 Mio. | 19,2 Mio. | 17,8 Mio. |
Dividende Stammaktien | 0,52 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
Bilanz (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Zahlungsmittel und -äquivalente | 27,1 Mio. | 32,4 Mio. | 43,1 Mio. | 50 Mio. | 32,5 Mio. | 27,9 Mio. | 55,6 Mio. | 59 Mio. | 58 Mio. |
Forderungen | 49,3 Mio. | 44,4 Mio. | 39,1 Mio. | 32,8 Mio. | 35 Mio. | 38,5 Mio. | 27,6 Mio. | 28,7 Mio. | 25,3 Mio. |
Umlaufvermögen | 181,4 Mio. | 164 Mio. | 155,9 Mio. | 158,3 Mio. | 143,3 Mio. | 117,1 Mio. | 144,1 Mio. | 151,1 Mio. | 133,5 Mio. |
Sachanlagen | 129,2 Mio. | 100,1 Mio. | 86,6 Mio. | 91 Mio. | 82,4 Mio. | 72,4 Mio. | 71,8 Mio. | 71,8 Mio. | 69,5 Mio. |
Bilanzsumme | 369,1 Mio. | 336,9 Mio. | 312,9 Mio. | 306,9 Mio. | 295,4 Mio. | 270,9 Mio. | 272,2 Mio. | 269,9 Mio. | 249,2 Mio. |
Kurzfr. Verbindlichkeiten | 54,2 Mio. | 52,4 Mio. | 67,9 Mio. | 46,2 Mio. | 44,1 Mio. | 32,5 Mio. | 60 Mio. | 46 Mio. | 33,3 Mio. |
Langfr. Verbindlichkeiten | 187,7 Mio. | 172,9 Mio. | 157 Mio. | 148,6 Mio. | 152,1 Mio. | 153,8 Mio. | 128,1 Mio. | 118,8 Mio. | 115,7 Mio. |
Eigenkapital | 266,1 Mio. | 239,5 Mio. | 230,8 Mio. | 218,5 Mio. | 206,1 Mio. | 190,6 Mio. | 187,5 Mio. | 187,3 Mio. | 172,5 Mio. |
Gesamte Verbindlichkeiten | 103 Mio. | 97,4 Mio. | 82,1 Mio. | 88,4 Mio. | 89,3 Mio. | 80,3 Mio. | 84,7 Mio. | 82,6 Mio. | 76,7 Mio. |
Mitarbeiter | 1.250 | 1.155 | 1.127 | 1.117 | 1.104 | 1.053 | 1.034 | 988 | 990 |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 45,21 | 43,97 | 42,34 | 41,71 | 43,63 | 41,88 | 42,25 | 46,11 | 29,00 |
Nettorendite in Prozent | 12,75 | 9,94 | 6,96 | 7,38 | -9,85 | 4,97 | 4,44 | 9,73 | 9,64 |
Gewinn pro Aktie | 1,79 | 1,26 | 0,80 | 0,82 | 0,94 | 0,49 | 0,41 | 0,98 | 0,92 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.