Umsatz (EUR)
Gewinn (EUR)
Dividende St. (EUR)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 2,80 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,35 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,73 Mrd. |
Verwaltungsaufwand | 290,5 Mio. | 280,3 Mio. | 271,8 Mio. | 264,3 Mio. | 236,2 Mio. | 228,5 Mio. | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 129,7 Mio. | 158,8 Mio. | 169,2 Mio. | 142,1 Mio. | 122,8 Mio. | 105,3 Mio. | 91,9 Mio. | 73,4 Mio. | 70,9 Mio. |
Zinsüberschuß | -3,2 Mio. | -2,7 Mio. | -2,1 Mio. | -5,9 Mio. | -4,5 Mio. | -14,4 Mio. | -16,1 Mio. | -16,2 Mio. | -17,29 Mio. |
Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,8 Mio. |
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 336,7 Mio. | 331,3 Mio. | 255,6 Mio. | 420 Mio. | 437,1 Mio. | 433,5 Mio. | 409,6 Mio. | 382,4 Mio. | 249,2 Mio. |
Ergebnis nach Steuern | 236,2 Mio. | 231,1 Mio. | 193,6 Mio. | 319,4 Mio. | 334,5 Mio. | 333,4 Mio. | 311,5 Mio. | 291 Mio. | 189,2 Mio. |
Jahresüberschuß | 236,2 Mio. | 231,1 Mio. | 193,6 Mio. | 319,4 Mio. | 333,3 Mio. | 329 Mio. | 307,4 Mio. | 284,5 Mio. | 185,9 Mio. |
Ergebnis je Aktie brutto | 4,78 | 4,71 | 3,63 | 5,97 | 6,21 | 6,16 | 5,82 | 5,43 | 3,54 |
Ergebnis je Aktie netto | 3,42 | 3,35 | 2,80 | 4,63 | 4,83 | 4,77 | 4,45 | 4,12 | 2,69 |
Ausschüttungssumme | 186 Mio. | 183 Mio. | 179,4 Mio. | 249,8 Mio. | 249,8 Mio. | 230,5 Mio. | 215,3 Mio. | 199,1 Mio. | 139,7 Mio. |
Dividende Stammaktien | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 3,62 | 3,62 | 3,34 | 3,12 | 2,88 | 2,02 |
Bilanz (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Immaterielle / unveräußerbare Vermögenswerte | 184,9 Mio. | 182,9 Mio. | 185,4 Mio. | 182,6 Mio. | 148 Mio. | 139,2 Mio. | 142,2 Mio. | 141,1 Mio. | 126,9 Mio. |
Liquide Mittel | 146,7 Mio. | 115,7 Mio. | 83,5 Mio. | 81,4 Mio. | 128,6 Mio. | 119,2 Mio. | 254,6 Mio. | 200,4 Mio. | 294,9 Mio. |
Bilanzsumme | 1,86 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,36 Mrd. |
Mitarbeiter | 14.685 | 13.985 | 13.798 | 13.764 | 12.990 | 12.496 | 11.852 | 11.004 | 9.944 |
Gezeichnetes Kapital | 70,4 Mio. | 70,4 Mio. | 70,4 Mio. | 70,4 Mio. | 70,4 Mio. | 70,4 Mio. | 70,4 Mio. | 70,4 Mio. | 70,4 Mio. |
Eigenkapital (wirtschaftliches) | 981 Mio. | 915,1 Mio. | 886,6 Mio. | 956,2 Mio. | 844,4 Mio. | 714,2 Mio. | 613,3 Mio. | 499,4 Mio. | 343,8 Mio. |
Verbindlichkeiten | 877,9 Mio. | 805,3 Mio. | 911,1 Mio. | 844,7 Mio. | 817,9 Mio. | 761 Mio. | 946,6 Mio. | 925,7 Mio. | 994,2 Mio. |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | - | - | 176,25 Mio. | 385,05 Mio. | 349,46 Mio. | 495,96 Mio. |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 12,04 | 12,12 | 9,49 | 14,95 | 17,00 | 17,82 | 17,46 | 18,57 | 8,75 |
Nettorendite in Prozent | 8,45 | 8,46 | 7,19 | 11,37 | 13,32 | 13,53 | 26,21 | 27,64 | 21,50 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 52,77 | 53,18 | 49,35 | 53,09 | 50,78 | 49,31 | 40,26 | 36,11 | 26,65 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.