Umsatz (EUR)
Gewinn (EUR)
Dividende St. (EUR)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 15,02 Mrd. | 14,42 Mrd. | 12,73 Mrd. | 13,51 Mrd. | 12,92 Mrd. | 12,87 Mrd. | 13,63 Mrd. | 14,54 Mrd. | 13,3 Mrd. |
Verwaltungsaufwand | 656 Mio. | 732 Mio. | 686 Mio. | 693 Mio. | 601 Mio. | 631 Mio. | 647 Mio. | 663 Mio. | 606 Mio. |
Abschreibungen | 875 Mio. | 923 Mio. | 747 Mio. | 764 Mio. | 656 Mio. | 630 Mio. | 800 Mio. | 785 Mio. | 799 Mio. |
Zinsüberschuß | -161 Mio. | -169 Mio. | -149 Mio. | -199 Mio. | -218 Mio. | -255 Mio. | -357 Mio. | -381 Mio. | -428 Mio. |
Beteiligungsergebnis | 8 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 1,20 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,44 Mrd. | 842 Mio. | 836 Mio. | 1,61 Mrd. | 1,54 Mrd. | 975 Mio. |
Ergebnis nach Steuern | 952 Mio. | 734 Mio. | 762 Mio. | 1,02 Mrd. | 590 Mio. | 616 Mio. | 1,15 Mrd. | 1,09 Mrd. | 800 Mio. |
Jahresüberschuß | 932 Mio. | 717 Mio. | 844 Mio. | 991 Mio. | 568 Mio. | 2,05 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,01 Mrd. | 734 Mio. |
Ergebnis je Aktie brutto | 2,58 | 2,20 | 2,41 | 3,09 | 1,81 | 1,79 | 3,46 | 3,31 | 2,09 |
Ergebnis je Aktie netto | 2,00 | 1,53 | 1,81 | 2,13 | 1,22 | 4,41 | 2,50 | 2,17 | 1,58 |
Ausschüttungssumme | 536 Mio. | 536 Mio. | 536 Mio. | 536 Mio. | 466 Mio. | 429 Mio. | 429 Mio. | 425 Mio. | 400 Mio. |
Dividende Stammaktien | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,91 | 0,86 |
Bilanz (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Immaterielle / unveräußerbare Vermögenswerte | 6,13 Mrd. | 6,11 Mrd. | 3,31 Mrd. | 3,17 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,02 Mrd. | 3,19 Mrd. | 3,27 Mrd. | 3,49 Mrd. |
Liquide Mittel | 988 Mio. | 1,00 Mrd. | 4,62 Mrd. | 2,37 Mrd. | 921 Mio. | 1,52 Mrd. | 741 Mio. | 1,41 Mrd. | 1,10 Mrd. |
Bilanzsumme | 20,28 Mrd. | 19,94 Mrd. | 19,65 Mrd. | 17,01 Mrd. | 15,69 Mrd. | 15,90 Mrd. | 16,66 Mrd. | 16,94 Mrd. | 20,54 Mrd. |
Mitarbeiter | 36.043 | 36.523 | 34.351 | 33.576 | 33.412 | 33.650 | 33.298 | 33.556 | 34.407 |
Gezeichnetes Kapital | 466 Mio. | 466 Mio. | 466 Mio. | 466 Mio. | 466 Mio. | 466 Mio. | 466 Mio. | 466 Mio. | 466 Mio. |
Eigenkapital (wirtschaftliches) | 7,73 Mrd. | 7,44 Mrd. | 7,66 Mrd. | 7,49 Mrd. | 6,43 Mrd. | 6,77 Mrd. | 6,72 Mrd. | 5,98 Mrd. | 5,38 Mrd. |
Verbindlichkeiten | 12,46 Mrd. | 12,41 Mrd. | 11,90 Mrd. | 9,43 Mrd. | 9,16 Mrd. | 9,05 Mrd. | 9,83 Mrd. | 10,87 Mrd. | 14,57 Mrd. |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | - | - | 326 Mio. | 811 Mio. | 872 Mio. | 999 Mio. |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 30,78 | 31,08 | 32,97 | 32,66 | 27,94 | 27,68 | 28,83 | 29,53 | 29,02 |
Nettorendite in Prozent | 6,20 | 4,97 | 6,63 | 7,34 | 5,52 | 15,95 | 8,54 | 6,95 | 5,52 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 38,58 | 37,75 | 39,45 | 44,55 | 41,58 | 43,07 | 40,98 | 35,85 | 29,06 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.