Umsatz (EUR)
Gewinn (EUR)
Dividende St. (EUR)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 3,46 Mrd. | 4,12 Mrd. | 4,13 Mrd. | 3,79 Mrd. | 5,57 Mrd. | 5,14 Mrd. | 5,29 Mrd. | 5,40 Mrd. | 5,03 Mrd. |
Verwaltungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 Mrd. | 1,05 Mrd. | 905,6 Mio. |
Abschreibungen | 521 Mio. | 268 Mio. | 224 Mio. | 210 Mio. | 293,4 Mio. | 272,1 Mio. | 341,1 Mio. | 655,2 Mio. | 253 Mio. |
Zinsüberschuß | -12 Mio. | -7 Mio. | -5 Mio. | -15 Mio. | -26,6 Mio. | -37,6 Mio. | -26,1 Mio. | -25,7 Mio. | -44,3 Mio. |
Beteiligungsergebnis | -10 Mio. | -4 Mio. | -2 Mio. | 306 Mio. | 5,4 Mio. | 35,9 Mio. | 13,6 Mio. | -49,3 Mio. | 5,5 Mio. |
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | -377 Mio. | 197 Mio. | 389 Mio. | 701 Mio. | 238,8 Mio. | 279,2 Mio. | 50,1 Mio. | -346,3 Mio. | 375,7 Mio. |
Ergebnis nach Steuern | -343 Mio. | 142 Mio. | 275 Mio. | 532 Mio. | 171,2 Mio. | 193,1 Mio. | 33,6 Mio. | -378,3 Mio. | 246,1 Mio. |
Jahresüberschuß | -405 Mio. | 137 Mio. | 220 Mio. | 397 Mio. | 166,4 Mio. | 187,9 Mio. | 27,6 Mio. | -379,2 Mio. | 243 Mio. |
Ergebnis je Aktie brutto | -3,89 | 2,03 | 3,72 | 6,70 | 2,28 | 2,67 | 0,48 | - | - |
Ergebnis je Aktie netto | -4,23 | 1,42 | 2,27 | 3,84 | 1,59 | 1,80 | 0,26 | - | - |
Ausschüttungssumme | 0 | 107 Mio. | 107 Mio. | 99 Mio. | 94 Mio. | 94 Mio. | 0 | - | - |
Dividende Stammaktien | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | - | - |
Bilanz (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Immaterielle / unveräußerbare Vermögenswerte | 273 Mio. | 296 Mio. | 142 Mio. | 113 Mio. | 132,6 Mio. | 105,6 Mio. | 119,5 Mio. | 106,8 Mio. | 162,3 Mio. |
Liquide Mittel | 310 Mio. | 333 Mio. | 609 Mio. | 457 Mio. | 727 Mio. | 667,7 Mio. | 522,1 Mio. | 31,2 Mio. | 43,7 Mio. |
Bilanzsumme | 4,34 Mrd. | 4,73 Mrd. | 4,24 Mrd. | 4,80 Mrd. | 4,77 Mrd. | 4,71 Mrd. | 4,43 Mrd. | 5,07 Mrd. | 5,13 Mrd. |
Mitarbeiter | 24.685 | 26.983 | 25.934 | 34.216 | 32.914 | 33.802 | 35.108 | 39.194 | - |
Gezeichnetes Kapital | 97 Mio. | 105 Mio. | 105 Mio. | 105 Mio. | 104,7 Mio. | 104,7 Mio. | 104,7 Mio. | - | - |
Eigenkapital (wirtschaftliches) | 2,00 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,45 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,39 Mrd. |
Verbindlichkeiten | 2,25 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,78 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,26 Mrd. | 3,12 Mrd. | 3,67 Mrd. |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | - | - | - | 55,9 Mio. | 46,7 Mio. | 22,5 Mio. |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 25,58 | 31,96 | 34,79 | 35,75 | 29,01 | 31,38 | 28,20 | 25,97 | 34,14 |
Nettorendite in Prozent | -11,69 | 3,33 | 5,33 | 10,49 | 7,01 | 3,65 | 0,52 | -7,02 | 4,83 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 48,05 | 56,58 | 58,05 | 51,78 | 52,09 | 50,98 | 49,02 | 38,40 | 28,41 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.