Umsatz (EUR)
Gewinn (EUR)
Dividende St. (EUR)
Mitarbeiter
Gewinn- und Verlustrechnung (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Umsatz | 4,01 Mrd. | 4,08 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,26 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,36 Mrd. | 2,76 Mrd. | 3 Mrd. |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,44 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,39 Mrd. |
Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 1,13 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,03 Mrd. | 784 Mio. | 643,7 Mio. | 529,2 Mio. | 473,8 Mio. | 657,9 Mio. | 733,7 Mio. |
Operatives Betriebsergebnis | 344 Mio. | 646 Mio. | 658 Mio. | 603,6 Mio. | 560,1 Mio. | 526,9 Mio. | 456,5 Mio. | 366,6 Mio. | 429 Mio. |
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | 407 Mio. | 729 Mio. | 742 Mio. | 695,6 Mio. | 658 Mio. | 655,4 Mio. | 609,7 Mio. | 564,9 Mio. | 429 Mio. |
Zinsaufwand | 70 Mio. | 85 Mio. | 89 Mio. | 93,4 Mio. | 101,5 Mio. | 135 Mio. | 156,2 Mio. | 207,8 Mio. | 0 |
Ergebnis vor Steuern | 344 Mio. | 646 Mio. | 658 Mio. | 603,6 Mio. | 560,1 Mio. | 526,9 Mio. | 456,5 Mio. | 366,6 Mio. | 429 Mio. |
Ertragssteueraufwand | 94 Mio. | 165 Mio. | 206 Mio. | 207,7 Mio. | 178,6 Mio. | 162,2 Mio. | 127,4 Mio. | 97,2 Mio. | 110,7 Mio. |
Ergebnis nach Steuern | 250 Mio. | 481 Mio. | 452 Mio. | 395,9 Mio. | 381,5 Mio. | 364,6 Mio. | 329,1 Mio. | 269,4 Mio. | 318,3 Mio. |
Dividende Stammaktien | 1,19 | 1,93 | 1,90 | 1,80 | 1,60 | 1,47 | 5,65 | 1,17 | 1,14 |
Bilanz (EUR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Zahlungsmittel und -äquivalente | 1,03 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,27 Mrd. | 734,4 Mio. | 470,6 Mio. | 395,7 Mio. | 702,3 Mio. | 517,9 Mio. | 740,7 Mio. |
Forderungen | 529 Mio. | 501 Mio. | 446 Mio. | 383,3 Mio. | 318,1 Mio. | 326,3 Mio. | 268,7 Mio. | 279,4 Mio. | 321 Mio. |
Umlaufvermögen | 2,00 Mrd. | 2,45 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,02 Mrd. | 2,95 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,39 Mrd. |
Sachanlagen | 327 Mio. | 205 Mio. | 216 Mio. | 226,3 Mio. | 213,7 Mio. | 204,8 Mio. | 198,7 Mio. | 221,3 Mio. | 232,2 Mio. |
Bilanzsumme | 6,47 Mrd. | 6,57 Mrd. | 6,60 Mrd. | 5,32 Mrd. | 3,90 Mrd. | 3,56 Mrd. | 5,41 Mrd. | 5,03 Mrd. | 6,32 Mrd. |
Kurzfr. Verbindlichkeiten | 1,42 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,10 Mrd. | 955,1 Mio. | 736,9 Mio. | 778,3 Mio. | 1,16 Mrd. | 774,3 Mio. | 1,18 Mrd. |
Langfr. Verbindlichkeiten | 4,47 Mrd. | 4,12 Mrd. | 4,54 Mrd. | 3,93 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,47 Mrd. | 3,87 Mrd. | 4,92 Mrd. |
Eigenkapital | 1,07 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,43 Mrd. | 943,1 Mio. | 753,9 Mio. | 584,1 Mio. | 1,50 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,03 Mrd. |
Gesamte Verbindlichkeiten | 5,40 Mrd. | 5,32 Mrd. | 5,17 Mrd. | 4,37 Mrd. | 3,15 Mrd. | 2,97 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,59 Mrd. | 5,29 Mrd. |
Mitarbeiter | 6.532 | 6.452 | 6.054 | 4.880 | 4.210 | 3.590 | 3.026 | 4.112 | 4.749 |
Kennzahlen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | |
Bruttorendite in Prozent | 8,58 | 15,84 | 17,32 | 18,51 | 19,48 | 20,22 | 19,37 | 13,30 | 8,37 |
Nettorendite in Prozent | 6,19 | 11,55 | 10,58 | 11,99 | 5,23 | 11,98 | 12,52 | 23,13 | 10,42 |
Gewinn pro Aktie | 1,09 | 2,06 | 1,86 | 1,83 | 1,62 | 1,47 | 1,40 | 3,01 | 1,48 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.