DOW JONES US FINANCIALS
SCHLUSSKURS: 666,08 USD, 11.12. 23:55
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Bank of Amer... | 34,68 | 2,24 Mrd. | +1,04 | +3,09 |
VISA Inc. Re... | 182,64 | 2,04 Mrd. | +0,63 | +0,35 |
JPMorgan Cha... | 138,02 | 1,89 Mrd. | +3,84 | +2,86 |
Citigroup In... | 77,05 | 1,22 Mrd. | +1,50 | +1,99 |
Berkshire Ha... | 225,92 | 1,15 Mrd. | +3,35 | +1,51 |
AKTUELL | 12.12.19 | 11.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 673,32 | 666,08 |
Währung | USD | USD |
Kurszeit | 23:29 | 23:55 |
Differenz | +7,24 (+1,09 %) | -2,04 (-0,31 %) |
Eröffnungskurs | 666,58 | 668,35 |
Tageshöchstkurs | 674,69 | 668,80 |
Tagestiefkurs | 666,17 | 665,30 |
Jahreshoch | 671,73 | - |
Jahrestief | 491,85 | - |
Letzter Schlusskurs | 666,08 | 668,12 |
Schlusskurs-Datum | 11.12. | 10.12. |
Marktkapitalisierung | 5.828,23 Mrd. | - |
Handelsvolumen | - | 0,00 |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 697476 |
ISIN | XC0006974767 |
Typ | Index |
Börse | außerbörslich USA |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Webster Fina... | 52,81 | 12.12. | 22:02 | +2,68 | +5,35 |
SVB Financia... | 251,21 | 12.12. | 22:00 | +11,79 | +4,92 |
East West Ba... | 48,15 | 12.12. | 22:00 | +2,14 | +4,65 |
Umpqua Holdi... | 17,50 | 12.12. | 22:00 | +0,77 | +4,60 |
Truist Finan... | 56,08 | 12.12. | 22:00 | +2,40 | +4,47 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Mack-Cali Re... | 20,60 | 12.12. | 22:02 | -0,81 | -3,78 |
Cdn Apartm. ... | 52,47 | 12.12. | 22:00 | -1,75 | -3,23 |
Dream Office... | 30,00 | 12.12. | 22:00 | -0,91 | -2,94 |
Regency Cent... | 60,82 | 12.12. | 22:00 | -1,83 | -2,92 |
CBL & Assoc.... | 0,99 | 12.12. | 22:04 | -0,028 | -2,73 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.