DOW JONES US TELECOMS EQUIPMENT
SCHLUSSKURS: 1.212,41 USD, 05.12. 00:07
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Cisco System... | 43,52 | 985,99 Mio. | -0,37 | -0,84 |
QUALCOMM Inc... | 82,59 | 524,56 Mio. | +0,505 | +0,62 |
Motorola Sol... | 160,44 | 273,97 Mio. | -4,70 | -2,85 |
F5 Networks ... | 137,96 | 218,32 Mio. | -5,62 | -3,91 |
Ciena Corp. ... | 36,29 | 179,82 Mio. | -0,31 | -0,85 |
AKTUELL | 06.12.19 | 05.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1.200,50 | 1.212,41 |
Währung | USD | USD |
Kurszeit | 01:11 | 00:07 |
Differenz | -11,91 (-0,98 %) | -6,70 (-0,55 %) |
Eröffnungskurs | 1.214,36 | 1.224,09 |
Tageshöchstkurs | 1.214,36 | 1.227,78 |
Tagestiefkurs | 1.198,45 | 1.212,11 |
Jahreshoch | 1.458,78 | - |
Jahrestief | 1.053,70 | - |
Letzter Schlusskurs | 1.212,41 | 1.219,11 |
Schlusskurs-Datum | 05.12. | 03.12. |
Marktkapitalisierung | 409,83 Mrd. | - |
Handelsvolumen | - | 0,00 |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 688316 |
ISIN | XC0006883166 |
Typ | Index |
Börse | außerbörslich USA |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Viavi Soluti... | 14,75 | 05.12. | 22:00 | +0,18 | +1,24 |
Sierra Wirel... | 12,04 | 05.12. | 22:00 | +0,11 | +0,92 |
QUALCOMM Inc... | 82,59 | 05.12. | 22:15 | +0,505 | +0,62 |
L3Harris Tec... | 193,39 | 05.12. | 22:01 | -0,290 | -0,15 |
Adtran Inc. ... | 8,91 | 05.12. | 22:00 | -0,02 | -0,22 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
F5 Networks ... | 137,96 | 05.12. | 22:00 | -5,62 | -3,91 |
Motorola Sol... | 160,44 | 05.12. | 22:02 | -4,70 | -2,85 |
Plantronics ... | 23,60 | 05.12. | 22:02 | -0,62 | -2,56 |
Ribbon Commu... | 2,77 | 05.12. | 22:00 | -0,05 | -1,77 |
Comtech Tele... | 35,94 | 05.12. | 22:00 | -0,50 | -1,37 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.