Swiss Performance Index (Price)
SCHLUSSKURS: 673,51 CHF, 04.12. 22:06
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Nestlé S.A. ... | 102,54 | 389,18 Mio. | +0,28 | +0,27 |
Novartis AG ... | 90,44 | 316,05 Mio. | +0,28 | +0,31 |
Zurich Insur... | 392,00 | 174,60 Mio. | +1,20 | +0,31 |
ABB Ltd. Nam... | 22,12 | 164,32 Mio. | +0,16 | +0,73 |
Cie Financiè... | 73,72 | 133,23 Mio. | -0,20 | -0,27 |
AKTUELL | 05.12.19 | 04.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 675,528 | 673,51 |
Währung | CHF | CHF |
Kurszeit | 22:06 | 22:06 |
Differenz | +2,02 (+0,30 %) | +6,20 (+0,93 %) |
Eröffnungskurs | 675,10 | 667,91 |
Tageshöchstkurs | 679,71 | 673,87 |
Tagestiefkurs | 674,98 | 667,78 |
Jahreshoch | 686,86 | - |
Jahrestief | 528,95 | - |
Letzter Schlusskurs | 673,51 | 667,31 |
Schlusskurs-Datum | 04.12. | 03.12. |
Marktkapitalisierung | 1.676,12 Mrd. | - |
Handelsvolumen | - | 0,00 |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | A0YLBN |
ISIN | CH0000222353 |
Typ | Index |
Börse | SIX Swiss Exchange Indices |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
RELIEF THERA... | 0,00 | 05.12. | 09:58 | 0,000 | +50,00 |
EFG Internat... | 6,32 | 05.12. | 17:31 | +0,41 | +6,94 |
Kuros Biosci... | 2,49 | 05.12. | 17:31 | +0,11 | +4,62 |
Idorsia AG N... | 29,16 | 05.12. | 17:31 | +1,22 | +4,37 |
Aryzta AG Na... | 1,04 | 05.12. | 17:31 | +0,036 | +3,65 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Schaffner Ho... | 204,00 | 05.12. | 17:31 | -10,00 | -4,67 |
SCHMOLZ + BI... | 0,25 | 05.12. | 17:31 | -0,011 | -4,30 |
Spice Privat... | 19,80 | 05.12. | 17:31 | -0,80 | -3,88 |
Molecular Pa... | 16,26 | 05.12. | 17:31 | -0,64 | -3,79 |
Arundel AG N... | 2,06 | 05.12. | 13:11 | -0,08 | -3,74 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.