Swiss Market Index
SCHLUSSKURS: 10.334,56 CHF, 04.12. 17:30
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Nestlé S.A. ... | 102,54 | 389,18 Mio. | +0,28 | +0,27 |
Novartis AG ... | 90,44 | 316,05 Mio. | +0,28 | +0,31 |
Zurich Insur... | 392,00 | 174,60 Mio. | +1,20 | +0,31 |
ABB Ltd. Nam... | 22,12 | 164,32 Mio. | +0,16 | +0,73 |
Cie Financiè... | 73,72 | 133,23 Mio. | -0,20 | -0,27 |
AKTUELL | 05.12.19 | 04.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 10.363,50 | 10.334,56 |
Währung | CHF | CHF |
Kurszeit | 17:31 | 17:30 |
Differenz | +28,94 (+0,28 %) | +101,63 (+0,99 %) |
Eröffnungskurs | 10.357,50 | 10.222,03 |
Tageshöchstkurs | 10.438,69 | 10.344,27 |
Tagestiefkurs | 10.353,97 | 10.222,03 |
Jahreshoch | 10.551,51 | - |
Jahrestief | 8.138,56 | - |
Letzter Schlusskurs | 10.334,56 | 10.232,93 |
Schlusskurs-Datum | 04.12. | 03.12. |
Marktkapitalisierung | 1.224,58 Mrd. | - |
Handelsvolumen | 2,33 Mrd. | 2,69 Mrd. |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 969000 |
ISIN | CH0009980894 |
Typ | Index |
Börse | SIX Swiss Exchange Indices |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Swatch Group... | 274,20 | 05.12. | 17:31 | +5,40 | +2,01 |
Lonza Group ... | 336,80 | 05.12. | 17:31 | +3,00 | +0,90 |
ABB Ltd. Nam... | 22,12 | 05.12. | 17:31 | +0,16 | +0,73 |
Sika AG Name... | 174,15 | 05.12. | 17:31 | +1,25 | +0,72 |
Givaudan SA ... | 2.915,00 | 05.12. | 17:31 | +19,00 | +0,66 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Re AG ... | 105,80 | 05.12. | 17:31 | -0,75 | -0,70 |
Swiss Life H... | 490,60 | 05.12. | 17:31 | -1,50 | -0,30 |
Cie Financiè... | 73,72 | 05.12. | 17:31 | -0,20 | -0,27 |
UBS Group AG... | 11,80 | 05.12. | 17:31 | -0,030 | -0,25 |
Swisscom AG ... | 517,40 | 05.12. | 17:31 | -0,800 | -0,15 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.