ESTX Utility Index (Return) (EUR)
SCHLUSSKURS: 861,19 -, 04.12. 17:50
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
ENEL S.p.A. ... | 6,72 | 132,99 Mio. | -0,007 | -0,10 |
Iberdrola S.... | 8,66 | 116,01 Mio. | -0,008 | -0,09 |
Engie S.A. | 14,50 | 67,38 Mio. | +0,095 | +0,66 |
E.ON SE Name... | 9,19 | 65,32 Mio. | -0,015 | -0,16 |
RWE AG Inhab... | 25,68 | 54,06 Mio. | -0,080 | -0,31 |
AKTUELL | 05.12.19 | 04.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 860,69 | 861,19 |
Währung | - | - |
Kurszeit | 17:50 | 17:50 |
Differenz | -0,50 (-0,06 %) | +6,72 (+0,79 %) |
Eröffnungskurs | 860,69 | 861,19 |
Tageshöchstkurs | 860,69 | 861,19 |
Tagestiefkurs | 860,69 | 861,19 |
Jahreshoch | 896,85 | - |
Jahrestief | 685,23 | - |
Letzter Schlusskurs | 861,19 | 854,47 |
Schlusskurs-Datum | 04.12. | 03.12. |
Marktkapitalisierung | 395,80 Mrd. | - |
Handelsvolumen | - | 0,00 |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 965859 |
ISIN | EU0009658590 |
Typ | Index |
Börse | außerbörslich Schweiz |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Elia System ... | 74,50 | 05.12. | 17:35 | +0,70 | +0,95 |
Enagas S.A. ... | 22,51 | 05.12. | 17:35 | +0,17 | +0,76 |
Engie S.A. | 14,50 | 05.12. | 17:35 | +0,095 | +0,66 |
Electricité ... | 9,38 | 05.12. | 17:35 | +0,058 | +0,62 |
EDP - Energi... | 3,64 | 05.12. | 17:35 | +0,021 | +0,58 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Terna Rete E... | 5,61 | 05.12. | 17:35 | -0,066 | -1,16 |
Uniper SE Na... | 29,06 | 05.12. | 17:29 | -0,31 | -1,06 |
Italgas S.P.... | 5,51 | 05.12. | 17:37 | -0,054 | -0,97 |
Naturgy Ener... | 22,83 | 05.12. | 17:35 | -0,18 | -0,78 |
Hera S.p.A. ... | 3,89 | 05.12. | 17:35 | -0,028 | -0,71 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.