STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)
SCHLUSSKURS: 591,38 EUR, 11.12. 17:50
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Spirax-Sarco... | 8.690,00 | 5,75 Mrd. | +10,00 | +0,12 |
Cobham PLC R... | 157,50 | 4,75 Mrd. | -0,50 | -0,32 |
BAE Systems ... | 570,00 | 3,58 Mrd. | +12,00 | +2,15 |
Ferguson PLC... | 6.650,00 | 3,50 Mrd. | -150,00 | -2,21 |
Rolls Royce ... | 704,40 | 3,39 Mrd. | +1,00 | +0,14 |
AKTUELL | 12.12.19 | 11.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 594,11 | 591,38 |
Währung | EUR | EUR |
Kurszeit | 17:50 | 17:50 |
Differenz | +2,73 (+0,46 %) | +2,74 (+0,47 %) |
Eröffnungskurs | 591,77 | 588,13 |
Tageshöchstkurs | 596,57 | 591,67 |
Tagestiefkurs | 588,98 | 586,53 |
Jahreshoch | 717,08 | - |
Jahrestief | 441,23 | - |
Letzter Schlusskurs | 591,38 | 588,64 |
Schlusskurs-Datum | 11.12. | 10.12. |
Marktkapitalisierung | 1.244,70 Mrd. | - |
Handelsvolumen | - | 0,00 |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 965890 |
ISIN | EU0009658905 |
Typ | Index |
Börse | außerbörslich Schweiz |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Weir Group P... | 1.479,50 | 12.12. | 17:28 | +59,50 | +4,19 |
Grafton Grou... | 827,00 | 12.12. | 17:12 | +21,00 | +2,61 |
ABB Ltd. Nam... | 23,22 | 12.12. | 17:31 | +0,57 | +2,52 |
KION GROUP A... | 62,60 | 12.12. | 17:29 | +1,52 | +2,49 |
Fischer AG, ... | 995,50 | 12.12. | 17:31 | +22,50 | +2,31 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Eng... | 253,00 | 12.12. | 17:29 | -8,60 | -3,29 |
Ferguson PLC... | 6.650,00 | 12.12. | 17:26 | -150,00 | -2,21 |
Getlink SE A... | 15,21 | 12.12. | 17:35 | -0,28 | -1,81 |
Koninklijke ... | 47,57 | 12.12. | 17:35 | -0,71 | -1,47 |
Téléperforma... | 209,00 | 12.12. | 17:35 | -2,60 | -1,23 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.