DAXsector Automobile Kursindex
SCHLUSSKURS: 649,10 -, 06.12. 17:45
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Daimler AG N... | 49,06 | 94,03 Mio. | -0,40 | -0,81 |
Volkswagen A... | 175,82 | 85,47 Mio. | -0,78 | -0,44 |
Bayerische M... | 73,18 | 73,27 Mio. | -0,61 | -0,83 |
Continental ... | 116,58 | 39,82 Mio. | -0,80 | -0,68 |
Volkswagen A... | 174,90 | 10,82 Mio. | -1,30 | -0,74 |
AKTUELL | 09.12.19 | 06.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 644,54 | 649,10 |
Währung | - | - |
Kurszeit | 17:45 | 17:45 |
Differenz | -4,56 (-0,70 %) | +5,71 (+0,89 %) |
Eröffnungskurs | 644,54 | 649,10 |
Tageshöchstkurs | 644,54 | 649,10 |
Tagestiefkurs | 644,54 | 649,10 |
Jahreshoch | 710,91 | - |
Jahrestief | 523,39 | - |
Letzter Schlusskurs | 649,10 | 643,39 |
Schlusskurs-Datum | 06.12. | 05.12. |
Marktkapitalisierung | 221,87 Mrd. | - |
Handelsvolumen | 322,84 Mio. | 461,61 Mio. |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 966009 |
ISIN | DE0009660092 |
Typ | Index |
Börse | Xetra |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
EDAG Enginee... | 10,38 | 09.12. | 17:30 | +0,16 | +1,57 |
Bertrandt AG... | 53,70 | 09.12. | 17:29 | +0,70 | +1,32 |
AKASOL AG In... | 34,28 | 09.12. | 17:29 | +0,28 | +0,82 |
paragon GmbH... | 12,26 | 09.12. | 16:13 | +0,08 | +0,66 |
Progress-Wer... | 25,30 | 09.12. | 17:18 | 0,00 | 0,00 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
LEONI AG Nam... | 10,58 | 09.12. | 17:29 | -0,475 | -4,30 |
GRAMMER AG I... | 32,30 | 09.12. | 17:23 | -0,95 | -2,86 |
JOST Werke A... | 31,85 | 09.12. | 17:29 | -0,55 | -1,70 |
Schaeffler A... | 10,00 | 09.12. | 17:29 | -0,169 | -1,66 |
ELRINGKLINGE... | 7,84 | 09.12. | 17:30 | -0,11 | -1,38 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.