STXE TM Mid Index (Return) (EUR)
SCHLUSSKURS: 1.138,16 -, 12.12. 17:50
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Taylor Wimpe... | 199,65 | 24,17 Mrd. | +25,55 | +14,68 |
Persimmon PL... | 2.802,00 | 12,07 Mrd. | +288,00 | +11,46 |
Barratt Deve... | 765,00 | 9,65 Mrd. | +94,00 | +14,01 |
Cobham PLC R... | 163,40 | 7,89 Mrd. | +5,90 | +3,75 |
Whitbread PL... | 4.961,00 | 7,07 Mrd. | +341,00 | +7,38 |
AKTUELL | 13.12.19 | 12.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1.159,03 | 1.138,16 |
Währung | - | - |
Kurszeit | 17:50 | 17:50 |
Differenz | +20,87 (+1,83 %) | +3,83 (+0,34 %) |
Eröffnungskurs | 1.159,03 | 1.138,16 |
Tageshöchstkurs | 1.159,03 | 1.138,16 |
Tagestiefkurs | 1.159,03 | 1.138,16 |
Jahreshoch | 1.159,03 | - |
Jahrestief | 904,42 | - |
Letzter Schlusskurs | 1.138,16 | 1.134,33 |
Schlusskurs-Datum | 12.12. | 11.12. |
Marktkapitalisierung | 2.291,36 Mrd. | - |
Handelsvolumen | - | 0,00 |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 570490 |
ISIN | CH0011439665 |
Typ | Index |
Börse | außerbörslich Schweiz |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Taylor Wimpe... | 199,65 | 13.12. | 17:29 | +25,55 | +14,68 |
Barratt Deve... | 765,00 | 13.12. | 17:28 | +94,00 | +14,01 |
Berkeley Gro... | 5.142,00 | 13.12. | 17:28 | +631,00 | +13,99 |
Tullow Oil P... | 67,80 | 13.12. | 17:29 | +7,14 | +11,77 |
Persimmon PL... | 2.802,00 | 13.12. | 17:27 | +288,00 | +11,46 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Casino,Guich... | 41,97 | 13.12. | 17:35 | -1,63 | -3,74 |
Polymetal In... | 1.165,00 | 13.12. | 17:27 | -39,00 | -3,24 |
Fresnillo PL... | 572,40 | 13.12. | 17:29 | -18,00 | -3,05 |
Fraport AG F... | 75,52 | 13.12. | 17:29 | -2,32 | -2,98 |
Unio.di Banc... | 2,95 | 13.12. | 17:35 | -0,073 | -2,42 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.