ESTX Total Market Index (Price) (USD)
SCHLUSSKURS: 304,11 -, 12.12. 17:50
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Smurfit Kapp... | 2.760,00 | 826,48 Mio. | +22,00 | +0,80 |
Banco Santan... | 3,71 | 525,00 Mio. | +0,023 | +0,62 |
UniCredit S.... | 13,09 | 441,20 Mio. | -0,18 | -1,36 |
Volkswagen A... | 183,30 | 414,17 Mio. | +3,72 | +2,07 |
Intesa Sanpa... | 2,33 | 347,81 Mio. | -0,025 | -1,04 |
AKTUELL | 13.12.19 | 12.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 306,19 | 304,11 |
Währung | - | - |
Kurszeit | 17:50 | 17:50 |
Differenz | +2,08 (+0,68 %) | +2,31 (+0,77 %) |
Eröffnungskurs | 306,19 | 304,11 |
Tageshöchstkurs | 306,19 | 304,11 |
Tagestiefkurs | 306,19 | 304,11 |
Jahreshoch | 306,19 | - |
Jahrestief | 251,28 | - |
Letzter Schlusskurs | 304,11 | 301,80 |
Schlusskurs-Datum | 12.12. | 11.12. |
Marktkapitalisierung | 6.144,17 Mrd. | - |
Handelsvolumen | - | 0,00 |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 617032 |
ISIN | CH0009119469 |
Typ | Index |
Börse | außerbörslich Schweiz |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Ubisoft Ente... | 60,66 | 13.12. | 17:35 | +2,56 | +4,41 |
AURUBIS AG O... | 55,14 | 13.12. | 17:29 | +2,08 | +3,92 |
SGL CARBON S... | 4,86 | 13.12. | 17:29 | +0,168 | +3,58 |
Cie d'Entrep... | 91,00 | 13.12. | 17:35 | +3,00 | +3,41 |
Rallye S.A. ... | 9,01 | 13.12. | 17:35 | +0,29 | +3,33 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Safilo Group... | 1,11 | 13.12. | 17:35 | -0,046 | -3,97 |
Casino,Guich... | 41,97 | 13.12. | 17:35 | -1,63 | -3,74 |
Henkel AG & ... | 90,92 | 13.12. | 17:29 | -3,46 | -3,67 |
Eramet S.A. ... | 41,82 | 13.12. | 17:36 | -1,46 | -3,37 |
NOS, SGPS, S... | 4,89 | 13.12. | 17:37 | -0,17 | -3,36 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.