DAXsector All Software Kursindex
SCHLUSSKURS: 406,31 -, 04.12. 17:45
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
SAP SE Inhab... | 121,24 | 189,26 Mio. | -0,84 | -0,69 |
Wirecard AG ... | 116,90 | 112,26 Mio. | -1,10 | -0,93 |
United Inter... | 30,22 | 14,78 Mio. | -0,22 | -0,72 |
CANCOM SE In... | 52,35 | 8,96 Mio. | +0,40 | +0,77 |
TeamViewer A... | 25,89 | 8,27 Mio. | -0,13 | -0,50 |
AKTUELL | 05.12.19 | 04.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 403,98 | 406,31 |
Währung | - | - |
Kurszeit | 17:45 | 17:45 |
Differenz | -2,33 (-0,57 %) | +5,93 (+1,48 %) |
Eröffnungskurs | 403,98 | 406,31 |
Tageshöchstkurs | 403,98 | 406,31 |
Tagestiefkurs | 403,98 | 406,31 |
Jahreshoch | 420,65 | - |
Jahrestief | 297,91 | - |
Letzter Schlusskurs | 406,31 | 400,38 |
Schlusskurs-Datum | 04.12. | 03.12. |
Marktkapitalisierung | - | - |
Handelsvolumen | 371,62 Mio. | 418,52 Mio. |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | A0SM49 |
ISIN | DE000A0SM494 |
Typ | Index |
Börse | Xetra |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
MyPhotoAlbum... | 0,05 | 11.07. | 08:15 | +0,005 | +12,50 |
Mensch u. Ma... | 41,50 | 05.12. | 17:28 | +2,20 | +5,60 |
B+S Banksyst... | 2,08 | 05.12. | 15:14 | +0,10 | +5,05 |
SNP Schnei.N... | 45,20 | 05.12. | 17:29 | +2,00 | +4,63 |
EQS Group AG... | 59,00 | 05.12. | 16:47 | +2,50 | +4,42 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
StrateVic Fi... | 0,00 | 05.12. | 08:05 | 0,000 | -6,67 |
artec techno... | 3,27 | 05.12. | 16:44 | -0,22 | -6,30 |
Jubii Europe... | 0,03 | 05.12. | 17:33 | -0,001 | -3,70 |
PSI Software... | 20,90 | 05.12. | 17:29 | -0,70 | -3,24 |
INTERSHOP Co... | 0,98 | 05.12. | 17:28 | -0,029 | -2,89 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.