Nasdaq Utilities Index
SCHLUSSKURS: 366,1041 USD, 06.12. 23:15
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Cisco System... | 43,90 | 402,43 Mio. | +0,060 | +0,14 |
Zoom Video C... | 65,57 | 279,34 Mio. | +2,825 | +4,50 |
T-Mobile US ... | 75,49 | 215,83 Mio. | -2,255 | -2,90 |
Lumentum Hol... | 69,56 | 61,52 Mio. | -2,52 | -3,50 |
NICE Ltd. Re... | 150,11 | 53,65 Mio. | +0,110 | +0,07 |
AKTUELL | 09.12.19 | 06.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 363,759 | 366,104 |
Währung | USD | USD |
Kurszeit | 20:42 | 23:15 |
Differenz | -2,34 (-0,64 %) | +2,09 (+0,58 %) |
Eröffnungskurs | 365,96 | 366,28 |
Tageshöchstkurs | 368,16 | 367,18 |
Tagestiefkurs | 363,61 | 364,31 |
Jahreshoch | - | 440,47 |
Jahrestief | - | 326,76 |
Letzter Schlusskurs | 366,10 | 364,01 |
Schlusskurs-Datum | 06.12. | 05.12. |
Marktkapitalisierung | 858,74 Mrd. | - |
Handelsvolumen | - | 0,00 |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 969432 |
ISIN | XC0009694321 |
Typ | Index |
Börse | Nasdaq Global Indices |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
BOS Better O... | 1,85 | 09.12. | 20:18 | +0,11 | +6,32 |
Communicatio... | 8,27 | 09.12. | 20:41 | +0,38 | +4,82 |
Zoom Video C... | 65,57 | 09.12. | 20:42 | +2,825 | +4,50 |
Seachange In... | 4,26 | 09.12. | 20:42 | +0,174 | +4,25 |
Sierra Wirel... | 9,37 | 09.12. | 20:42 | +0,33 | +3,65 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Pareteum Cor... | 0,40 | 09.12. | 20:42 | -0,029 | -6,79 |
Addvantage T... | 2,51 | 09.12. | 20:41 | -0,18 | -6,69 |
ClearOne Inc... | 1,69 | 09.12. | 16:03 | -0,072 | -4,11 |
Sonim Techno... | 2,27 | 09.12. | 20:41 | -0,088 | -3,72 |
Lumentum Hol... | 69,56 | 09.12. | 20:42 | -2,52 | -3,50 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.