IGBM Index (EUR)
SCHLUSSKURS: 930,39 EUR, 10.12. 17:38
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
Telefónica S... | 6,76 | 299,63 Mio. | +0,018 | +0,27 |
Industria de... | 30,12 | 273,97 Mio. | +1,50 | +5,24 |
Iberdrola S.... | 8,95 | 215,64 Mio. | +0,156 | +1,77 |
Banco Santan... | 3,56 | 157,00 Mio. | -0,022 | -0,60 |
Banco Bilbao... | 4,76 | 125,54 Mio. | +0,005 | +0,09 |
AKTUELL | 11.12.19 | 10.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 936,04 | 930,39 |
Währung | EUR | EUR |
Kurszeit | 17:38 | 17:38 |
Differenz | +5,65 (+0,61 %) | -2,81 (-0,30 %) |
Eröffnungskurs | 929,36 | 933,25 |
Tageshöchstkurs | 938,70 | 933,26 |
Tagestiefkurs | 928,28 | 922,83 |
Jahreshoch | 965,91 | - |
Jahrestief | 837,04 | - |
Letzter Schlusskurs | 930,39 | 933,20 |
Schlusskurs-Datum | 10.12. | 09.12. |
Marktkapitalisierung | 777,01 Mrd. | - |
Handelsvolumen | 1,22 Mrd. | 1,03 Mrd. |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | A0SYGK |
ISIN | ES0SI0000609 |
Typ | Index |
Börse | BME Indices |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Airtificial ... | 0,09 | 11.12. | 17:35 | +0,007 | +9,07 |
Industria de... | 30,12 | 11.12. | 17:35 | +1,50 | +5,24 |
Sacyr S.A. A... | 2,61 | 11.12. | 17:35 | +0,092 | +3,65 |
Elecnor S.A.... | 10,70 | 11.12. | 17:35 | +0,35 | +3,38 |
Audax Renova... | 1,96 | 11.12. | 17:35 | +0,062 | +3,28 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Corpor.Empre... | 2,65 | 11.12. | 17:21 | -0,13 | -4,68 |
Pescanova S.... | 0,41 | 11.12. | 17:35 | -0,017 | -3,98 |
eDreams ODIG... | 3,92 | 11.12. | 17:35 | -0,145 | -3,57 |
Grupo Catala... | 31,05 | 11.12. | 17:35 | -1,05 | -3,27 |
Montebalito ... | 1,56 | 11.12. | 15:52 | -0,05 | -3,11 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.