DAXsubsec.Advanced Ind.Equipm. Performance-In...
SCHLUSSKURS: 687,77 -, 03.12. 17:45
Meistgehandelte Werte
AKTIE | AKTUELL | VOLUMEN | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|
VARTA AG Inh... | 120,40 | 68,12 Mio. | -7,20 | -5,64 |
JENOPTIK AG ... | 26,56 | 2,30 Mio. | +0,38 | +1,45 |
Pfeiffer Vac... | 157,70 | 1,12 Mio. | +1,50 | +0,96 |
Dr. Hönle AG... | 43,95 | 793.759,2 | -0,70 | -1,57 |
LPKF Laser &... | 16,35 | 449.283,85 | -0,35 | -2,10 |
AKTUELL | 04.12.19 | 03.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 703,07 | 687,77 |
Währung | - | - |
Kurszeit | 17:45 | 17:45 |
Differenz | +15,30 (+2,22 %) | +8,01 (+1,18 %) |
Eröffnungskurs | 703,07 | 687,77 |
Tageshöchstkurs | 703,07 | 687,77 |
Tagestiefkurs | 703,07 | 687,77 |
Jahreshoch | - | 703,07 |
Jahrestief | - | 414,45 |
Letzter Schlusskurs | 687,77 | 679,76 |
Schlusskurs-Datum | 03.12. | 02.12. |
Marktkapitalisierung | 5,43 Mrd. | - |
Handelsvolumen | 48,66 Mio. | 27,79 Mio. |
STAMMDATEN | |
---|---|
WKN/Local ID | 720389 |
ISIN | DE0007203895 |
Typ | Index |
Börse | Xetra |
Top 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
Basler AG In... | 50,40 | 05.12. | 16:50 | +2,35 | +4,89 |
Softing AG I... | 7,80 | 05.12. | 16:03 | +0,16 | +2,09 |
JENOPTIK AG ... | 26,56 | 05.12. | 17:02 | +0,38 | +1,45 |
Pfeiffer Vac... | 157,70 | 05.12. | 17:02 | +1,50 | +0,96 |
Viscom AG In... | 9,74 | 05.12. | 11:53 | +0,050 | +0,52 |
Flop 5
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% |
---|---|---|---|---|---|
VARTA AG Inh... | 120,40 | 05.12. | 17:03 | -7,20 | -5,64 |
SLM Solution... | 15,82 | 05.12. | 15:15 | -0,38 | -2,35 |
LPKF Laser &... | 16,35 | 05.12. | 17:03 | -0,35 | -2,10 |
Dr. Hönle AG... | 43,95 | 05.12. | 17:01 | -0,70 | -1,57 |
Voltabox AG ... | 6,57 | 05.12. | 16:43 | -0,08 | -1,20 |
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.