STX 400 Index (Price) (EUR)
Anzahl 257, Seite 1 von 61 2 3 4 5 >
Kursliste STX 400 Index (Price) (EUR), 06.12.2019 17:50:00 (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
*A.P.Møller-Mærsk ... | 9.891,47 | 06.12. | 17:04 | 259,47 | 2,69 | ![]() | 10.026,33 | 9.891,47 | 989.551 | ![]() |
AstraZeneca PLC Re... | 7.263,00 | 06.12. | 17:39 | 34,00 | 0,47 | ![]() | 7.275,03 | 7.210,50 | 9 Mrd. | ![]() |
NEXT PLC Registere... | 6.886,00 | 06.12. | 17:35 | 136,00 | 2,01 | ![]() | 6.924,50 | 6.766,00 | 2 Mrd. | ![]() |
Ferguson PLC Reg.S... | 6.666,00 | 06.12. | 17:35 | 54,00 | 0,82 | ![]() | 6.673,68 | 6.598,32 | 2 Mrd. | ![]() |
Reckitt Benckiser ... | 6.001,00 | 06.12. | 17:35 | 103,00 | 1,75 | ![]() | 6.003,00 | 5.891,36 | 4 Mrd. | ![]() |
Whitbread PLC Reg.... | 4.599,00 | 06.12. | 17:35 | 92,00 | 2,04 | ![]() | 4.625,00 | 4.512,26 | 2 Mrd. | ![]() |
Unilever PLC Regis... | 4.551,00 | 06.12. | 17:35 | 76,00 | 1,70 | ![]() | 4.549,50 | 4.463,51 | 6 Mrd. | ![]() |
Rio Tinto PLC Regi... | 4.216,50 | 06.12. | 17:35 | 87,00 | 2,11 | ![]() | 4.227,95 | 4.149,50 | 5 Mrd. | ![]() |
Carnival PLC Regis... | 3.203,00 | 06.12. | 17:36 | 50,00 | 1,59 | ![]() | 3.215,00 | 3.152,63 | 2 Mrd. | ![]() |
Diageo PLC Reg. Sh... | 3.100,50 | 06.12. | 17:38 | 41,50 | 1,36 | ![]() | 3.108,94 | 3.049,61 | 7 Mrd. | ![]() |
British American T... | 2.998,00 | 06.12. | 17:35 | 42,50 | 1,44 | ![]() | 3.004,16 | 2.956,65 | 6 Mrd. | ![]() |
*CRH PLC Registere... | 2.950,00 | 06.12. | 17:35 | 38,00 | 1,30 | ![]() | 2.960,00 | 2.925,06 | 2 Mrd. | ![]() |
Givaudan SA Namens... | 2.915,00 | 06.12. | 17:30 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 2.919,00 | 2.894,00 | 49 Mio. | ![]() |
Johnson, Matthey P... | 2.806,00 | 06.12. | 17:35 | 19,00 | 0,68 | ![]() | 2.822,00 | 2.788,00 | 1 Mrd. | ![]() |
SGS S.A. Namens-Ak... | 2.621,00 | 06.12. | 17:30 | 36,00 | 1,39 | ![]() | 2.621,00 | 2.582,00 | 41 Mio. | ![]() |
Associated British... | 2.538,00 | 06.12. | 17:35 | 41,00 | 1,64 | ![]() | 2.543,00 | 2.511,00 | 2 Mrd. | ![]() |
Persimmon PLC Regi... | 2.525,00 | 06.12. | 17:35 | 10,00 | 0,40 | ![]() | 2.543,21 | 2.516,44 | 2 Mrd. | ![]() |
Severn Trent PLC R... | 2.249,00 | 06.12. | 17:35 | 33,00 | 1,49 | ![]() | 2.246,15 | 2.219,01 | 1 Mrd. | ![]() |
Bunzl PLC Register... | 2.129,00 | 06.12. | 17:35 | 45,00 | 2,16 | ![]() | 2.134,50 | 2.081,28 | 815 Mio. | ![]() |
Anglo American PLC... | 2.068,00 | 06.12. | 17:35 | 49,00 | 2,43 | ![]() | 2.084,00 | 2.029,13 | 5 Mrd. | ![]() |
Compass Group PLC ... | 1.860,00 | 06.12. | 17:38 | 38,50 | 2,11 | ![]() | 1.864,75 | 1.828,70 | 4 Mrd. | ![]() |
Relx PLC Registere... | 1.828,50 | 06.12. | 17:35 | 25,00 | 1,39 | ![]() | 1.825,87 | 1.799,75 | 3 Mrd. | ![]() |
GlaxoSmithKline PL... | 1.731,00 | 06.12. | 17:37 | 24,20 | 1,42 | ![]() | 1.730,90 | 1.706,20 | 8 Mrd. | ![]() |
Imperial Brands PL... | 1.713,40 | 06.12. | 17:35 | 24,60 | 1,46 | ![]() | 1.711,66 | 1.687,64 | 2 Mrd. | ![]() |
BHP Group PLC Regi... | 1.703,80 | 06.12. | 17:35 | 42,20 | 2,54 | ![]() | 1.705,38 | 1.668,80 | 4 Mrd. | ![]() |
Smith & Nephew PLC... | 1.676,50 | 06.12. | 17:35 | 4,50 | 0,27 | ![]() | 1.680,55 | 1.662,18 | 3 Mrd. | ![]() |
Smiths Group PLC R... | 1.610,00 | 06.12. | 17:35 | 14,00 | 0,88 | ![]() | 1.615,68 | 1.602,99 | 1 Mrd. | ![]() |
Travis Perkins PLC... | 1.557,00 | 06.12. | 17:35 | 26,50 | 1,73 | ![]() | 1.549,50 | 1.517,50 | 955 Mio. | ![]() |
SSE PLC Shs LS-,50 | 1.322,00 | 06.12. | 17:35 | 7,00 | 0,53 | ![]() | 1.320,24 | 1.311,26 | 2 Mrd. | ![]() |
Prudential PLC Reg... | 1.319,00 | 06.12. | 17:35 | 16,00 | 1,23 | ![]() | 1.324,75 | 1.307,25 | 4 Mrd. | ![]() |
IMI PLC Registered... | 1.139,00 | 06.12. | 17:35 | 2,50 | 0,22 | ![]() | 1.147,00 | 1.137,15 | 437 Mio. | ![]() |
3i Group PLC Regis... | 1.070,50 | 06.12. | 17:35 | 17,50 | 1,66 | ![]() | 1.074,75 | 1.056,75 | 1 Mrd. | ![]() |
TUI AG Namens-Akti... | 978,00 | 06.12. | 17:35 | 8,20 | 0,85 | ![]() | 978,48 | 967,92 | 957 Mio. | ![]() |
WPP PLC Registered... | 977,80 | 06.12. | 17:35 | 27,80 | 2,93 | ![]() | 980,00 | 949,29 | 2 Mrd. | ![]() |
Land Securities Gr... | 953,20 | 06.12. | 17:35 | 13,80 | 1,47 | ![]() | 951,57 | 940,67 | 2 Mrd. | ![]() |
Pennon Group PLC R... | 932,20 | 06.12. | 17:35 | 16,20 | 1,77 | ![]() | 934,80 | 916,49 | 1 Mrd. | ![]() |
National Grid PLC ... | 892,60 | 06.12. | 17:35 | 9,90 | 1,12 | ![]() | 892,16 | 884,03 | 4 Mrd. | ![]() |
United Utilities G... | 863,00 | 06.12. | 17:35 | 0,80 | 0,09 | ![]() | 865,39 | 855,33 | 1 Mrd. | ![]() |
DAILY MAIL & GENER... | 837,00 | 06.12. | 17:35 | -5,00 | -0,59 | ![]() | 849,31 | 833,00 | 427 Mio. | ![]() |
Tate & Lyle PLC Re... | 747,00 | 06.12. | 17:35 | 12,00 | 1,63 | ![]() | 747,06 | 736,97 | 1 Mrd. | ![]() |
Sage Group PLC, Th... | 726,20 | 06.12. | 17:37 | 9,40 | 1,31 | ![]() | 727,50 | 716,80 | 2 Mrd. | ![]() |
Rolls Royce Holdin... | 717,60 | 06.12. | 17:35 | 14,60 | 2,08 | ![]() | 717,72 | 701,20 | 1 Mrd. | ![]() |
Standard Chartered... | 675,80 | 06.12. | 17:35 | 4,20 | 0,63 | ![]() | 679,90 | 676,10 | 4 Mrd. | ![]() |
Barratt Developmen... | 668,60 | 06.12. | 17:35 | 7,20 | 1,09 | ![]() | 669,70 | 664,36 | 1 Mrd. | ![]() |
Electrocomponents ... | 655,00 | 06.12. | 17:35 | 6,80 | 1,05 | ![]() | 654,85 | 644,74 | 575 Mio. | ![]() |
Pearson PLC Regist... | 642,60 | 06.12. | 17:35 | 7,60 | 1,20 | ![]() | 641,80 | 635,98 | 721 Mio. | ![]() |
British Land Co. P... | 607,00 | 06.12. | 17:35 | 10,80 | 1,81 | ![]() | 607,47 | 596,42 | 1 Mrd. | ![]() |
HSBC Holdings PLC ... | 561,90 | 06.12. | 17:35 | 9,60 | 1,74 | ![]() | 564,10 | 555,65 | 7 Mrd. | ![]() |
BAE Systems PLC Re... | 559,00 | 06.12. | 17:35 | 8,00 | 1,45 | ![]() | 558,80 | 552,10 | 2 Mrd. | ![]() |
Kering S.A. Action... | 549,10 | 06.12. | 17:39 | 9,10 | 1,69 | ![]() | 549,10 | 540,80 | 91 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.