STXE 50 Index (Price) (USD)
Anzahl 50, Seite 1 von 11
Kursliste STXE 50 Index (Price) (USD), 11.12.2019 17:50:00 (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
ENEL S.p.A. Azioni... | 6,81 | 11.12. | 17:40 | 0,07 | 1,10 | ![]() | 6,84 | 6,72 | 142 Mio. | ![]() |
Relx PLC Registere... | 1.810,50 | 11.12. | 17:39 | -17,50 | -0,96 | ![]() | 1.833,00 | 1.809,73 | 7 Mrd. | ![]() |
National Grid PLC ... | 893,50 | 11.12. | 17:39 | 2,80 | 0,31 | ![]() | 895,82 | 887,27 | 6 Mrd. | ![]() |
Diageo PLC Reg. Sh... | 3.073,50 | 11.12. | 17:39 | 1,00 | 0,03 | ![]() | 3.087,00 | 3.057,25 | 15 Mrd. | ![]() |
L'OREAL ORD SHS | 254,40 | 11.12. | 17:39 | -1,10 | -0,43 | ![]() | 255,80 | 252,10 | 89 Mio. | ![]() |
Intesa Sanpaolo S.... | 2,31 | 11.12. | 17:38 | 0,01 | 0,30 | ![]() | 2,32 | 2,30 | 127 Mio. | ![]() |
Banco Santander S.... | 3,56 | 11.12. | 17:37 | -0,02 | -0,60 | ![]() | 3,59 | 3,54 | 157 Mio. | ![]() |
Iberdrola S.A. Acc... | 8,95 | 11.12. | 17:37 | 0,16 | 1,77 | ![]() | 8,95 | 8,79 | 216 Mio. | ![]() |
ENI S.p.A. Azioni ... | 13,59 | 11.12. | 17:37 | -0,07 | -0,54 | ![]() | 13,70 | 13,58 | 108 Mio. | ![]() |
Total S.A. Actions... | 47,40 | 11.12. | 17:37 | -0,25 | -0,52 | ![]() | 47,71 | 47,28 | 195 Mio. | ![]() |
AXA S.A. Actions P... | 24,54 | 11.12. | 17:37 | -0,09 | -0,37 | ![]() | 24,65 | 24,39 | 108 Mio. | ![]() |
LVMH Moët Henn. L.... | 399,60 | 11.12. | 17:37 | 2,80 | 0,71 | ![]() | 399,80 | 394,60 | 159 Mio. | ![]() |
BNP Paribas S.A. A... | 50,40 | 11.12. | 17:37 | 0,13 | 0,26 | ![]() | 50,67 | 50,06 | 118 Mio. | ![]() |
Airbus SE Aandelen... | 124,00 | 11.12. | 17:37 | -0,22 | -0,18 | ![]() | 124,38 | 123,04 | 139 Mio. | ![]() |
GlaxoSmithKline PL... | 1.753,80 | 11.12. | 17:37 | 3,60 | 0,21 | ![]() | 1.768,53 | 1.750,13 | 15 Mrd. | ![]() |
HSBC Holdings PLC ... | 561,80 | 11.12. | 17:37 | 2,90 | 0,52 | ![]() | 567,19 | 561,70 | 10 Mrd. | ![]() |
Lloyds Banking Gro... | 60,40 | 11.12. | 17:37 | -1,08 | -1,76 | ![]() | 61,47 | 60,34 | 13 Mrd. | ![]() |
*Novo-Nordisk AS N... | 50,90 | 11.12. | 17:35 | -0,32 | -0,62 | ![]() | 51,40 | 50,87 | 374.451 | ![]() |
Unilever N.V. Aand... | 54,00 | 11.12. | 17:35 | -0,41 | -0,75 | ![]() | 54,48 | 53,69 | 201 Mio. | ![]() |
Anheuser-Busch InB... | 71,01 | 11.12. | 17:35 | 0,33 | 0,47 | ![]() | 71,09 | 70,09 | 84 Mio. | ![]() |
Deutsche Telekom A... | 14,90 | 11.12. | 17:35 | 0,00 | 0,03 | ![]() | 14,95 | 14,80 | 124 Mio. | ![]() |
Prudential PLC Reg... | 1.318,50 | 11.12. | 17:35 | 1,00 | 0,08 | ![]() | 1.332,51 | 1.309,75 | 7 Mrd. | ![]() |
ING Groep N.V. Aan... | 10,43 | 11.12. | 17:35 | 0,02 | 0,23 | ![]() | 10,48 | 10,38 | 79 Mio. | ![]() |
Air Liquide-SA Ét.... | 122,35 | 11.12. | 17:35 | 0,10 | 0,08 | ![]() | 122,65 | 121,35 | 78 Mio. | ![]() |
Daimler AG Namens-... | 49,50 | 11.12. | 17:35 | 0,74 | 1,52 | ![]() | 49,64 | 48,73 | 142 Mio. | ![]() |
Allianz SE vink.Na... | 216,10 | 11.12. | 17:35 | 0,55 | 0,26 | ![]() | 217,20 | 215,00 | 167 Mio. | ![]() |
BP PLC Registered ... | 463,25 | 11.12. | 17:35 | -6,05 | -1,29 | ![]() | 472,62 | 463,12 | 15 Mrd. | ![]() |
BASF SE ORD SHS | 67,55 | 11.12. | 17:35 | 0,20 | 0,30 | ![]() | 67,87 | 66,89 | 134 Mio. | ![]() |
Sanofi S.A. Action... | 87,95 | 11.12. | 17:35 | 1,29 | 1,49 | ![]() | 88,10 | 86,66 | 290 Mio. | ![]() |
Siemens AG Namens-... | 117,20 | 11.12. | 17:35 | 1,84 | 1,60 | ![]() | 117,64 | 115,10 | 247 Mio. | ![]() |
ROYAL DUTCH SHELLA | 2.170,50 | 11.12. | 17:35 | -4,50 | -0,21 | ![]() | 2.195,00 | 2.168,49 | 12 Mrd. | ![]() |
Schneider Electric... | 90,46 | 11.12. | 17:35 | 0,98 | 1,10 | ![]() | 90,76 | 89,08 | 116 Mio. | ![]() |
VINCI S.A. Actions... | 98,98 | 11.12. | 17:35 | 0,40 | 0,41 | ![]() | 99,16 | 98,10 | 84 Mio. | ![]() |
Rio Tinto PLC Regi... | 4.318,00 | 11.12. | 17:35 | 61,50 | 1,44 | ![]() | 4.330,14 | 4.273,50 | 14 Mrd. | ![]() |
Linde PLC Register... | 185,75 | 11.12. | 17:35 | 0,90 | 0,49 | ![]() | 186,15 | 184,15 | 142 Mio. | ![]() |
Reckitt Benckiser ... | 6.000,00 | 11.12. | 17:35 | 1,00 | 0,02 | ![]() | 6.023,00 | 5.948,04 | 8 Mrd. | ![]() |
ASML Holding N.V. ... | 254,15 | 11.12. | 17:35 | 2,40 | 0,95 | ![]() | 254,85 | 250,45 | 198 Mio. | ![]() |
British American T... | 2.996,50 | 11.12. | 17:35 | 2,50 | 0,08 | ![]() | 3.015,81 | 2.968,75 | 12 Mrd. | ![]() |
Unilever PLC Regis... | 4.524,50 | 11.12. | 17:35 | -24,00 | -0,53 | ![]() | 4.574,00 | 4.500,47 | 9 Mrd. | ![]() |
SAP SE Inhaber-Akt... | 121,40 | 11.12. | 17:35 | -0,34 | -0,28 | ![]() | 122,04 | 120,66 | 223 Mio. | ![]() |
Bayer AG Namens-Ak... | 69,10 | 11.12. | 17:35 | 0,10 | 0,14 | ![]() | 69,50 | 68,72 | 139 Mio. | ![]() |
SAFRAN Actions Por... | 146,80 | 11.12. | 17:35 | 0,45 | 0,31 | ![]() | 147,25 | 145,75 | 80 Mio. | ![]() |
Vodafone Group PLC... | 143,58 | 11.12. | 17:35 | 0,84 | 0,59 | ![]() | 144,79 | 1,69 | 9 Mrd. | ![]() |
AstraZeneca PLC Re... | 7.306,00 | 11.12. | 17:35 | 60,00 | 0,83 | ![]() | 7.339,99 | 7.277,00 | 15 Mrd. | ![]() |
UBS Group AG Namen... | 11,76 | 11.12. | 17:31 | -0,04 | -0,34 | ![]() | 11,86 | 11,73 | 120 Mio. | ![]() |
Nestlé S.A. Namens... | 103,08 | 11.12. | 17:31 | 0,12 | 0,12 | ![]() | 103,36 | 102,38 | 441 Mio. | ![]() |
ABB Ltd. Namens-Ak... | 22,65 | 11.12. | 17:31 | 0,25 | 1,12 | ![]() | 22,65 | 22,25 | 207 Mio. | ![]() |
Roche Holding AG I... | 303,20 | 11.12. | 17:31 | 0,30 | 0,10 | ![]() | 304,30 | 300,50 | 425 Mio. | ![]() |
Novartis AG Namens... | 91,32 | 11.12. | 17:31 | 0,06 | 0,07 | ![]() | 91,51 | 90,53 | 444 Mio. | ![]() |
Zurich Insurance G... | 392,30 | 11.12. | 17:31 | 0,20 | 0,05 | ![]() | 393,10 | 390,60 | 180 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.