STXE 600 Health Care Index (Price) (USD)
Anzahl 54, Seite 1 von 21 2
Kursliste STXE 600 Health Care Index (Price) (USD), 06.12.2019 17:50:00 (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
AstraZeneca PLC Re... | 7.263,00 | 06.12. | 17:39 | 34,00 | 0,47 | ![]() | 7.275,03 | 7.210,50 | 9 Mrd. | ![]() |
Hikma Pharmaceutic... | 1.914,00 | 06.12. | 17:35 | 24,50 | 1,30 | ![]() | 1.924,99 | 1.895,15 | 390 Mio. | ![]() |
GlaxoSmithKline PL... | 1.731,00 | 06.12. | 17:37 | 24,20 | 1,42 | ![]() | 1.730,90 | 1.706,20 | 8 Mrd. | ![]() |
Dechra Pharmaceuti... | 2.796,00 | 06.12. | 17:35 | 10,00 | 0,36 | ![]() | 2.811,12 | 2.792,23 | 246 Mio. | ![]() |
*Christian Hansen ... | 531,70 | 06.12. | 16:55 | 9,50 | 1,82 | ![]() | 523,00 | 523,00 | 38 Mio. | ![]() |
Eurofins Scientifi... | 491,00 | 06.12. | 17:35 | 9,00 | 1,87 | ![]() | 491,00 | 477,40 | 15 Mio. | ![]() |
Straumann Holding ... | 951,60 | 06.12. | 17:30 | 6,60 | 0,70 | ![]() | 955,20 | 941,20 | 26 Mio. | ![]() |
UDG Healthcare PLC... | 805,00 | 06.12. | 17:35 | 4,50 | 0,56 | ![]() | 807,00 | 800,50 | 257 Mio. | ![]() |
Smith & Nephew PLC... | 1.676,50 | 06.12. | 17:35 | 4,50 | 0,27 | ![]() | 1.680,55 | 1.662,18 | 3 Mrd. | ![]() |
Tecan Group AG Nam... | 273,00 | 06.12. | 17:30 | 4,40 | 1,64 | ![]() | 273,20 | 267,60 | 5 Mio. | ![]() |
Lonza Group AG Nam... | 340,50 | 06.12. | 17:30 | 3,70 | 1,10 | ![]() | 341,30 | 336,60 | 78 Mio. | ![]() |
Galapagos N.V. Act... | 192,10 | 06.12. | 17:35 | 3,40 | 1,80 | ![]() | 192,85 | 189,00 | 139 Mio. | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 118,90 | 06.12. | 17:35 | 2,80 | 2,41 | ![]() | 118,90 | 115,90 | 25 Mio. | ![]() |
*Orion Corp. Regis... | 44,65 | 03.12. | 17:48 | 1,45 | 3,35 | ![]() | 44,65 | 44,65 | 55.003 | ![]() |
*Ambu A/S Navne-Ak... | 17,15 | 02.12. | 16:48 | 1,25 | 7,86 | ![]() | 17,15 | 17,15 | 17.150 | ![]() |
UCB S.A. Actions N... | 73,26 | 06.12. | 17:35 | 1,24 | 1,72 | ![]() | 73,52 | 72,22 | 20 Mio. | ![]() |
Sartorius Stedim B... | 146,30 | 06.12. | 17:35 | 1,10 | 0,76 | ![]() | 146,40 | 144,20 | 6 Mio. | ![]() |
EssilorLuxottica S... | 138,75 | 06.12. | 17:35 | 1,10 | 0,80 | ![]() | 138,75 | 137,60 | 62 Mio. | ![]() |
Orpea Actions Port... | 113,60 | 06.12. | 17:35 | 0,90 | 0,80 | ![]() | 113,60 | 112,10 | 10 Mio. | ![]() |
Roche Holding AG I... | 305,35 | 06.12. | 17:30 | 0,85 | 0,28 | ![]() | 306,00 | 303,05 | 297 Mio. | ![]() |
Novartis AG Namens... | 91,28 | 06.12. | 17:30 | 0,84 | 0,93 | ![]() | 91,56 | 90,40 | 333 Mio. | ![]() |
Koninklijke Philip... | 42,61 | 06.12. | 17:36 | 0,81 | 1,93 | ![]() | 42,75 | 42,04 | 98 Mio. | ![]() |
Sonova Holding AG ... | 222,30 | 06.12. | 17:30 | 0,80 | 0,36 | ![]() | 223,60 | 221,40 | 41 Mio. | ![]() |
*H. Lundbeck A/S N... | 37,85 | 04.12. | 15:30 | 0,50 | 1,34 | ![]() | 37,85 | 37,85 | 7.570 | ![]() |
Gerresheimer AG In... | 65,10 | 06.12. | 17:35 | 0,50 | 0,77 | ![]() | 65,35 | 64,40 | 7 Mio. | ![]() |
Grifols S.A. Accio... | 30,63 | 06.12. | 17:37 | 0,46 | 1,52 | ![]() | 30,76 | 30,09 | 16 Mio. | ![]() |
Sanofi S.A. Action... | 83,56 | 06.12. | 17:36 | 0,43 | 0,52 | ![]() | 83,77 | 82,39 | 152 Mio. | ![]() |
*Demant AS Navne A... | 30,76 | 04.12. | 15:30 | 0,37 | 1,22 | ![]() | 30,76 | 30,76 | 33.498 | ![]() |
BB Biotech AG Name... | 67,95 | 06.12. | 17:30 | 0,35 | 0,52 | ![]() | 68,45 | 67,40 | 8 Mio. | ![]() |
Merck KGaA Inhaber... | 104,35 | 06.12. | 17:35 | 0,35 | 0,34 | ![]() | 104,85 | 103,45 | 36 Mio. | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,99 | 06.12. | 17:35 | 0,33 | 0,88 | ![]() | 38,24 | 37,50 | 21 Mio. | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 20,33 | 06.12. | 17:35 | 0,25 | 1,25 | ![]() | 20,35 | 19,90 | 21 Mio. | ![]() |
Alcon AG Namens-Ak... | 54,95 | 06.12. | 17:30 | 0,24 | 0,44 | ![]() | 55,00 | 54,18 | 79 Mio. | ![]() |
Bayer AG Namens-Ak... | 69,18 | 06.12. | 17:35 | 0,20 | 0,29 | ![]() | 69,31 | 68,50 | 197 Mio. | ![]() |
*Elekta AB Namn-Ak... | 11,22 | 06.12. | 16:36 | 0,13 | 1,13 | ![]() | 11,22 | 10,92 | 22.440 | ![]() |
Amplifon S.p.A. Az... | 26,20 | 06.12. | 17:37 | 0,10 | 0,38 | ![]() | 26,42 | 26,02 | 10 Mio. | ![]() |
Vifor Pharma AG Na... | 176,35 | 06.12. | 17:30 | 0,10 | 0,06 | ![]() | 177,05 | 175,05 | 18 Mio. | ![]() |
*Novozymes A/S Nav... | 48,72 | 06.12. | 15:51 | 0,06 | 0,13 | ![]() | 48,97 | 48,72 | 37.802 | ![]() |
*Coloplast AS Navn... | 106,35 | 06.12. | 13:15 | -0,05 | -0,05 | ![]() | 106,50 | 106,35 | 10.642 | ![]() |
Recordati - Ind.Ch... | 36,53 | 06.12. | 17:35 | -0,07 | -0,19 | ![]() | 36,81 | 36,28 | 11 Mio. | ![]() |
Diasorin S.p.A. Az... | 123,80 | 06.12. | 17:35 | -0,20 | -0,16 | ![]() | 125,00 | 123,40 | 14 Mio. | ![]() |
Fresenius SE & Co.... | 49,42 | 06.12. | 17:35 | -0,42 | -0,85 | ![]() | 49,93 | 49,21 | 80 Mio. | ![]() |
*Getinge AB Namn-A... | 14,00 | 30.08. | 20:15 | -0,68 | -4,63 | ![]() | 14,00 | 14,00 | 2.800 | ![]() |
ConvaTec Group PLC... | 192,30 | 06.12. | 17:35 | -0,70 | -0,36 | ![]() | 194,36 | 189,73 | 647 Mio. | ![]() |
*SWEDISH ORPHAN BI... | 154,78 | 06.12. | 17:25 | -0,82 | -0,53 | ![]() | 154,96 | 154,96 | 342.466 | ![]() |
Siemens Healthinee... | 42,95 | 06.12. | 17:35 | -0,84 | -1,91 | ![]() | 43,50 | 42,31 | 28 Mio. | ![]() |
Fresenius Medical ... | 64,68 | 06.12. | 17:35 | -1,08 | -1,64 | ![]() | 65,62 | 63,82 | 99 Mio. | ![]() |
*Novo-Nordisk AS N... | 385,80 | 06.12. | 16:55 | -1,18 | -0,30 | ![]() | 384,10 | 382,14 | 18 Mio. | ![]() |
*GN Store Nord AS ... | 41,35 | 29.08. | 15:30 | -1,30 | -3,05 | ![]() | 41,35 | 41,35 | 4.135 | ![]() |
argenx SE Aandelen... | 134,00 | 06.12. | 17:35 | -1,80 | -1,33 | ![]() | 136,40 | 133,40 | 10 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.