DAX Performance Index
Anzahl 30, Seite 1 von 11
Kursliste DAX Performance Index, 05.12.2019 16:53:03 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
Allianz SE vink.Na... | 214,75 | 05.12. | 16:53 | -1,25 | -0,58 | ![]() | 216,90 | 214,55 | 89 Mio. | ![]() |
Fresenius SE & Co.... | 49,99 | 05.12. | 16:53 | -0,21 | -0,42 | ![]() | 50,36 | 49,69 | 30 Mio. | ![]() |
E.ON SE Namens-Akt... | 9,18 | 05.12. | 16:53 | -0,02 | -0,23 | ![]() | 9,31 | 9,17 | 42 Mio. | ![]() |
Daimler AG Namens-... | 49,36 | 05.12. | 16:52 | -0,25 | -0,49 | ![]() | 49,87 | 49,30 | 74 Mio. | ![]() |
BASF SE ORD SHS | 67,87 | 05.12. | 16:52 | -0,48 | -0,70 | ![]() | 68,61 | 67,63 | 91 Mio. | ![]() |
ADIDAS AG | 276,85 | 05.12. | 16:52 | -1,00 | -0,36 | ![]() | 280,10 | 275,75 | 85 Mio. | ![]() |
RWE AG Inhaber-Sta... | 25,64 | 05.12. | 16:52 | -0,12 | -0,47 | ![]() | 26,02 | 25,57 | 34 Mio. | ![]() |
Wirecard AG Inhabe... | 117,45 | 05.12. | 16:52 | -0,55 | -0,47 | ![]() | 118,35 | 116,05 | 89 Mio. | ![]() |
Linde PLC Register... | 183,05 | 05.12. | 16:52 | -1,85 | -1,00 | ![]() | 184,05 | 181,85 | 72 Mio. | ![]() |
Deutsche Bank AG N... | 6,48 | 05.12. | 16:52 | 0,01 | 0,15 | ![]() | 6,58 | 6,45 | 42 Mio. | ![]() |
Infineon Technolog... | 19,31 | 05.12. | 16:52 | 0,05 | 0,27 | ![]() | 19,47 | 19,17 | 45 Mio. | ![]() |
SAP SE Inhaber-Akt... | 121,70 | 05.12. | 16:52 | -0,38 | -0,31 | ![]() | 122,64 | 121,32 | 104 Mio. | ![]() |
Deutsche Lufthansa... | 16,80 | 05.12. | 16:52 | -0,08 | -0,47 | ![]() | 16,92 | 16,64 | 28 Mio. | ![]() |
Siemens AG Namens-... | 116,62 | 05.12. | 16:52 | -1,32 | -1,12 | ![]() | 118,16 | 116,56 | 151 Mio. | ![]() |
Covestro AG Inhabe... | 41,75 | 05.12. | 16:52 | -0,12 | -0,29 | ![]() | 42,18 | 41,54 | 20 Mio. | ![]() |
Deutsche Börse AG ... | 137,65 | 05.12. | 16:52 | -0,75 | -0,54 | ![]() | 139,35 | 137,55 | 33 Mio. | ![]() |
Deutsche Post AG N... | 33,71 | 05.12. | 16:52 | -0,09 | -0,25 | ![]() | 34,05 | 33,63 | 32 Mio. | ![]() |
Deutsche Telekom A... | 15,03 | 05.12. | 16:52 | -0,01 | -0,04 | ![]() | 15,09 | 15,00 | 59 Mio. | ![]() |
Bayer AG Namens-Ak... | 69,24 | 05.12. | 16:52 | -0,08 | -0,12 | ![]() | 70,44 | 69,11 | 98 Mio. | ![]() |
Continental AG Inh... | 116,56 | 05.12. | 16:52 | -0,76 | -0,65 | ![]() | 117,66 | 116,30 | 25 Mio. | ![]() |
Bayerische Motoren... | 73,06 | 05.12. | 16:52 | 0,30 | 0,41 | ![]() | 73,67 | 72,86 | 34 Mio. | ![]() |
MTU Aero Engines A... | 258,20 | 05.12. | 16:52 | 5,20 | 2,06 | ![]() | 262,20 | 254,70 | 71 Mio. | ![]() |
Volkswagen AG Vorz... | 175,38 | 05.12. | 16:52 | 0,22 | 0,13 | ![]() | 176,66 | 174,32 | 61 Mio. | ![]() |
Beiersdorf AG Inha... | 103,95 | 05.12. | 16:52 | -1,40 | -1,33 | ![]() | 105,70 | 103,85 | 16 Mio. | ![]() |
Henkel AG & Co. KG... | 93,96 | 05.12. | 16:52 | -0,38 | -0,40 | ![]() | 94,96 | 93,90 | 19 Mio. | ![]() |
Vonovia SE Namens-... | 45,93 | 05.12. | 16:52 | -0,33 | -0,71 | ![]() | 46,62 | 45,92 | 25 Mio. | ![]() |
HeidelbergCement A... | 67,48 | 05.12. | 16:52 | 0,16 | 0,24 | ![]() | 68,18 | 67,16 | 20 Mio. | ![]() |
Fresenius Medical ... | 65,90 | 05.12. | 16:52 | -0,22 | -0,33 | ![]() | 66,34 | 65,68 | 21 Mio. | ![]() |
Münchener Rückvers... | 257,70 | 05.12. | 16:51 | -1,20 | -0,46 | ![]() | 260,40 | 257,60 | 43 Mio. | ![]() |
Merck KGaA Inhaber... | 104,15 | 05.12. | 16:50 | 0,80 | 0,77 | ![]() | 104,70 | 103,35 | 37 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.