DAX Performance Index
Anzahl 30, Seite 1 von 11
Kursliste DAX Performance Index, 12.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
Wirecard AG Inhabe... | 105,60 | 12.12. | 17:35 | 1,65 | 1,59 | ![]() | 107,20 | 102,45 | 249 Mio. | ![]() |
SAP SE Inhaber-Akt... | 122,12 | 12.12. | 17:35 | 0,72 | 0,59 | ![]() | 122,84 | 120,90 | 248 Mio. | ![]() |
Siemens AG Namens-... | 117,88 | 12.12. | 17:35 | 0,68 | 0,58 | ![]() | 118,64 | 116,36 | 247 Mio. | ![]() |
Allianz SE vink.Na... | 218,25 | 12.12. | 17:35 | 2,15 | 0,99 | ![]() | 219,15 | 216,15 | 234 Mio. | ![]() |
Infineon Technolog... | 20,70 | 12.12. | 17:35 | 0,48 | 2,40 | ![]() | 20,89 | 20,33 | 178 Mio. | ![]() |
Bayer AG Namens-Ak... | 69,80 | 12.12. | 17:35 | 0,70 | 1,01 | ![]() | 69,85 | 68,54 | 176 Mio. | ![]() |
Linde PLC Register... | 187,80 | 12.12. | 17:35 | 2,05 | 1,10 | ![]() | 188,85 | 185,60 | 171 Mio. | ![]() |
ADIDAS AG | 278,20 | 12.12. | 17:35 | -0,20 | -0,07 | ![]() | 282,45 | 277,00 | 164 Mio. | ![]() |
Volkswagen AG Vorz... | 179,58 | 12.12. | 17:35 | 1,34 | 0,75 | ![]() | 180,28 | 176,88 | 162 Mio. | ![]() |
BASF SE ORD SHS | 68,09 | 12.12. | 17:35 | 0,54 | 0,80 | ![]() | 68,55 | 67,16 | 160 Mio. | ![]() |
Deutsche Telekom A... | 14,78 | 12.12. | 17:35 | -0,12 | -0,79 | ![]() | 14,94 | 14,77 | 155 Mio. | ![]() |
Daimler AG Namens-... | 49,92 | 12.12. | 17:35 | 0,43 | 0,86 | ![]() | 50,23 | 48,98 | 154 Mio. | ![]() |
Deutsche Bank AG N... | 6,78 | 12.12. | 17:35 | 0,22 | 3,38 | ![]() | 6,83 | 6,55 | 142 Mio. | ![]() |
Münchener Rückvers... | 263,80 | 12.12. | 17:35 | 2,30 | 0,88 | ![]() | 264,70 | 261,20 | 124 Mio. | ![]() |
Bayerische Motoren... | 74,81 | 12.12. | 17:35 | 0,60 | 0,81 | ![]() | 75,18 | 73,76 | 116 Mio. | ![]() |
Deutsche Post AG N... | 34,22 | 12.12. | 17:35 | -0,05 | -0,16 | ![]() | 34,43 | 33,96 | 89 Mio. | ![]() |
MTU Aero Engines A... | 253,00 | 12.12. | 17:35 | -8,60 | -3,29 | ![]() | 260,90 | 253,70 | 78 Mio. | ![]() |
E.ON SE Namens-Akt... | 9,32 | 12.12. | 17:35 | -0,06 | -0,68 | ![]() | 9,43 | 9,34 | 78 Mio. | ![]() |
Deutsche Börse AG ... | 137,65 | 12.12. | 17:35 | -0,55 | -0,40 | ![]() | 138,75 | 136,95 | 76 Mio. | ![]() |
Covestro AG Inhabe... | 42,77 | 12.12. | 17:35 | 1,02 | 2,44 | ![]() | 42,98 | 41,67 | 63 Mio. | ![]() |
Continental AG Inh... | 118,82 | 12.12. | 17:35 | 1,78 | 1,52 | ![]() | 119,48 | 117,06 | 62 Mio. | ![]() |
RWE AG Inhaber-Sta... | 26,25 | 12.12. | 17:35 | -0,24 | -0,91 | ![]() | 26,68 | 26,27 | 61 Mio. | ![]() |
Fresenius SE & Co.... | 50,32 | 12.12. | 17:35 | 0,30 | 0,60 | ![]() | 50,59 | 49,86 | 61 Mio. | ![]() |
Merck KGaA Inhaber... | 102,80 | 12.12. | 17:35 | -0,10 | -0,10 | ![]() | 103,60 | 102,80 | 58 Mio. | ![]() |
Fresenius Medical ... | 65,34 | 12.12. | 17:35 | 0,24 | 0,37 | ![]() | 65,98 | 64,96 | 54 Mio. | ![]() |
Vonovia SE Namens-... | 46,84 | 12.12. | 17:35 | -0,16 | -0,34 | ![]() | 47,32 | 46,70 | 45 Mio. | ![]() |
Deutsche Lufthansa... | 16,63 | 12.12. | 17:35 | 0,11 | 0,64 | ![]() | 16,74 | 16,53 | 43 Mio. | ![]() |
HeidelbergCement A... | 68,30 | 12.12. | 17:35 | 1,02 | 1,52 | ![]() | 68,54 | 67,20 | 42 Mio. | ![]() |
Henkel AG & Co. KG... | 94,38 | 12.12. | 17:35 | 0,04 | 0,04 | ![]() | 95,12 | 94,26 | 42 Mio. | ![]() |
Beiersdorf AG Inha... | 102,85 | 12.12. | 17:35 | -1,00 | -0,96 | ![]() | 104,10 | 103,25 | 38 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.