MDAX Performance Index
Anzahl 60, Seite 2 von 21 2
Kursliste MDAX Performance Index, 05.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
LANXESS AG Inhaber... | 59,24 | 05.12. | 17:35 | -0,56 | -0,94 | ![]() | 60,24 | 59,08 | 12 Mio. | ![]() |
1&1 Drillisch AG I... | 22,84 | 05.12. | 17:35 | -0,22 | -0,95 | ![]() | 23,38 | 22,56 | 9 Mio. | ![]() |
Uniper SE Namens-A... | 29,06 | 05.12. | 17:35 | -0,31 | -1,06 | ![]() | 29,53 | 29,09 | 7 Mio. | ![]() |
PUMA SE Inhaber-Ak... | 67,65 | 05.12. | 17:35 | -0,75 | -1,10 | ![]() | 68,30 | 67,10 | 37 Mio. | ![]() |
Aroundtown SA Bear... | 7,76 | 05.12. | 17:35 | -0,09 | -1,15 | ![]() | 7,88 | 7,74 | 18 Mio. | ![]() |
LEG Immobilien AG ... | 99,48 | 05.12. | 17:35 | -1,17 | -1,16 | ![]() | 100,90 | 99,34 | 14 Mio. | ![]() |
Grand City Propert... | 20,54 | 05.12. | 17:35 | -0,26 | -1,25 | ![]() | 20,92 | 20,56 | 3 Mio. | ![]() |
KION GROUP AG Inha... | 59,72 | 05.12. | 17:35 | -0,76 | -1,26 | ![]() | 61,20 | 59,94 | 10 Mio. | ![]() |
HELLA GmbH & Co. K... | 48,36 | 05.12. | 17:35 | -1,00 | -2,03 | ![]() | 49,94 | 48,34 | 8 Mio. | ![]() |
Knorr-Bremse AG In... | 86,01 | 05.12. | 17:35 | -2,18 | -2,47 | ![]() | 88,38 | 86,15 | 10 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.