MDAX Performance Index
Anzahl 60, Seite 1 von 21 2
Kursliste MDAX Performance Index, 12.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
RATIONAL AG Inhabe... | 716,50 | 12.12. | 17:35 | 12,00 | 1,70 | ![]() | 719,50 | 707,50 | 11 Mio. | ![]() |
Sartorius AG Vorzu... | 188,40 | 12.12. | 17:35 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 189,60 | 186,70 | 7 Mio. | ![]() |
HANNOVER RUECK SE ... | 171,30 | 12.12. | 17:35 | 1,40 | 0,82 | ![]() | 172,10 | 169,60 | 29 Mio. | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 127,70 | 12.12. | 17:35 | 3,30 | 2,65 | ![]() | 128,20 | 123,30 | 28 Mio. | ![]() |
Airbus SE Aandelen... | 124,26 | 12.12. | 17:35 | 0,20 | 0,16 | ![]() | 125,16 | 123,06 | 11 Mio. | ![]() |
Bechtle AG Inhaber... | 120,60 | 12.12. | 17:35 | -0,30 | -0,25 | ![]() | 121,30 | 119,60 | 10 Mio. | ![]() |
HOCHTIEF AG Inhabe... | 114,30 | 12.12. | 17:35 | -0,40 | -0,35 | ![]() | 115,60 | 112,80 | 12 Mio. | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 111,90 | 12.12. | 17:35 | -0,10 | -0,09 | ![]() | 113,90 | 111,40 | 19 Mio. | ![]() |
LEG Immobilien AG ... | 101,40 | 12.12. | 17:35 | -0,65 | -0,64 | ![]() | 102,55 | 101,45 | 12 Mio. | ![]() |
Rheinmetall AG Inh... | 98,08 | 12.12. | 17:35 | 1,26 | 1,30 | ![]() | 98,40 | 96,78 | 10 Mio. | ![]() |
Siltronic AG Namen... | 87,86 | 12.12. | 17:35 | 4,30 | 5,15 | ![]() | 89,00 | 84,14 | 24 Mio. | ![]() |
GRENKE AG Namens-A... | 87,10 | 12.12. | 17:35 | 0,90 | 1,04 | ![]() | 88,05 | 86,45 | 5 Mio. | ![]() |
Symrise AG Inhaber... | 87,28 | 12.12. | 17:35 | 0,16 | 0,18 | ![]() | 87,86 | 86,86 | 25 Mio. | ![]() |
Knorr-Bremse AG In... | 85,45 | 12.12. | 17:35 | 1,25 | 1,48 | ![]() | 85,91 | 84,51 | 18 Mio. | ![]() |
Fraport AG Ffm.Air... | 77,84 | 12.12. | 17:35 | 0,04 | 0,05 | ![]() | 78,06 | 77,26 | 11 Mio. | ![]() |
Fielmann AG Inhabe... | 70,75 | 12.12. | 17:35 | 0,20 | 0,28 | ![]() | 70,95 | 70,45 | 4 Mio. | ![]() |
PUMA SE Inhaber-Ak... | 66,90 | 12.12. | 17:35 | -0,35 | -0,52 | ![]() | 68,45 | 67,05 | 31 Mio. | ![]() |
Gerresheimer AG In... | 66,75 | 12.12. | 17:35 | 1,25 | 1,91 | ![]() | 67,20 | 65,15 | 9 Mio. | ![]() |
KION GROUP AG Inha... | 62,60 | 12.12. | 17:35 | 1,52 | 2,49 | ![]() | 62,88 | 60,96 | 10 Mio. | ![]() |
COMPUGROUP MEDICAL... | 61,95 | 12.12. | 17:35 | -0,05 | -0,08 | ![]() | 62,50 | 61,90 | 5 Mio. | ![]() |
LANXESS AG Inhaber... | 61,00 | 12.12. | 17:35 | 0,98 | 1,63 | ![]() | 61,30 | 60,00 | 30 Mio. | ![]() |
Nemetschek SE Inha... | 56,55 | 12.12. | 17:35 | 0,65 | 1,16 | ![]() | 56,70 | 55,65 | 10 Mio. | ![]() |
CTS Eventim AG & C... | 54,20 | 12.12. | 17:35 | -0,80 | -1,45 | ![]() | 55,40 | 54,10 | 8 Mio. | ![]() |
Scout24 AG Namens-... | 54,70 | 12.12. | 17:35 | -0,20 | -0,36 | ![]() | 55,25 | 54,60 | 9 Mio. | ![]() |
AURUBIS AG ORD NPV | 53,06 | 12.12. | 17:35 | 3,80 | 7,71 | ![]() | 53,50 | 49,25 | 40 Mio. | ![]() |
CANCOM SE Inhaber-... | 51,70 | 12.12. | 17:35 | -0,15 | -0,29 | ![]() | 52,05 | 51,40 | 5 Mio. | ![]() |
Delivery Hero SE N... | 50,16 | 12.12. | 17:35 | 0,27 | 0,54 | ![]() | 50,34 | 49,70 | 12 Mio. | ![]() |
HELLA GmbH & Co. K... | 49,60 | 12.12. | 17:35 | 1,42 | 2,95 | ![]() | 49,82 | 48,16 | 15 Mio. | ![]() |
Brenntag AG Namens... | 49,25 | 12.12. | 17:35 | 0,49 | 1,00 | ![]() | 49,48 | 48,60 | 16 Mio. | ![]() |
Dialog Semiconduct... | 44,68 | 12.12. | 17:35 | -0,34 | -0,76 | ![]() | 45,74 | 44,53 | 16 Mio. | ![]() |
OSRAM Licht AG Nam... | 44,70 | 12.12. | 17:35 | -0,12 | -0,27 | ![]() | 44,86 | 44,37 | 36 Mio. | ![]() |
RTL Group S.A. Act... | 43,50 | 12.12. | 17:35 | 0,66 | 1,54 | ![]() | 44,12 | 43,22 | 12 Mio. | ![]() |
HUGO BOSS AG Namen... | 42,92 | 12.12. | 17:35 | 0,50 | 1,18 | ![]() | 43,09 | 42,40 | 28 Mio. | ![]() |
Siemens Healthinee... | 42,59 | 12.12. | 17:35 | -0,34 | -0,78 | ![]() | 43,09 | 42,63 | 25 Mio. | ![]() |
FUCHS PETROLUB SE ... | 42,30 | 12.12. | 17:35 | 1,70 | 4,19 | ![]() | 42,44 | 40,84 | 16 Mio. | ![]() |
Zalando SE Inhaber... | 41,73 | 12.12. | 17:35 | 0,32 | 0,77 | ![]() | 41,90 | 41,19 | 17 Mio. | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,22 | 12.12. | 17:35 | -0,01 | -0,03 | ![]() | 37,42 | 37,07 | 27 Mio. | ![]() |
Deutsche Wohnen SE... | 35,79 | 12.12. | 17:35 | 0,10 | 0,28 | ![]() | 35,97 | 35,36 | 30 Mio. | ![]() |
Software AG Namens... | 31,24 | 12.12. | 17:35 | -0,01 | -0,03 | ![]() | 31,35 | 30,88 | 5 Mio. | ![]() |
United Internet AG... | 29,49 | 12.12. | 17:35 | -0,33 | -1,11 | ![]() | 30,06 | 29,51 | 16 Mio. | ![]() |
Uniper SE Namens-A... | 29,54 | 12.12. | 17:35 | 0,01 | 0,03 | ![]() | 29,85 | 29,50 | 12 Mio. | ![]() |
GEA Group AG Inhab... | 29,43 | 12.12. | 17:35 | 0,55 | 1,90 | ![]() | 29,57 | 28,88 | 11 Mio. | ![]() |
Dürr AG Inhaber-Ak... | 29,36 | 12.12. | 17:35 | 2,35 | 8,70 | ![]() | 29,50 | 28,00 | 13 Mio. | ![]() |
Aareal Bank AG Inh... | 28,90 | 12.12. | 17:35 | 0,32 | 1,12 | ![]() | 29,11 | 28,67 | 3 Mio. | ![]() |
Evonik Industries ... | 26,69 | 12.12. | 17:35 | 0,27 | 1,02 | ![]() | 26,96 | 26,49 | 23 Mio. | ![]() |
1&1 Drillisch AG I... | 22,62 | 12.12. | 17:35 | 0,32 | 1,43 | ![]() | 22,88 | 22,34 | 8 Mio. | ![]() |
Rocket Internet SE... | 22,40 | 12.12. | 17:35 | -0,18 | -0,80 | ![]() | 22,60 | 22,34 | 2 Mio. | ![]() |
TAG Immobilien AG ... | 21,76 | 12.12. | 17:35 | -0,06 | -0,27 | ![]() | 21,96 | 21,70 | 9 Mio. | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 20,91 | 12.12. | 17:35 | -0,37 | -1,74 | ![]() | 21,47 | 20,67 | 27 Mio. | ![]() |
Grand City Propert... | 20,60 | 12.12. | 17:35 | -0,14 | -0,68 | ![]() | 20,82 | 20,52 | 4 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.