MDAX Performance Index
Anzahl 60, Seite 1 von 21 2
Kursliste MDAX Performance Index, 11.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
1&1 Drillisch AG I... | 22,30 | 11.12. | 17:35 | -0,02 | -0,09 | ![]() | 22,80 | 22,12 | 7 Mio. | ![]() |
Aareal Bank AG Inh... | 28,58 | 11.12. | 17:35 | 0,08 | 0,28 | ![]() | 28,84 | 28,41 | 3 Mio. | ![]() |
Airbus SE Aandelen... | 124,06 | 11.12. | 17:35 | -0,24 | -0,19 | ![]() | 124,38 | 123,26 | 9 Mio. | ![]() |
alstria office REI... | 16,80 | 11.12. | 17:35 | -0,06 | -0,36 | ![]() | 16,86 | 16,62 | 6 Mio. | ![]() |
Aroundtown SA Bear... | 7,78 | 11.12. | 17:35 | -0,04 | -0,46 | ![]() | 7,84 | 7,73 | 24 Mio. | ![]() |
AURUBIS AG ORD NPV | 49,26 | 11.12. | 17:35 | 4,85 | 10,92 | ![]() | 49,50 | 45,52 | 54 Mio. | ![]() |
Bechtle AG Inhaber... | 120,90 | 11.12. | 17:35 | -0,80 | -0,66 | ![]() | 121,30 | 118,80 | 11 Mio. | ![]() |
Brenntag AG Namens... | 48,76 | 11.12. | 17:35 | -0,09 | -0,18 | ![]() | 49,12 | 48,33 | 17 Mio. | ![]() |
CANCOM SE Inhaber-... | 51,85 | 11.12. | 17:35 | -0,05 | -0,10 | ![]() | 52,05 | 50,80 | 6 Mio. | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 112,00 | 11.12. | 17:35 | -1,00 | -0,88 | ![]() | 113,80 | 110,90 | 17 Mio. | ![]() |
Commerzbank AG Inh... | 5,19 | 11.12. | 17:35 | 0,02 | 0,48 | ![]() | 5,23 | 5,11 | 20 Mio. | ![]() |
COMPUGROUP MEDICAL... | 62,00 | 11.12. | 17:35 | 0,15 | 0,24 | ![]() | 62,35 | 61,55 | 3 Mio. | ![]() |
CTS Eventim AG & C... | 55,00 | 11.12. | 17:35 | -0,05 | -0,09 | ![]() | 55,50 | 54,50 | 9 Mio. | ![]() |
Delivery Hero SE N... | 49,89 | 11.12. | 17:35 | 0,59 | 1,20 | ![]() | 49,86 | 48,91 | 20 Mio. | ![]() |
Deutsche Pfandbrie... | 14,06 | 11.12. | 17:35 | 0,09 | 0,64 | ![]() | 14,19 | 13,94 | 6 Mio. | ![]() |
Deutsche Wohnen SE... | 35,69 | 11.12. | 17:35 | 0,28 | 0,79 | ![]() | 35,87 | 35,49 | 33 Mio. | ![]() |
Dialog Semiconduct... | 45,02 | 11.12. | 17:35 | 0,02 | 0,04 | ![]() | 45,39 | 44,35 | 16 Mio. | ![]() |
Dürr AG Inhaber-Ak... | 27,01 | 11.12. | 17:35 | 0,19 | 0,71 | ![]() | 27,50 | 26,74 | 6 Mio. | ![]() |
Evonik Industries ... | 26,42 | 11.12. | 17:35 | 0,04 | 0,15 | ![]() | 26,63 | 26,29 | 23 Mio. | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 21,28 | 11.12. | 17:35 | 0,23 | 1,09 | ![]() | 21,35 | 20,88 | 24 Mio. | ![]() |
Fielmann AG Inhabe... | 70,55 | 11.12. | 17:35 | 0,80 | 1,15 | ![]() | 70,55 | 69,60 | 3 Mio. | ![]() |
Fraport AG Ffm.Air... | 77,80 | 11.12. | 17:35 | 1,34 | 1,75 | ![]() | 77,92 | 76,50 | 8 Mio. | ![]() |
freenet AG Namens-... | 20,54 | 11.12. | 17:35 | -0,17 | -0,82 | ![]() | 20,69 | 20,48 | 10 Mio. | ![]() |
FUCHS PETROLUB SE ... | 40,60 | 11.12. | 17:35 | 0,18 | 0,45 | ![]() | 40,80 | 40,16 | 5 Mio. | ![]() |
GEA Group AG Inhab... | 28,88 | 11.12. | 17:35 | -0,09 | -0,31 | ![]() | 29,41 | 28,83 | 16 Mio. | ![]() |
Gerresheimer AG In... | 65,50 | 11.12. | 17:35 | 0,30 | 0,46 | ![]() | 65,60 | 65,00 | 6 Mio. | ![]() |
Grand City Propert... | 20,74 | 11.12. | 17:35 | -0,14 | -0,67 | ![]() | 20,88 | 20,56 | 4 Mio. | ![]() |
GRENKE AG Namens-A... | 86,20 | 11.12. | 17:35 | 1,45 | 1,71 | ![]() | 86,70 | 84,50 | 4 Mio. | ![]() |
HANNOVER RUECK SE ... | 169,90 | 11.12. | 17:35 | 1,10 | 0,65 | ![]() | 169,90 | 168,40 | 18 Mio. | ![]() |
HELLA GmbH & Co. K... | 48,18 | 11.12. | 17:35 | 0,50 | 1,05 | ![]() | 48,36 | 47,52 | 13 Mio. | ![]() |
HOCHTIEF AG Inhabe... | 114,70 | 11.12. | 17:35 | 0,30 | 0,26 | ![]() | 115,20 | 113,40 | 17 Mio. | ![]() |
HUGO BOSS AG Namen... | 42,42 | 11.12. | 17:35 | -0,18 | -0,42 | ![]() | 43,68 | 42,48 | 30 Mio. | ![]() |
K+S Aktiengesellsc... | 10,92 | 11.12. | 17:35 | 0,11 | 1,02 | ![]() | 11,25 | 10,66 | 52 Mio. | ![]() |
KION GROUP AG Inha... | 61,08 | 11.12. | 17:35 | -0,14 | -0,23 | ![]() | 61,48 | 60,66 | 8 Mio. | ![]() |
Knorr-Bremse AG In... | 84,20 | 11.12. | 17:35 | 0,40 | 0,48 | ![]() | 84,79 | 83,61 | 12 Mio. | ![]() |
LANXESS AG Inhaber... | 60,02 | 11.12. | 17:35 | 0,12 | 0,20 | ![]() | 60,20 | 59,48 | 10 Mio. | ![]() |
LEG Immobilien AG ... | 102,05 | 11.12. | 17:35 | 0,85 | 0,84 | ![]() | 102,25 | 100,75 | 13 Mio. | ![]() |
METRO AG Inhaber-S... | 14,34 | 11.12. | 17:35 | 0,08 | 0,53 | ![]() | 14,41 | 14,23 | 10 Mio. | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 124,40 | 11.12. | 17:35 | 0,30 | 0,24 | ![]() | 124,60 | 122,40 | 19 Mio. | ![]() |
Nemetschek SE Inha... | 55,90 | 11.12. | 17:35 | 0,30 | 0,54 | ![]() | 55,95 | 55,15 | 9 Mio. | ![]() |
OSRAM Licht AG Nam... | 44,82 | 11.12. | 17:35 | 0,31 | 0,70 | ![]() | 45,09 | 44,24 | 12 Mio. | ![]() |
ProSiebenSat.1 Med... | 14,08 | 11.12. | 17:35 | 0,17 | 1,19 | ![]() | 14,16 | 13,87 | 15 Mio. | ![]() |
PUMA SE Inhaber-Ak... | 67,25 | 11.12. | 17:35 | 0,40 | 0,60 | ![]() | 68,10 | 66,80 | 31 Mio. | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,23 | 11.12. | 17:35 | -0,24 | -0,64 | ![]() | 37,64 | 37,05 | 21 Mio. | ![]() |
RATIONAL AG Inhabe... | 704,50 | 11.12. | 17:35 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 710,00 | 702,50 | 4 Mio. | ![]() |
Rheinmetall AG Inh... | 96,82 | 11.12. | 17:35 | -0,04 | -0,04 | ![]() | 98,18 | 96,52 | 11 Mio. | ![]() |
Rocket Internet SE... | 22,58 | 11.12. | 17:35 | 0,10 | 0,44 | ![]() | 22,92 | 22,44 | 5 Mio. | ![]() |
RTL Group S.A. Act... | 42,84 | 11.12. | 17:35 | 0,22 | 0,52 | ![]() | 43,22 | 42,32 | 8 Mio. | ![]() |
Sartorius AG Vorzu... | 188,40 | 11.12. | 17:35 | -1,30 | -0,69 | ![]() | 189,20 | 186,20 | 7 Mio. | ![]() |
Scout24 AG Namens-... | 54,90 | 11.12. | 17:35 | -0,50 | -0,90 | ![]() | 55,60 | 54,30 | 13 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.