MDAX Performance Index
Anzahl 60, Seite 2 von 21 2
Kursliste MDAX Performance Index, 05.12.2019 17:17:25 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
Evotec SE Inhaber-... | 20,16 | 05.12. | 17:16 | -0,05 | -0,25 | ![]() | 20,30 | 20,06 | 15 Mio. | ![]() |
alstria office REI... | 16,60 | 05.12. | 17:17 | -0,02 | -0,12 | ![]() | 16,71 | 16,55 | 4 Mio. | ![]() |
METRO AG Inhaber-S... | 14,02 | 05.12. | 17:15 | 0,03 | 0,18 | ![]() | 14,18 | 13,98 | 7 Mio. | ![]() |
ProSiebenSat.1 Med... | 13,93 | 05.12. | 17:17 | 0,27 | 1,98 | ![]() | 13,99 | 13,62 | 11 Mio. | ![]() |
Deutsche Pfandbrie... | 13,85 | 05.12. | 17:13 | 0,09 | 0,65 | ![]() | 13,91 | 13,78 | 4 Mio. | ![]() |
thyssenkrupp AG In... | 11,43 | 05.12. | 17:17 | 0,08 | 0,75 | ![]() | 11,53 | 11,32 | 14 Mio. | ![]() |
K+S Aktiengesellsc... | 10,18 | 05.12. | 17:17 | 0,00 | -0,05 | ![]() | 10,34 | 10,16 | 11 Mio. | ![]() |
Aroundtown SA Bear... | 7,75 | 05.12. | 17:17 | -0,10 | -1,27 | ![]() | 7,88 | 7,74 | 11 Mio. | ![]() |
Commerzbank AG Inh... | 5,21 | 05.12. | 17:17 | 0,05 | 0,91 | ![]() | 5,28 | 5,15 | 19 Mio. | ![]() |
Telefónica Deutsch... | 2,79 | 05.12. | 17:17 | -0,01 | -0,29 | ![]() | 2,82 | 2,78 | 6 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.