MDAX Performance Index
Anzahl 60, Seite 1 von 21 2
Kursliste MDAX Performance Index, 06.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
K+S Aktiengesellsc... | 10,28 | 06.12. | 17:35 | 0,15 | 1,48 | ![]() | 10,32 | 9,97 | 24 Mio. | ![]() |
Uniper SE Namens-A... | 29,61 | 06.12. | 17:35 | 0,55 | 1,89 | ![]() | 29,63 | 29,00 | 8 Mio. | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 118,90 | 06.12. | 17:35 | 2,80 | 2,41 | ![]() | 118,90 | 115,90 | 25 Mio. | ![]() |
HANNOVER RUECK SE ... | 168,40 | 06.12. | 17:35 | 1,60 | 0,96 | ![]() | 168,60 | 166,50 | 12 Mio. | ![]() |
Fielmann AG Inhabe... | 69,75 | 06.12. | 17:35 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 70,10 | 69,60 | 2 Mio. | ![]() |
PUMA SE Inhaber-Ak... | 68,00 | 06.12. | 17:35 | 0,35 | 0,52 | ![]() | 69,10 | 67,55 | 18 Mio. | ![]() |
thyssenkrupp AG In... | 11,57 | 06.12. | 17:35 | 0,22 | 1,89 | ![]() | 11,65 | 11,38 | 21 Mio. | ![]() |
Siemens Healthinee... | 42,95 | 06.12. | 17:35 | -0,84 | -1,91 | ![]() | 43,50 | 42,31 | 28 Mio. | ![]() |
Rheinmetall AG Inh... | 97,14 | 06.12. | 17:35 | -0,26 | -0,27 | ![]() | 97,38 | 96,04 | 10 Mio. | ![]() |
RATIONAL AG Inhabe... | 703,50 | 06.12. | 17:35 | 1,00 | 0,14 | ![]() | 707,50 | 700,50 | 5 Mio. | ![]() |
GRENKE AG Namens-A... | 85,00 | 06.12. | 17:35 | 1,55 | 1,86 | ![]() | 85,05 | 83,55 | 4 Mio. | ![]() |
GEA Group AG Inhab... | 29,43 | 06.12. | 17:35 | 0,43 | 1,48 | ![]() | 29,49 | 28,90 | 6 Mio. | ![]() |
Sartorius AG Vorzu... | 192,40 | 06.12. | 17:35 | 1,20 | 0,63 | ![]() | 192,70 | 189,40 | 6 Mio. | ![]() |
Zalando SE Inhaber... | 41,47 | 06.12. | 17:35 | -0,46 | -1,10 | ![]() | 42,05 | 41,26 | 14 Mio. | ![]() |
Airbus SE Aandelen... | 127,02 | 06.12. | 17:35 | 0,04 | 0,03 | ![]() | 127,52 | 126,22 | 9 Mio. | ![]() |
Deutsche Pfandbrie... | 14,04 | 06.12. | 17:35 | 0,18 | 1,30 | ![]() | 14,04 | 13,78 | 11 Mio. | ![]() |
Evonik Industries ... | 26,60 | 06.12. | 17:35 | 0,31 | 1,18 | ![]() | 26,72 | 26,29 | 18 Mio. | ![]() |
Bechtle AG Inhaber... | 121,60 | 06.12. | 17:35 | 1,20 | 1,00 | ![]() | 121,90 | 119,90 | 7 Mio. | ![]() |
COMPUGROUP MEDICAL... | 62,85 | 06.12. | 17:35 | 0,80 | 1,29 | ![]() | 63,05 | 61,80 | 5 Mio. | ![]() |
HOCHTIEF AG Inhabe... | 112,40 | 06.12. | 17:35 | 2,00 | 1,81 | ![]() | 112,40 | 110,20 | 5 Mio. | ![]() |
Fraport AG Ffm.Air... | 77,54 | 06.12. | 17:35 | 0,56 | 0,73 | ![]() | 77,70 | 76,78 | 4 Mio. | ![]() |
Knorr-Bremse AG In... | 86,08 | 06.12. | 17:35 | 0,07 | 0,08 | ![]() | 86,64 | 85,28 | 12 Mio. | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 20,33 | 06.12. | 17:35 | 0,25 | 1,25 | ![]() | 20,35 | 19,90 | 21 Mio. | ![]() |
Delivery Hero SE N... | 49,33 | 06.12. | 17:35 | 0,62 | 1,27 | ![]() | 49,47 | 48,69 | 14 Mio. | ![]() |
Nemetschek SE Inha... | 55,55 | 06.12. | 17:35 | 1,40 | 2,59 | ![]() | 55,95 | 54,30 | 14 Mio. | ![]() |
Commerzbank AG Inh... | 5,20 | 06.12. | 17:35 | 0,00 | -0,08 | ![]() | 5,25 | 5,08 | 37 Mio. | ![]() |
freenet AG Namens-... | 20,59 | 06.12. | 17:35 | 0,03 | 0,15 | ![]() | 20,65 | 20,41 | 9 Mio. | ![]() |
LEG Immobilien AG ... | 100,00 | 06.12. | 17:35 | 0,52 | 0,52 | ![]() | 100,50 | 99,50 | 11 Mio. | ![]() |
Siltronic AG Namen... | 83,42 | 06.12. | 17:35 | 0,98 | 1,19 | ![]() | 84,12 | 82,32 | 15 Mio. | ![]() |
Telefónica Deutsch... | 2,79 | 06.12. | 17:35 | 0,00 | -0,04 | ![]() | 2,81 | 2,78 | 9 Mio. | ![]() |
Brenntag AG Namens... | 49,05 | 06.12. | 17:35 | 0,91 | 1,89 | ![]() | 49,22 | 48,14 | 16 Mio. | ![]() |
FUCHS PETROLUB SE ... | 40,22 | 06.12. | 17:35 | 0,60 | 1,51 | ![]() | 40,18 | 39,52 | 5 Mio. | ![]() |
Aareal Bank AG Inh... | 28,40 | 06.12. | 17:35 | 0,20 | 0,71 | ![]() | 28,44 | 28,18 | 2 Mio. | ![]() |
Rocket Internet SE... | 21,76 | 06.12. | 17:35 | -0,02 | -0,09 | ![]() | 21,90 | 21,50 | 4 Mio. | ![]() |
METRO AG Inhaber-S... | 14,24 | 06.12. | 17:35 | 0,23 | 1,68 | ![]() | 14,31 | 13,98 | 11 Mio. | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,99 | 06.12. | 17:35 | 0,33 | 0,88 | ![]() | 38,24 | 37,50 | 21 Mio. | ![]() |
Gerresheimer AG In... | 65,10 | 06.12. | 17:35 | 0,50 | 0,77 | ![]() | 65,35 | 64,40 | 7 Mio. | ![]() |
Scout24 AG Namens-... | 55,90 | 06.12. | 17:35 | -0,15 | -0,27 | ![]() | 56,40 | 55,95 | 8 Mio. | ![]() |
Dialog Semiconduct... | 45,03 | 06.12. | 17:35 | 0,76 | 1,72 | ![]() | 45,37 | 43,90 | 10 Mio. | ![]() |
OSRAM Licht AG Nam... | 38,50 | 06.12. | 17:35 | 0,15 | 0,39 | ![]() | 38,89 | 37,99 | 17 Mio. | ![]() |
Dürr AG Inhaber-Ak... | 27,42 | 06.12. | 17:35 | 0,50 | 1,86 | ![]() | 27,43 | 26,59 | 4 Mio. | ![]() |
AURUBIS AG ORD NPV | 44,14 | 06.12. | 17:35 | 0,64 | 1,47 | ![]() | 44,45 | 43,52 | 6 Mio. | ![]() |
TAG Immobilien AG ... | 21,96 | 06.12. | 17:35 | 0,18 | 0,83 | ![]() | 22,04 | 21,70 | 4 Mio. | ![]() |
Software AG Namens... | 30,99 | 06.12. | 17:35 | 0,13 | 0,42 | ![]() | 31,07 | 30,76 | 5 Mio. | ![]() |
LANXESS AG Inhaber... | 59,98 | 06.12. | 17:35 | 0,74 | 1,25 | ![]() | 60,46 | 59,36 | 12 Mio. | ![]() |
CTS Eventim AG & C... | 55,65 | 06.12. | 17:35 | 0,15 | 0,27 | ![]() | 55,75 | 54,95 | 5 Mio. | ![]() |
Deutsche Wohnen SE... | 35,52 | 06.12. | 17:35 | 0,67 | 1,92 | ![]() | 35,65 | 34,73 | 26 Mio. | ![]() |
alstria office REI... | 16,80 | 06.12. | 17:35 | 0,19 | 1,14 | ![]() | 16,80 | 16,60 | 5 Mio. | ![]() |
HELLA GmbH & Co. K... | 49,20 | 06.12. | 17:35 | 0,84 | 1,74 | ![]() | 49,20 | 48,30 | 11 Mio. | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 103,10 | 06.12. | 17:35 | -7,00 | -6,36 | ![]() | 106,60 | 99,60 | 58 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.