MDAX Performance Index
Anzahl 60, Seite 1 von 21 2
Kursliste MDAX Performance Index, 11.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
FUCHS PETROLUB SE ... | 40,60 | 11.12. | 17:35 | 0,18 | 0,45 | ![]() | 40,80 | 40,16 | 5 Mio. | ![]() |
Aroundtown SA Bear... | 7,78 | 11.12. | 17:35 | -0,04 | -0,46 | ![]() | 7,84 | 7,73 | 24 Mio. | ![]() |
RATIONAL AG Inhabe... | 704,50 | 11.12. | 17:35 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 710,00 | 702,50 | 4 Mio. | ![]() |
LEG Immobilien AG ... | 102,05 | 11.12. | 17:35 | 0,85 | 0,84 | ![]() | 102,25 | 100,75 | 13 Mio. | ![]() |
Zalando SE Inhaber... | 41,41 | 11.12. | 17:35 | 0,46 | 1,12 | ![]() | 41,50 | 40,79 | 14 Mio. | ![]() |
CTS Eventim AG & C... | 55,00 | 11.12. | 17:35 | -0,05 | -0,09 | ![]() | 55,50 | 54,50 | 9 Mio. | ![]() |
Uniper SE Namens-A... | 29,53 | 11.12. | 17:35 | 0,17 | 0,58 | ![]() | 29,63 | 29,38 | 7 Mio. | ![]() |
Commerzbank AG Inh... | 5,19 | 11.12. | 17:35 | 0,02 | 0,48 | ![]() | 5,23 | 5,11 | 20 Mio. | ![]() |
Dialog Semiconduct... | 45,02 | 11.12. | 17:35 | 0,02 | 0,04 | ![]() | 45,39 | 44,35 | 16 Mio. | ![]() |
PUMA SE Inhaber-Ak... | 67,25 | 11.12. | 17:35 | 0,40 | 0,60 | ![]() | 68,10 | 66,80 | 31 Mio. | ![]() |
Symrise AG Inhaber... | 87,12 | 11.12. | 17:35 | -0,36 | -0,41 | ![]() | 87,86 | 86,80 | 21 Mio. | ![]() |
Siltronic AG Namen... | 83,56 | 11.12. | 17:35 | 1,96 | 2,40 | ![]() | 84,06 | 80,64 | 11 Mio. | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 112,00 | 11.12. | 17:35 | -1,00 | -0,88 | ![]() | 113,80 | 110,90 | 17 Mio. | ![]() |
HOCHTIEF AG Inhabe... | 114,70 | 11.12. | 17:35 | 0,30 | 0,26 | ![]() | 115,20 | 113,40 | 17 Mio. | ![]() |
GEA Group AG Inhab... | 28,88 | 11.12. | 17:35 | -0,09 | -0,31 | ![]() | 29,41 | 28,83 | 16 Mio. | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 124,40 | 11.12. | 17:35 | 0,30 | 0,24 | ![]() | 124,60 | 122,40 | 19 Mio. | ![]() |
Aareal Bank AG Inh... | 28,58 | 11.12. | 17:35 | 0,08 | 0,28 | ![]() | 28,84 | 28,41 | 3 Mio. | ![]() |
freenet AG Namens-... | 20,54 | 11.12. | 17:35 | -0,17 | -0,82 | ![]() | 20,69 | 20,48 | 10 Mio. | ![]() |
ProSiebenSat.1 Med... | 14,08 | 11.12. | 17:35 | 0,17 | 1,19 | ![]() | 14,16 | 13,87 | 15 Mio. | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 21,28 | 11.12. | 17:35 | 0,23 | 1,09 | ![]() | 21,35 | 20,88 | 24 Mio. | ![]() |
Deutsche Pfandbrie... | 14,06 | 11.12. | 17:35 | 0,09 | 0,64 | ![]() | 14,19 | 13,94 | 6 Mio. | ![]() |
RTL Group S.A. Act... | 42,84 | 11.12. | 17:35 | 0,22 | 0,52 | ![]() | 43,22 | 42,32 | 8 Mio. | ![]() |
OSRAM Licht AG Nam... | 44,82 | 11.12. | 17:35 | 0,31 | 0,70 | ![]() | 45,09 | 44,24 | 12 Mio. | ![]() |
Bechtle AG Inhaber... | 120,90 | 11.12. | 17:35 | -0,80 | -0,66 | ![]() | 121,30 | 118,80 | 11 Mio. | ![]() |
CANCOM SE Inhaber-... | 51,85 | 11.12. | 17:35 | -0,05 | -0,10 | ![]() | 52,05 | 50,80 | 6 Mio. | ![]() |
Telefónica Deutsch... | 2,67 | 11.12. | 17:35 | -0,03 | -0,96 | ![]() | 2,67 | 2,59 | 26 Mio. | ![]() |
Fielmann AG Inhabe... | 70,55 | 11.12. | 17:35 | 0,80 | 1,15 | ![]() | 70,55 | 69,60 | 3 Mio. | ![]() |
alstria office REI... | 16,80 | 11.12. | 17:35 | -0,06 | -0,36 | ![]() | 16,86 | 16,62 | 6 Mio. | ![]() |
Deutsche Wohnen SE... | 35,69 | 11.12. | 17:35 | 0,28 | 0,79 | ![]() | 35,87 | 35,49 | 33 Mio. | ![]() |
HUGO BOSS AG Namen... | 42,42 | 11.12. | 17:35 | -0,18 | -0,42 | ![]() | 43,68 | 42,48 | 30 Mio. | ![]() |
thyssenkrupp AG In... | 11,40 | 11.12. | 17:35 | 0,04 | 0,31 | ![]() | 11,48 | 11,33 | 20 Mio. | ![]() |
Scout24 AG Namens-... | 54,90 | 11.12. | 17:35 | -0,50 | -0,90 | ![]() | 55,60 | 54,30 | 13 Mio. | ![]() |
Gerresheimer AG In... | 65,50 | 11.12. | 17:35 | 0,30 | 0,46 | ![]() | 65,60 | 65,00 | 6 Mio. | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,23 | 11.12. | 17:35 | -0,24 | -0,64 | ![]() | 37,64 | 37,05 | 21 Mio. | ![]() |
HANNOVER RUECK SE ... | 169,90 | 11.12. | 17:35 | 1,10 | 0,65 | ![]() | 169,90 | 168,40 | 18 Mio. | ![]() |
Grand City Propert... | 20,74 | 11.12. | 17:35 | -0,14 | -0,67 | ![]() | 20,88 | 20,56 | 4 Mio. | ![]() |
Fraport AG Ffm.Air... | 77,80 | 11.12. | 17:35 | 1,34 | 1,75 | ![]() | 77,92 | 76,50 | 8 Mio. | ![]() |
Software AG Namens... | 31,25 | 11.12. | 17:35 | 0,33 | 1,07 | ![]() | 31,41 | 30,82 | 6 Mio. | ![]() |
KION GROUP AG Inha... | 61,08 | 11.12. | 17:35 | -0,14 | -0,23 | ![]() | 61,48 | 60,66 | 8 Mio. | ![]() |
Delivery Hero SE N... | 49,89 | 11.12. | 17:35 | 0,59 | 1,20 | ![]() | 49,86 | 48,91 | 20 Mio. | ![]() |
GRENKE AG Namens-A... | 86,20 | 11.12. | 17:35 | 1,45 | 1,71 | ![]() | 86,70 | 84,50 | 4 Mio. | ![]() |
Rocket Internet SE... | 22,58 | 11.12. | 17:35 | 0,10 | 0,44 | ![]() | 22,92 | 22,44 | 5 Mio. | ![]() |
METRO AG Inhaber-S... | 14,34 | 11.12. | 17:35 | 0,08 | 0,53 | ![]() | 14,41 | 14,23 | 10 Mio. | ![]() |
Nemetschek SE Inha... | 55,90 | 11.12. | 17:35 | 0,30 | 0,54 | ![]() | 55,95 | 55,15 | 9 Mio. | ![]() |
TAG Immobilien AG ... | 21,82 | 11.12. | 17:35 | -0,20 | -0,91 | ![]() | 22,06 | 21,76 | 10 Mio. | ![]() |
HELLA GmbH & Co. K... | 48,18 | 11.12. | 17:35 | 0,50 | 1,05 | ![]() | 48,36 | 47,52 | 13 Mio. | ![]() |
United Internet AG... | 29,82 | 11.12. | 17:35 | 0,47 | 1,60 | ![]() | 29,93 | 29,25 | 13 Mio. | ![]() |
K+S Aktiengesellsc... | 10,92 | 11.12. | 17:35 | 0,11 | 1,02 | ![]() | 11,25 | 10,66 | 52 Mio. | ![]() |
Siemens Healthinee... | 42,92 | 11.12. | 17:35 | 0,45 | 1,06 | ![]() | 43,08 | 42,39 | 16 Mio. | ![]() |
AURUBIS AG ORD NPV | 49,26 | 11.12. | 17:35 | 4,85 | 10,92 | ![]() | 49,50 | 45,52 | 54 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.