NASDAQ 100
Anzahl 103, Seite 1 von 31 2 3
Kursliste NASDAQ 100, 12.12.2019 21:00:57 (USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
NVIDIA Corp. Regis... | 222,76 | 12.12. | 21:00 | 5,42 | 2,49 | ![]() | 222,86 | 215,82 | 2 Mrd. | ![]() |
Xilinx Inc. Regist... | 96,38 | 12.12. | 21:00 | 2,51 | 2,67 | ![]() | 96,95 | 93,84 | 284 Mio. | ![]() |
Intel Corp. Regist... | 57,49 | 12.12. | 21:00 | 0,41 | 0,73 | ![]() | 58,05 | 56,61 | 1 Mrd. | ![]() |
Micron Technology ... | 50,94 | 12.12. | 21:00 | 1,68 | 3,41 | ![]() | 51,33 | 49,32 | 2 Mrd. | ![]() |
Baidu Inc. R.Shs A... | 120,46 | 12.12. | 21:00 | 4,09 | 3,51 | ![]() | 121,44 | 117,01 | 391 Mio. | ![]() |
Charter Communicat... | 469,53 | 12.12. | 21:00 | 3,65 | 0,78 | ![]() | 472,93 | 464,88 | 256 Mio. | ![]() |
Microsoft Corp. Re... | 152,73 | 12.12. | 21:00 | 1,03 | 0,68 | ![]() | 153,42 | 151,02 | 2 Mrd. | ![]() |
Facebook Inc. Reg.... | 195,01 | 12.12. | 21:00 | -7,25 | -3,58 | ![]() | 203,66 | 194,10 | 3 Mrd. | ![]() |
Mylan N.V. Aandele... | 19,44 | 12.12. | 21:00 | 0,63 | 3,35 | ![]() | 19,44 | 18,71 | 62 Mio. | ![]() |
Wynn Resorts Ltd. ... | 131,29 | 12.12. | 21:00 | 10,46 | 8,66 | ![]() | 131,29 | 122,30 | 438 Mio. | ![]() |
Netflix Inc. Regis... | 297,56 | 12.12. | 21:00 | -1,37 | -0,46 | ![]() | 299,17 | 295,06 | 1 Mrd. | ![]() |
Starbucks Corp. Re... | 88,34 | 12.12. | 21:00 | 1,75 | 2,03 | ![]() | 88,89 | 87,54 | 696 Mio. | ![]() |
Ulta Beauty Inc. R... | 258,09 | 12.12. | 21:00 | 6,45 | 2,56 | ![]() | 258,22 | 250,91 | 213 Mio. | ![]() |
Comcast Corp. Reg.... | 43,09 | 12.12. | 21:00 | 1,02 | 2,42 | ![]() | 43,20 | 42,17 | 1 Mrd. | ![]() |
NXP Semiconductors... | 124,83 | 12.12. | 21:00 | 3,43 | 2,83 | ![]() | 126,06 | 120,50 | 373 Mio. | ![]() |
Sirius XM Holdings... | 6,92 | 12.12. | 21:00 | 0,05 | 0,73 | ![]() | 6,93 | 6,84 | 78 Mio. | ![]() |
Hunt (J.B.) Transp... | 112,57 | 12.12. | 21:00 | 1,18 | 1,06 | ![]() | 113,29 | 110,81 | 134 Mio. | ![]() |
Regeneron Pharmace... | 374,02 | 12.12. | 21:00 | 0,49 | 0,13 | ![]() | 382,25 | 372,50 | 245 Mio. | ![]() |
Exelon Corp. Regis... | 44,18 | 12.12. | 21:00 | -0,02 | -0,03 | ![]() | 44,54 | 44,01 | 137 Mio. | ![]() |
Western Digital Co... | 53,60 | 12.12. | 21:00 | 2,53 | 4,95 | ![]() | 53,82 | 51,22 | 294 Mio. | ![]() |
PayPal Holdings In... | 105,50 | 12.12. | 21:00 | -0,01 | -0,01 | ![]() | 106,22 | 104,13 | 383 Mio. | ![]() |
Cisco Systems Inc.... | 45,67 | 12.12. | 21:00 | 1,39 | 3,14 | ![]() | 45,77 | 44,41 | 859 Mio. | ![]() |
Xcel Energy Inc. R... | 61,16 | 12.12. | 21:00 | -1,00 | -1,61 | ![]() | 62,45 | 61,03 | 147 Mio. | ![]() |
Texas Instruments ... | 125,75 | 12.12. | 21:00 | 2,03 | 1,64 | ![]() | 126,98 | 123,03 | 466 Mio. | ![]() |
QUALCOMM Inc. Regi... | 88,13 | 12.12. | 21:00 | 1,14 | 1,31 | ![]() | 88,68 | 86,37 | 673 Mio. | ![]() |
Fastenal Co. Regis... | 37,43 | 12.12. | 21:00 | 1,20 | 3,30 | ![]() | 37,45 | 35,97 | 114 Mio. | ![]() |
NortonLifeLock Inc... | 26,38 | 12.12. | 21:00 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 26,71 | 26,16 | 185 Mio. | ![]() |
Advanced Micro Dev... | 41,85 | 12.12. | 21:00 | 2,38 | 6,03 | ![]() | 41,96 | 39,25 | 3 Mrd. | ![]() |
Fox Corp. Register... | 36,85 | 12.12. | 21:00 | 0,69 | 1,89 | ![]() | 36,86 | 36,11 | 166 Mio. | ![]() |
Apple Inc. Registe... | 270,45 | 12.12. | 21:00 | -0,32 | -0,12 | ![]() | 272,56 | 267,32 | 7 Mrd. | ![]() |
Activision Blizzar... | 58,43 | 12.12. | 21:00 | 1,95 | 3,44 | ![]() | 58,81 | 56,48 | 354 Mio. | ![]() |
Applied Materials ... | 60,08 | 12.12. | 21:00 | 1,04 | 1,76 | ![]() | 60,43 | 59,01 | 387 Mio. | ![]() |
Broadcom Inc. Regi... | 326,82 | 12.12. | 21:00 | 7,09 | 2,22 | ![]() | 330,16 | 319,43 | 780 Mio. | ![]() |
Amgen Inc. Registe... | 235,88 | 12.12. | 21:00 | 1,87 | 0,80 | ![]() | 237,24 | 234,06 | 211 Mio. | ![]() |
Intuit Inc. Regist... | 252,74 | 12.12. | 21:00 | 0,84 | 0,33 | ![]() | 255,69 | 250,02 | 163 Mio. | ![]() |
Costco Wholesale C... | 297,22 | 12.12. | 21:00 | 1,92 | 0,65 | ![]() | 297,76 | 294,12 | 476 Mio. | ![]() |
Alexion Pharmaceut... | 112,53 | 12.12. | 21:00 | 3,03 | 2,76 | ![]() | 112,84 | 109,15 | 137 Mio. | ![]() |
Lam Research Corp.... | 283,25 | 12.12. | 21:00 | 7,85 | 2,85 | ![]() | 284,53 | 274,09 | 336 Mio. | ![]() |
Kraft Heinz Co., T... | 31,88 | 12.12. | 21:00 | 0,28 | 0,89 | ![]() | 32,13 | 31,62 | 124 Mio. | ![]() |
Adobe Inc. Registe... | 305,08 | 12.12. | 21:00 | 1,34 | 0,44 | ![]() | 306,58 | 300,72 | 484 Mio. | ![]() |
American Airlines ... | 27,83 | 12.12. | 21:00 | 0,97 | 3,61 | ![]() | 28,02 | 26,95 | 185 Mio. | ![]() |
Mondelez Internati... | 52,92 | 12.12. | 21:00 | -1,01 | -1,87 | ![]() | 53,89 | 52,74 | 244 Mio. | ![]() |
Amazon.com Inc. Re... | 1.756,61 | 12.12. | 21:00 | 7,89 | 0,45 | ![]() | 1.763,09 | 1.745,44 | 4 Mrd. | ![]() |
NetApp Inc. Regist... | 62,41 | 12.12. | 21:00 | 1,75 | 2,88 | ![]() | 62,44 | 60,07 | 101 Mio. | ![]() |
Tesla Inc. Registe... | 359,75 | 12.12. | 21:00 | 7,05 | 2,00 | ![]() | 362,74 | 353,23 | 2 Mrd. | ![]() |
Workday Inc. Regis... | 160,10 | 12.12. | 21:00 | -4,90 | -2,97 | ![]() | 164,42 | 159,62 | 279 Mio. | ![]() |
Align Technology I... | 267,12 | 12.12. | 21:00 | -8,11 | -2,95 | ![]() | 276,34 | 266,29 | 164 Mio. | ![]() |
Gilead Sciences In... | 67,63 | 12.12. | 21:00 | 0,48 | 0,71 | ![]() | 68,16 | 67,02 | 269 Mio. | ![]() |
Cadence Design Sys... | 66,81 | 12.12. | 21:00 | 0,92 | 1,40 | ![]() | 66,93 | 65,09 | 55 Mio. | ![]() |
Analog Devices Inc... | 117,37 | 12.12. | 21:00 | 1,52 | 1,31 | ![]() | 118,66 | 115,61 | 174 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.