S&P 500
Anzahl 503, Seite 5 von 111 2 3 4 5 >
Kursliste S&P 500, 09.12.2019 20:50:30 (USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
Flowserve Corp. Re... | 47,78 | 09.12. | 20:49 | -0,38 | -0,80 | ![]() | 48,38 | 47,72 | 9 Mio. | ![]() |
FMC Corp. Register... | 99,27 | 09.12. | 20:50 | 0,85 | 0,86 | ![]() | 99,51 | 98,26 | 40 Mio. | ![]() |
Ford Motor Co. Reg... | 9,01 | 09.12. | 20:50 | -0,01 | -0,11 | ![]() | 9,07 | 8,96 | 140 Mio. | ![]() |
Fortinet Inc. Regi... | 104,12 | 09.12. | 20:49 | 0,52 | 0,51 | ![]() | 104,56 | 103,07 | 43 Mio. | ![]() |
Fortive Corp. Regi... | 74,00 | 09.12. | 20:50 | 1,13 | 1,55 | ![]() | 76,13 | 73,80 | 129 Mio. | ![]() |
Fortune Brands Hom... | 64,28 | 09.12. | 20:49 | -0,32 | -0,50 | ![]() | 64,50 | 64,11 | 24 Mio. | ![]() |
Fox Corp. Register... | 34,80 | 09.12. | 20:47 | 0,20 | 0,56 | ![]() | 35,18 | 34,51 | 20 Mio. | ![]() |
Franklin Resources... | 27,09 | 09.12. | 20:50 | 0,09 | 0,34 | ![]() | 27,12 | 26,81 | 32 Mio. | ![]() |
Freeport-McMoRan I... | 12,16 | 09.12. | 20:50 | 0,51 | 4,42 | ![]() | 12,25 | 11,74 | 286 Mio. | ![]() |
Gallagher & Co., A... | 94,27 | 09.12. | 20:50 | 0,52 | 0,55 | ![]() | 94,31 | 93,20 | 33 Mio. | ![]() |
Gap Inc. Registere... | 16,43 | 09.12. | 20:50 | 0,16 | 0,98 | ![]() | 16,60 | 16,16 | 41 Mio. | ![]() |
Garmin Ltd. Namens... | 96,97 | 09.12. | 20:50 | 0,45 | 0,47 | ![]() | 97,49 | 96,51 | 32 Mio. | ![]() |
Gartner Inc. Reg. ... | 158,21 | 09.12. | 20:48 | -1,47 | -0,92 | ![]() | 160,10 | 158,21 | 19 Mio. | ![]() |
General Dynamics C... | 183,67 | 09.12. | 20:49 | 0,12 | 0,07 | ![]() | 183,72 | 182,25 | 109 Mio. | ![]() |
GENERAL ELECTRIC C... | 11,01 | 09.12. | 20:50 | -0,09 | -0,81 | ![]() | 11,13 | 10,98 | 201 Mio. | ![]() |
General Mills Inc.... | 53,20 | 09.12. | 20:49 | -0,12 | -0,22 | ![]() | 53,47 | 52,98 | 76 Mio. | ![]() |
General Motors Co.... | 35,46 | 09.12. | 20:50 | -0,08 | -0,23 | ![]() | 35,59 | 35,35 | 151 Mio. | ![]() |
Genuine Parts Co. ... | 103,58 | 09.12. | 20:49 | -0,12 | -0,12 | ![]() | 104,11 | 103,18 | 16 Mio. | ![]() |
Gilead Sciences In... | 67,56 | 09.12. | 20:50 | 0,48 | 0,72 | ![]() | 67,88 | 66,83 | 218 Mio. | ![]() |
Global Payments In... | 175,76 | 09.12. | 20:50 | -0,91 | -0,51 | ![]() | 178,27 | 175,58 | 150 Mio. | ![]() |
Globe Life Inc. Re... | 104,09 | 09.12. | 20:49 | 0,79 | 0,76 | ![]() | 104,11 | 103,51 | 12 Mio. | ![]() |
Goldman Sachs Grou... | 222,45 | 09.12. | 20:50 | -2,16 | -0,96 | ![]() | 224,65 | 221,78 | 285 Mio. | ![]() |
Grainger Inc., W.W... | 324,73 | 09.12. | 20:45 | 3,24 | 1,01 | ![]() | 327,31 | 320,79 | 56 Mio. | ![]() |
Halliburton Co. Re... | 22,54 | 09.12. | 20:50 | 0,21 | 0,94 | ![]() | 22,74 | 22,05 | 180 Mio. | ![]() |
Hanesbrands Inc. R... | 15,26 | 09.12. | 20:50 | 0,29 | 1,90 | ![]() | 15,30 | 14,93 | 54 Mio. | ![]() |
Harley-Davidson In... | 36,79 | 09.12. | 20:50 | -0,13 | -0,34 | ![]() | 37,17 | 36,78 | 25 Mio. | ![]() |
Hartford Finl Svcs... | 61,14 | 09.12. | 20:50 | 0,29 | 0,48 | ![]() | 61,14 | 60,63 | 43 Mio. | ![]() |
Hasbro Inc. Regist... | 100,59 | 09.12. | 20:50 | -0,41 | -0,41 | ![]() | 101,37 | 100,40 | 50 Mio. | ![]() |
HCA Healthcare Inc... | 142,91 | 09.12. | 20:49 | -1,70 | -1,18 | ![]() | 144,18 | 142,44 | 132 Mio. | ![]() |
Healthpeak Propert... | 34,27 | 09.12. | 20:49 | -0,07 | -0,20 | ![]() | 34,44 | 34,15 | 42 Mio. | ![]() |
Helmerich & Payne ... | 40,62 | 09.12. | 20:50 | -0,06 | -0,15 | ![]() | 41,22 | 40,21 | 26 Mio. | ![]() |
Henry Schein Inc. ... | 69,10 | 09.12. | 20:49 | -0,32 | -0,46 | ![]() | 69,65 | 69,01 | 29 Mio. | ![]() |
Hershey Co., The R... | 149,45 | 09.12. | 20:49 | 0,20 | 0,13 | ![]() | 150,20 | 148,84 | 82 Mio. | ![]() |
Hess Corp. Registe... | 61,63 | 09.12. | 20:50 | -0,63 | -1,01 | ![]() | 62,40 | 61,35 | 72 Mio. | ![]() |
Hewlett Packard En... | 15,89 | 09.12. | 20:50 | -0,03 | -0,16 | ![]() | 16,01 | 15,76 | 50 Mio. | ![]() |
Hilton Worldwide H... | 105,14 | 09.12. | 20:50 | -0,33 | -0,31 | ![]() | 106,11 | 105,10 | 67 Mio. | ![]() |
HollyFrontier Corp... | 49,51 | 09.12. | 20:50 | -1,43 | -2,81 | ![]() | 50,73 | 49,47 | 32 Mio. | ![]() |
Hologic Inc. Regis... | 52,28 | 09.12. | 20:50 | -0,47 | -0,88 | ![]() | 52,79 | 52,21 | 56 Mio. | ![]() |
Home Depot Inc., T... | 217,02 | 09.12. | 20:50 | 2,74 | 1,28 | ![]() | 217,88 | 214,18 | 725 Mio. | ![]() |
Honeywell Internat... | 174,65 | 09.12. | 20:50 | -0,81 | -0,46 | ![]() | 175,76 | 174,25 | 124 Mio. | ![]() |
Hormel Foods Corp.... | 45,49 | 09.12. | 20:50 | 0,15 | 0,33 | ![]() | 45,57 | 45,23 | 43 Mio. | ![]() |
Host Hotels & Reso... | 17,88 | 09.12. | 20:50 | -0,01 | -0,06 | ![]() | 18,04 | 17,84 | 69 Mio. | ![]() |
HP Inc. Registered... | 20,50 | 09.12. | 20:50 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 20,75 | 20,44 | 99 Mio. | ![]() |
Humana Inc. Regist... | 343,83 | 09.12. | 20:49 | -4,31 | -1,24 | ![]() | 347,58 | 343,45 | 134 Mio. | ![]() |
Hunt (J.B.) Transp... | 114,70 | 09.12. | 20:50 | 0,25 | 0,22 | ![]() | 115,42 | 114,25 | 43 Mio. | ![]() |
Huntington Bancsha... | 15,27 | 09.12. | 20:50 | 0,06 | 0,39 | ![]() | 15,29 | 15,14 | 48 Mio. | ![]() |
Huntington Ingalls... | 253,45 | 09.12. | 20:49 | 0,04 | 0,02 | ![]() | 254,18 | 250,79 | 29 Mio. | ![]() |
IDEX Corp. Registe... | 162,95 | 09.12. | 20:50 | -0,28 | -0,17 | ![]() | 163,39 | 162,35 | 25 Mio. | ![]() |
IDEXX Laboratories... | 249,44 | 09.12. | 20:49 | -1,94 | -0,77 | ![]() | 253,02 | 248,55 | 48 Mio. | ![]() |
IHS Markit Ltd. Re... | 73,21 | 09.12. | 20:50 | -0,52 | -0,70 | ![]() | 73,93 | 73,04 | 48 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.