S&P 500
Anzahl 503, Seite 1 von 111 2 3 4 5 >
Kursliste S&P 500, 09.12.2019 20:41:31 (USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
Estée Lauder Compa... | 198,39 | 09.12. | 20:41 | 0,47 | 0,24 | ![]() | 199,71 | 196,85 | 112 Mio. | ![]() |
Newmont Goldcorp C... | 39,66 | 09.12. | 20:41 | -0,14 | -0,35 | ![]() | 40,19 | 39,54 | 116 Mio. | ![]() |
International Pape... | 47,50 | 09.12. | 20:41 | 0,24 | 0,51 | ![]() | 47,54 | 47,05 | 77 Mio. | ![]() |
SL Green Realty Co... | 88,60 | 09.12. | 20:41 | 1,70 | 1,96 | ![]() | 88,78 | 87,19 | 53 Mio. | ![]() |
Verizon Communicat... | 61,05 | 09.12. | 20:41 | -0,14 | -0,23 | ![]() | 61,11 | 60,87 | 256 Mio. | ![]() |
Cisco Systems Inc.... | 43,93 | 09.12. | 20:41 | 0,09 | 0,21 | ![]() | 44,37 | 43,75 | 401 Mio. | ![]() |
Comcast Corp. Reg.... | 44,00 | 09.12. | 20:41 | -0,25 | -0,55 | ![]() | 45,09 | 43,74 | 527 Mio. | ![]() |
Bank of America Co... | 33,62 | 09.12. | 20:41 | -0,05 | -0,16 | ![]() | 33,70 | 33,44 | 677 Mio. | ![]() |
Pioneer Natural Re... | 133,22 | 09.12. | 20:41 | -0,68 | -0,51 | ![]() | 134,17 | 131,23 | 94 Mio. | ![]() |
Walt Disney Co., T... | 146,09 | 09.12. | 20:41 | -1,57 | -1,06 | ![]() | 148,52 | 145,40 | 929 Mio. | ![]() |
Accenture PLC Reg.... | 201,84 | 09.12. | 20:41 | -0,71 | -0,35 | ![]() | 202,88 | 201,44 | 249 Mio. | ![]() |
Altria Group Inc. ... | 50,71 | 09.12. | 20:41 | 0,30 | 0,59 | ![]() | 50,90 | 50,30 | 157 Mio. | ![]() |
Apple Inc. Registe... | 267,43 | 09.12. | 20:41 | -3,28 | -1,21 | ![]() | 270,80 | 264,91 | 6 Mrd. | ![]() |
T-Mobile US Inc. R... | 75,49 | 09.12. | 20:41 | -2,26 | -2,90 | ![]() | 77,90 | 75,30 | 216 Mio. | ![]() |
Phillips 66 Regist... | 112,24 | 09.12. | 20:41 | -1,32 | -1,17 | ![]() | 113,28 | 112,12 | 88 Mio. | ![]() |
Akamai Technologie... | 84,40 | 09.12. | 20:41 | -0,85 | -1,00 | ![]() | 85,51 | 84,27 | 34 Mio. | ![]() |
Boeing Co. Registe... | 351,09 | 09.12. | 20:41 | -3,00 | -0,85 | ![]() | 353,60 | 349,57 | 644 Mio. | ![]() |
Kimco Realty Corp.... | 21,19 | 09.12. | 20:41 | 0,00 | 0,02 | ![]() | 21,28 | 21,10 | 25 Mio. | ![]() |
Gilead Sciences In... | 67,03 | 09.12. | 20:41 | -0,05 | -0,07 | ![]() | 67,47 | 66,83 | 164 Mio. | ![]() |
JPMorgan Chase & C... | 134,63 | 09.12. | 20:41 | -0,41 | -0,30 | ![]() | 135,46 | 134,47 | 658 Mio. | ![]() |
Newell Brands Inc.... | 19,04 | 09.12. | 20:41 | -0,01 | -0,05 | ![]() | 19,19 | 18,96 | 20 Mio. | ![]() |
Gap Inc. Registere... | 16,44 | 09.12. | 20:41 | 0,17 | 1,04 | ![]() | 16,60 | 16,16 | 40 Mio. | ![]() |
Discovery Inc. Reg... | 32,05 | 09.12. | 20:41 | 0,01 | 0,03 | ![]() | 32,29 | 31,87 | 36 Mio. | ![]() |
Advanced Micro Dev... | 39,13 | 09.12. | 20:41 | -0,50 | -1,26 | ![]() | 39,84 | 39,05 | 873 Mio. | ![]() |
Intl Flavors & Fra... | 132,10 | 09.12. | 20:41 | -9,94 | -7,00 | ![]() | 140,79 | 131,85 | 261 Mio. | ![]() |
Fastenal Co. Regis... | 36,14 | 09.12. | 20:41 | 0,20 | 0,56 | ![]() | 36,27 | 35,91 | 63 Mio. | ![]() |
Genuine Parts Co. ... | 103,55 | 09.12. | 20:41 | -0,15 | -0,14 | ![]() | 104,11 | 103,18 | 16 Mio. | ![]() |
Abbott Laboratorie... | 84,10 | 09.12. | 20:41 | -1,38 | -1,61 | ![]() | 85,42 | 83,91 | 166 Mio. | ![]() |
Boston Scientific ... | 43,86 | 09.12. | 20:41 | -0,22 | -0,50 | ![]() | 44,17 | 43,76 | 258 Mio. | ![]() |
WEC Energy Group I... | 88,78 | 09.12. | 20:41 | -0,29 | -0,33 | ![]() | 89,21 | 88,63 | 32 Mio. | ![]() |
Ford Motor Co. Reg... | 9,01 | 09.12. | 20:41 | -0,01 | -0,11 | ![]() | 9,07 | 8,96 | 136 Mio. | ![]() |
American Airlines ... | 27,54 | 09.12. | 20:41 | -0,19 | -0,67 | ![]() | 27,83 | 27,48 | 74 Mio. | ![]() |
Facebook Inc. Reg.... | 202,04 | 09.12. | 20:41 | 0,99 | 0,49 | ![]() | 203,14 | 200,21 | 2 Mrd. | ![]() |
Carnival Corp. Pai... | 45,41 | 09.12. | 20:41 | 0,64 | 1,43 | ![]() | 45,52 | 44,95 | 92 Mio. | ![]() |
Baker Hughes Co. R... | 22,39 | 09.12. | 20:41 | 0,18 | 0,79 | ![]() | 22,69 | 22,05 | 55 Mio. | ![]() |
Qorvo Inc. Registe... | 108,90 | 09.12. | 20:41 | 2,28 | 2,14 | ![]() | 111,35 | 108,77 | 153 Mio. | ![]() |
Corning Inc. Regis... | 28,51 | 09.12. | 20:41 | 0,62 | 2,22 | ![]() | 28,96 | 27,90 | 179 Mio. | ![]() |
C.H. Robinson Worl... | 76,34 | 09.12. | 20:41 | 0,32 | 0,42 | ![]() | 76,59 | 75,75 | 33 Mio. | ![]() |
Wells Fargo & Co. ... | 54,07 | 09.12. | 20:41 | -0,31 | -0,56 | ![]() | 54,55 | 54,00 | 417 Mio. | ![]() |
AT & T Inc. Regist... | 38,16 | 09.12. | 20:41 | -0,04 | -0,09 | ![]() | 38,43 | 38,08 | 402 Mio. | ![]() |
Micron Technology ... | 46,63 | 09.12. | 20:41 | -1,30 | -2,71 | ![]() | 47,77 | 46,57 | 531 Mio. | ![]() |
TechnipFMC PLC Reg... | 18,88 | 09.12. | 20:41 | -0,12 | -0,63 | ![]() | 19,13 | 18,85 | 31 Mio. | ![]() |
Agilent Technologi... | 81,82 | 09.12. | 20:41 | -0,39 | -0,47 | ![]() | 82,47 | 81,72 | 79 Mio. | ![]() |
Citigroup Inc. Reg... | 75,66 | 09.12. | 20:41 | -0,15 | -0,20 | ![]() | 75,92 | 75,08 | 357 Mio. | ![]() |
Intel Corp. Regist... | 56,84 | 09.12. | 20:41 | 0,02 | 0,04 | ![]() | 56,96 | 56,50 | 395 Mio. | ![]() |
Schwab Corp., Char... | 48,98 | 09.12. | 20:41 | 0,02 | 0,05 | ![]() | 49,05 | 48,63 | 208 Mio. | ![]() |
Pfizer Inc. Regist... | 38,32 | 09.12. | 20:41 | 0,03 | 0,08 | ![]() | 38,37 | 38,10 | 222 Mio. | ![]() |
Maxim Integrated P... | 57,28 | 09.12. | 20:41 | -0,17 | -0,30 | ![]() | 57,70 | 57,22 | 34 Mio. | ![]() |
DUPONT DE NEMOURS ... | 63,98 | 09.12. | 20:41 | 0,39 | 0,61 | ![]() | 64,88 | 63,72 | 172 Mio. | ![]() |
Microsoft Corp. Re... | 151,54 | 09.12. | 20:41 | -0,21 | -0,14 | ![]() | 152,21 | 150,91 | 1 Mrd. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.