S&P 500
Anzahl 503, Seite 1 von 111 2 3 4 5 >
Kursliste S&P 500, 11.12.2019 23:01:47 (USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
NVR Inc. Registere... | 3.838,02 | 11.12. | 22:04 | 18,02 | 0,47 | ![]() | 3.855,12 | 3.815,50 | 69 Mio. | ![]() |
Booking Holdings I... | 1.925,88 | 11.12. | 22:00 | 21,25 | 1,12 | ![]() | 1.929,82 | 1.904,48 | 514 Mio. | ![]() |
Amazon.com Inc. Re... | 1.748,72 | 11.12. | 22:00 | 9,51 | 0,55 | ![]() | 1.750,00 | 1.735,71 | 4 Mrd. | ![]() |
Alphabet Inc. Reg.... | 1.345,02 | 11.12. | 22:00 | 0,36 | 0,03 | ![]() | 1.351,20 | 1.342,67 | 1 Mrd. | ![]() |
Alphabet Inc A | 1.344,25 | 11.12. | 22:00 | 1,36 | 0,10 | ![]() | 1.349,89 | 1.341,10 | 1 Mrd. | ![]() |
AutoZone Inc. Regi... | 1.244,83 | 11.12. | 22:00 | -5,17 | -0,41 | ![]() | 1.268,99 | 1.231,96 | 475 Mio. | ![]() |
Chipotle Mexican G... | 822,74 | 11.12. | 22:02 | 5,01 | 0,61 | ![]() | 823,45 | 816,88 | 170 Mio. | ![]() |
Mettler-Toledo Int... | 762,35 | 11.12. | 22:02 | 8,13 | 1,08 | ![]() | 764,24 | 750,00 | 125 Mio. | ![]() |
Sherwin-Williams C... | 575,49 | 11.12. | 22:02 | 4,64 | 0,81 | ![]() | 575,71 | 570,17 | 156 Mio. | ![]() |
Intuitive Surgical... | 574,79 | 11.12. | 22:00 | -0,58 | -0,10 | ![]() | 578,35 | 572,96 | 204 Mio. | ![]() |
TransDigm Group In... | 570,05 | 11.12. | 22:00 | 0,80 | 0,14 | ![]() | 570,63 | 565,96 | 124 Mio. | ![]() |
Equinix Inc. Regis... | 559,14 | 11.12. | 22:00 | 1,41 | 0,25 | ![]() | 564,12 | 554,50 | 186 Mio. | ![]() |
Blackrock Inc. Reg... | 493,91 | 11.12. | 22:02 | -0,12 | -0,02 | ![]() | 497,34 | 492,62 | 232 Mio. | ![]() |
Charter Communicat... | 465,87 | 11.12. | 22:00 | 4,16 | 0,90 | ![]() | 467,32 | 461,43 | 412 Mio. | ![]() |
O'Reilly Automotiv... | 444,65 | 11.12. | 22:00 | 2,75 | 0,62 | ![]() | 444,80 | 439,25 | 187 Mio. | ![]() |
Lockheed Martin Co... | 386,24 | 11.12. | 22:03 | 1,80 | 0,47 | ![]() | 386,61 | 384,03 | 223 Mio. | ![]() |
MarketAxess Holdin... | 376,81 | 11.12. | 22:00 | 6,81 | 1,84 | ![]() | 376,86 | 368,21 | 90 Mio. | ![]() |
Regeneron Pharmace... | 373,53 | 11.12. | 22:00 | 5,86 | 1,59 | ![]() | 376,68 | 368,25 | 349 Mio. | ![]() |
Teleflex Inc. Regi... | 354,78 | 11.12. | 22:02 | 0,86 | 0,24 | ![]() | 355,61 | 351,95 | 81 Mio. | ![]() |
Boeing Co. Registe... | 350,00 | 11.12. | 22:00 | 2,10 | 0,60 | ![]() | 350,03 | 338,50 | 3 Mrd. | ![]() |
Northrop Grumman C... | 348,71 | 11.12. | 22:01 | 4,23 | 1,23 | ![]() | 348,87 | 344,61 | 199 Mio. | ![]() |
Roper Technologies... | 346,72 | 11.12. | 22:02 | 3,42 | 1,00 | ![]() | 347,48 | 343,21 | 127 Mio. | ![]() |
Humana Inc. Regist... | 344,78 | 11.12. | 22:05 | 0,22 | 0,06 | ![]() | 348,18 | 341,28 | 238 Mio. | ![]() |
Grainger Inc., W.W... | 329,52 | 11.12. | 22:00 | 5,95 | 1,84 | ![]() | 329,98 | 325,14 | 112 Mio. | ![]() |
Illumina Inc. Regi... | 320,57 | 11.12. | 22:15 | -6,37 | -1,95 | ![]() | 326,00 | 317,44 | 256 Mio. | ![]() |
Broadcom Inc. Regi... | 319,72 | 11.12. | 22:15 | 4,66 | 1,48 | ![]() | 321,35 | 315,18 | 666 Mio. | ![]() |
Thermo Fisher Scie... | 318,08 | 11.12. | 22:01 | 0,99 | 0,31 | ![]() | 319,04 | 316,07 | 431 Mio. | ![]() |
WellCare Health Pl... | 316,21 | 11.12. | 22:01 | -3,36 | -1,05 | ![]() | 319,04 | 315,77 | 70 Mio. | ![]() |
Cooper Companies I... | 306,68 | 11.12. | 22:02 | 2,14 | 0,70 | ![]() | 307,04 | 303,43 | 96 Mio. | ![]() |
Essex Property Tru... | 304,76 | 11.12. | 22:03 | -4,81 | -1,55 | ![]() | 310,58 | 303,75 | 91 Mio. | ![]() |
Adobe Inc. Registe... | 303,74 | 11.12. | 22:15 | -0,43 | -0,14 | ![]() | 305,38 | 301,48 | 888 Mio. | ![]() |
FleetCor Technolog... | 303,06 | 11.12. | 22:02 | 0,52 | 0,17 | ![]() | 303,74 | 299,54 | 64 Mio. | ![]() |
Netflix Inc. Regis... | 298,93 | 11.12. | 22:00 | 5,81 | 1,98 | ![]() | 299,43 | 294,20 | 2 Mrd. | ![]() |
Costco Wholesale C... | 295,30 | 11.12. | 22:00 | -0,48 | -0,16 | ![]() | 296,35 | 293,05 | 516 Mio. | ![]() |
Biogen Inc. Regist... | 292,23 | 11.12. | 22:15 | -4,97 | -1,67 | ![]() | 299,29 | 292,00 | 387 Mio. | ![]() |
Mastercard Inc. Re... | 290,05 | 11.12. | 22:01 | 1,44 | 0,50 | ![]() | 290,32 | 288,11 | 665 Mio. | ![]() |
Anthem Inc. Regist... | 280,60 | 11.12. | 22:01 | -3,25 | -1,14 | ![]() | 284,45 | 279,65 | 323 Mio. | ![]() |
UnitedHealth Group... | 280,50 | 11.12. | 22:00 | 0,98 | 0,35 | ![]() | 280,66 | 278,03 | 770 Mio. | ![]() |
Lam Research Corp.... | 275,40 | 11.12. | 22:00 | 6,41 | 2,38 | ![]() | 276,05 | 268,52 | 427 Mio. | ![]() |
Align Technology I... | 275,23 | 11.12. | 22:00 | 1,58 | 0,58 | ![]() | 278,93 | 273,13 | 149 Mio. | ![]() |
Martin Marietta Ma... | 272,23 | 11.12. | 22:03 | 3,39 | 1,26 | ![]() | 272,96 | 268,58 | 104 Mio. | ![]() |
S&P Global Inc. Re... | 272,15 | 11.12. | 22:01 | 0,49 | 0,18 | ![]() | 273,70 | 271,22 | 345 Mio. | ![]() |
Everest Reinsuranc... | 271,01 | 11.12. | 22:02 | 0,71 | 0,26 | ![]() | 271,01 | 268,06 | 62 Mio. | ![]() |
Apple Inc. Registe... | 270,77 | 11.12. | 22:00 | 2,29 | 0,85 | ![]() | 271,10 | 268,50 | 5 Mrd. | ![]() |
ServiceNow Inc. Re... | 267,30 | 11.12. | 22:02 | 0,52 | 0,19 | ![]() | 268,19 | 263,53 | 475 Mio. | ![]() |
Becton, Dickinson ... | 261,06 | 11.12. | 22:00 | 3,82 | 1,48 | ![]() | 261,31 | 256,47 | 280 Mio. | ![]() |
MSCI Inc. Register... | 260,79 | 11.12. | 22:02 | -0,71 | -0,27 | ![]() | 262,54 | 260,14 | 70 Mio. | ![]() |
Cintas Corp. Regis... | 258,05 | 11.12. | 22:00 | 2,15 | 0,84 | ![]() | 258,26 | 254,27 | 113 Mio. | ![]() |
Huntington Ingalls... | 253,74 | 11.12. | 22:00 | 1,96 | 0,78 | ![]() | 253,79 | 250,58 | 62 Mio. | ![]() |
Intuit Inc. Regist... | 251,90 | 11.12. | 22:15 | -0,42 | -0,17 | ![]() | 255,61 | 247,80 | 398 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.