TecDAX Performance Index
Anzahl 30, Seite 1 von 11
Kursliste TecDAX Performance Index, 05.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
SAP SE Inhaber-Akt... | 121,24 | 05.12. | 17:35 | -0,84 | -0,69 | ![]() | 122,64 | 121,32 | 189 Mio. | ![]() |
Wirecard AG Inhabe... | 116,90 | 05.12. | 17:35 | -1,10 | -0,93 | ![]() | 118,35 | 116,05 | 112 Mio. | ![]() |
Deutsche Telekom A... | 15,01 | 05.12. | 17:35 | -0,02 | -0,15 | ![]() | 15,09 | 15,00 | 104 Mio. | ![]() |
Infineon Technolog... | 19,26 | 05.12. | 17:35 | 0,01 | 0,04 | ![]() | 19,47 | 19,17 | 70 Mio. | ![]() |
Siltronic AG Namen... | 82,44 | 05.12. | 17:35 | 3,22 | 4,06 | ![]() | 83,46 | 79,70 | 26 Mio. | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,66 | 05.12. | 17:35 | -0,35 | -0,92 | ![]() | 38,12 | 37,60 | 21 Mio. | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 20,08 | 05.12. | 17:35 | -0,13 | -0,64 | ![]() | 20,30 | 20,06 | 19 Mio. | ![]() |
Siemens Healthinee... | 43,78 | 05.12. | 17:35 | -0,14 | -0,33 | ![]() | 44,29 | 43,79 | 16 Mio. | ![]() |
United Internet AG... | 30,22 | 05.12. | 17:35 | -0,22 | -0,72 | ![]() | 30,55 | 30,08 | 15 Mio. | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 116,10 | 05.12. | 17:35 | 1,30 | 1,13 | ![]() | 116,70 | 115,00 | 14 Mio. | ![]() |
Dialog Semiconduct... | 44,27 | 05.12. | 17:35 | 0,06 | 0,14 | ![]() | 44,74 | 43,44 | 14 Mio. | ![]() |
freenet AG Namens-... | 20,56 | 05.12. | 17:35 | -0,13 | -0,63 | ![]() | 20,81 | 20,40 | 13 Mio. | ![]() |
Telefónica Deutsch... | 2,79 | 05.12. | 17:35 | 0,00 | -0,14 | ![]() | 2,82 | 2,78 | 13 Mio. | ![]() |
1&1 Drillisch AG I... | 22,84 | 05.12. | 17:35 | -0,22 | -0,95 | ![]() | 23,38 | 22,56 | 9 Mio. | ![]() |
CANCOM SE Inhaber-... | 52,35 | 05.12. | 17:35 | 0,40 | 0,77 | ![]() | 52,70 | 51,60 | 9 Mio. | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 110,10 | 05.12. | 17:35 | 0,50 | 0,46 | ![]() | 110,30 | 109,20 | 8 Mio. | ![]() |
Nemetschek SE Inha... | 54,15 | 05.12. | 17:35 | 0,10 | 0,19 | ![]() | 54,30 | 53,35 | 6 Mio. | ![]() |
Nordex SE Inhaber-... | 12,69 | 05.12. | 17:35 | 0,03 | 0,24 | ![]() | 12,95 | 12,65 | 6 Mio. | ![]() |
Sartorius AG Vorzu... | 191,20 | 05.12. | 17:35 | -0,70 | -0,36 | ![]() | 193,00 | 190,20 | 5 Mio. | ![]() |
COMPUGROUP MEDICAL... | 62,05 | 05.12. | 17:35 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 62,55 | 61,75 | 5 Mio. | ![]() |
Bechtle AG Inhaber... | 120,40 | 05.12. | 17:35 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 120,90 | 119,90 | 5 Mio. | ![]() |
RIB Software SE Na... | 24,74 | 05.12. | 17:35 | 0,34 | 1,39 | ![]() | 24,72 | 24,26 | 5 Mio. | ![]() |
AIXTRON SE Namens-... | 8,20 | 05.12. | 17:35 | -0,01 | -0,12 | ![]() | 8,30 | 8,18 | 4 Mio. | ![]() |
Software AG Namens... | 30,86 | 05.12. | 17:35 | -0,02 | -0,06 | ![]() | 31,14 | 30,68 | 4 Mio. | ![]() |
JENOPTIK AG Namens... | 26,56 | 05.12. | 17:35 | 0,38 | 1,45 | ![]() | 26,80 | 26,12 | 3 Mio. | ![]() |
ISRA VISION AG Inh... | 40,50 | 05.12. | 17:35 | 0,56 | 1,40 | ![]() | 40,66 | 39,98 | 3 Mio. | ![]() |
S&T AG | 20,24 | 05.12. | 17:35 | 0,10 | 0,50 | ![]() | 20,52 | 20,00 | 3 Mio. | ![]() |
New Work SE Namens... | 281,00 | 05.12. | 17:35 | -4,50 | -1,58 | ![]() | 288,00 | 280,00 | 2 Mio. | ![]() |
Pfeiffer Vacuum Te... | 157,70 | 05.12. | 17:35 | 1,50 | 0,96 | ![]() | 159,00 | 157,20 | 1 Mio. | ![]() |
Drägerwerk AG & Co... | 56,65 | 05.12. | 17:35 | 0,30 | 0,53 | ![]() | 56,75 | 56,20 | 864.567 | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.