TecDAX Performance Index
Anzahl 30, Seite 1 von 11
Kursliste TecDAX Performance Index, 12.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | DIFF. | DIFF.% | HOCH | TIEF | VOLUMEN | ||
Telefónica Deutsch... | 2,68 | 12.12. | 17:35 | 0,01 | 0,34 | ![]() | 2,81 | 2,65 | 19 Mio. | ![]() |
AIXTRON SE Namens-... | 8,19 | 12.12. | 17:35 | 0,16 | 1,94 | ![]() | 8,23 | 8,04 | 7 Mio. | ![]() |
Nordex SE Inhaber-... | 12,27 | 12.12. | 17:35 | 0,17 | 1,40 | ![]() | 12,36 | 12,15 | 5 Mio. | ![]() |
Deutsche Telekom A... | 14,78 | 12.12. | 17:35 | -0,12 | -0,79 | ![]() | 14,94 | 14,77 | 155 Mio. | ![]() |
freenet AG Namens-... | 20,45 | 12.12. | 17:35 | -0,09 | -0,44 | ![]() | 20,66 | 20,43 | 9 Mio. | ![]() |
Infineon Technolog... | 20,70 | 12.12. | 17:35 | 0,48 | 2,40 | ![]() | 20,89 | 20,33 | 178 Mio. | ![]() |
S&T AG | 20,74 | 12.12. | 17:35 | 0,08 | 0,39 | ![]() | 20,90 | 20,38 | 3 Mio. | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 20,91 | 12.12. | 17:35 | -0,37 | -1,74 | ![]() | 21,47 | 20,67 | 27 Mio. | ![]() |
1&1 Drillisch AG I... | 22,62 | 12.12. | 17:35 | 0,32 | 1,43 | ![]() | 22,88 | 22,34 | 8 Mio. | ![]() |
RIB Software SE Na... | 23,00 | 12.12. | 17:35 | -0,10 | -0,43 | ![]() | 23,22 | 22,86 | 4 Mio. | ![]() |
JENOPTIK AG Namens... | 26,76 | 12.12. | 17:35 | 0,10 | 0,38 | ![]() | 27,02 | 26,60 | 3 Mio. | ![]() |
United Internet AG... | 29,49 | 12.12. | 17:35 | -0,33 | -1,11 | ![]() | 30,06 | 29,51 | 16 Mio. | ![]() |
Software AG Namens... | 31,24 | 12.12. | 17:35 | -0,01 | -0,03 | ![]() | 31,35 | 30,88 | 5 Mio. | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,22 | 12.12. | 17:35 | -0,01 | -0,03 | ![]() | 37,42 | 37,07 | 27 Mio. | ![]() |
ISRA VISION AG Inh... | 40,70 | 12.12. | 17:35 | 0,58 | 1,45 | ![]() | 41,10 | 40,08 | 3 Mio. | ![]() |
Siemens Healthinee... | 42,59 | 12.12. | 17:35 | -0,34 | -0,78 | ![]() | 43,09 | 42,63 | 25 Mio. | ![]() |
Dialog Semiconduct... | 44,68 | 12.12. | 17:35 | -0,34 | -0,76 | ![]() | 45,74 | 44,53 | 16 Mio. | ![]() |
CANCOM SE Inhaber-... | 51,70 | 12.12. | 17:35 | -0,15 | -0,29 | ![]() | 52,05 | 51,40 | 5 Mio. | ![]() |
Drägerwerk AG & Co... | 55,05 | 12.12. | 17:35 | 0,50 | 0,92 | ![]() | 55,50 | 54,25 | 1 Mio. | ![]() |
Nemetschek SE Inha... | 56,55 | 12.12. | 17:35 | 0,65 | 1,16 | ![]() | 56,70 | 55,65 | 10 Mio. | ![]() |
COMPUGROUP MEDICAL... | 61,95 | 12.12. | 17:35 | -0,05 | -0,08 | ![]() | 62,50 | 61,90 | 5 Mio. | ![]() |
Siltronic AG Namen... | 87,86 | 12.12. | 17:35 | 4,30 | 5,15 | ![]() | 89,00 | 84,14 | 24 Mio. | ![]() |
Wirecard AG Inhabe... | 105,60 | 12.12. | 17:35 | 1,65 | 1,59 | ![]() | 107,20 | 102,45 | 249 Mio. | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 111,90 | 12.12. | 17:35 | -0,10 | -0,09 | ![]() | 113,90 | 111,40 | 19 Mio. | ![]() |
Bechtle AG Inhaber... | 120,60 | 12.12. | 17:35 | -0,30 | -0,25 | ![]() | 121,30 | 119,60 | 10 Mio. | ![]() |
SAP SE Inhaber-Akt... | 122,12 | 12.12. | 17:35 | 0,72 | 0,59 | ![]() | 122,84 | 120,90 | 248 Mio. | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 127,70 | 12.12. | 17:35 | 3,30 | 2,65 | ![]() | 128,20 | 123,30 | 28 Mio. | ![]() |
Pfeiffer Vacuum Te... | 156,10 | 12.12. | 17:35 | 0,80 | 0,52 | ![]() | 156,60 | 153,50 | 3 Mio. | ![]() |
Sartorius AG Vorzu... | 188,40 | 12.12. | 17:35 | 0,00 | 0,00 | ![]() | 189,60 | 186,70 | 7 Mio. | ![]() |
New Work SE Namens... | 268,50 | 12.12. | 17:35 | -3,50 | -1,29 | ![]() | 274,00 | 266,00 | 1 Mio. | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.