STXE 600 Health Care Index (Price) (USD)
Anzahl 54, Seite 1 von 21 2
Kursliste STXE 600 Health Care Index (Price) (USD), 11.12.2019 17:50:00 (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | 52 W | 52 W | KURSÄNDERUNG in % | VOLAT. | |||
HOCH | TIEF | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 1 JAHR | |||||
AstraZeneca PLC Re... | 7.306,00 | 11.12. | 17:35 | 8.227,88 | 5.312,00 | 0,80 | 5,62 | 19,69 | 23,74 | ![]() |
Dechra Pharmaceuti... | 2.652,00 | 11.12. | 17:35 | 3.080,00 | 2.020,00 | 0,99 | -5,49 | 24,51 | 25,44 | ![]() |
NMC HEALTH PLC Reg... | 2.520,00 | 11.12. | 17:39 | 3.198,00 | 1.773,50 | 10,83 | -13,74 | -20,40 | 51,30 | ![]() |
Hikma Pharmaceutic... | 1.976,00 | 11.12. | 17:35 | 2.212,00 | 1.491,50 | 4,86 | 1,10 | 10,48 | 27,21 | ![]() |
GlaxoSmithKline PL... | 1.753,80 | 11.12. | 17:37 | 1.796,40 | 1.429,80 | 2,03 | 6,24 | 18,45 | 16,81 | ![]() |
Smith & Nephew PLC... | 1.687,50 | 11.12. | 17:36 | 1.998,40 | 1.383,00 | 3,45 | -10,82 | 13,21 | 21,12 | ![]() |
Straumann Holding ... | 941,00 | 11.12. | 17:31 | 973,00 | 587,00 | 5,47 | 14,48 | 47,03 | 22,24 | ![]() |
UDG Healthcare PLC... | 787,50 | 11.12. | 17:35 | 846,00 | 544,85 | 0,13 | 3,96 | 26,30 | 28,24 | ![]() |
Eurofins Scientifi... | 494,40 | 11.12. | 17:35 | 499,00 | 298,20 | 9,53 | 13,66 | 47,58 | 37,11 | ![]() |
Lonza Group AG Nam... | 335,30 | 11.12. | 17:31 | 364,00 | 245,10 | -2,78 | -1,96 | 9,43 | 26,68 | ![]() |
Roche Holding AG I... | 303,20 | 11.12. | 17:31 | 310,10 | 233,60 | 1,76 | 11,90 | 20,94 | 15,34 | ![]() |
Tecan Group AG Nam... | 272,40 | 11.12. | 17:31 | 274,60 | 179,30 | 15,03 | 14,45 | 44,05 | 22,13 | ![]() |
Sonova Holding AG ... | 218,70 | 11.12. | 17:31 | 238,20 | 153,60 | -5,20 | -0,18 | 38,73 | 22,22 | ![]() |
*GENMAB AS Navne A... | 227,55 | 11.12. | 20:58 | 243,00 | 143,80 | 5,18 | 12,53 | - | 25,49 | ![]() |
ConvaTec Group PLC... | 186,85 | 11.12. | 17:35 | 211,60 | 113,25 | -2,07 | 7,60 | 30,03 | 37,95 | ![]() |
Vifor Pharma AG Na... | 175,15 | 11.12. | 17:31 | 179,60 | 101,80 | 11,67 | 9,54 | 43,80 | 28,53 | ![]() |
EssilorLuxottica S... | 138,90 | 11.12. | 17:38 | 142,30 | 95,50 | 2,81 | 6,89 | 26,73 | 21,38 | ![]() |
*Coloplast AS Navn... | 116,39 | 11.12. | 18:11 | 122,72 | 89,84 | 2,32 | -0,86 | - | 23,51 | ![]() |
Merck KGaA Inhaber... | 102,90 | 11.12. | 17:35 | 110,35 | 85,84 | -6,03 | 8,22 | 6,54 | 18,90 | ![]() |
Orpea Actions Port... | 111,90 | 11.12. | 17:35 | 117,60 | 83,56 | 1,73 | 6,37 | 20,61 | 25,75 | ![]() |
argenx SE Aandelen... | 141,70 | 11.12. | 17:35 | 143,30 | 80,30 | 22,16 | 26,97 | 59,39 | 34,52 | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 124,40 | 11.12. | 17:35 | 124,60 | 79,70 | 26,29 | 16,81 | 27,46 | 35,23 | ![]() |
Sartorius Stedim B... | 144,00 | 11.12. | 17:35 | 150,70 | 79,65 | 6,19 | 10,09 | 65,42 | 32,48 | ![]() |
*Christian Hansen ... | 77,00 | 11.12. | 17:05 | 113,00 | 74,75 | - | -11,19 | -15,15 | 22,05 | ![]() |
Galapagos N.V. Act... | 193,60 | 11.12. | 17:36 | 198,40 | 74,48 | 12,82 | 32,24 | 113,03 | 39,87 | ![]() |
Ipsen S.A. Actions... | 78,80 | 11.12. | 17:35 | 126,85 | 73,80 | -21,20 | -14,07 | -33,16 | 36,67 | ![]() |
Sanofi S.A. Action... | 87,95 | 11.12. | 17:35 | 88,10 | 71,74 | 5,75 | 11,10 | 12,63 | 19,85 | ![]() |
Novartis AG Namens... | 91,32 | 11.12. | 17:31 | 94,40 | 71,69 | 3,63 | 3,86 | 18,85 | 16,87 | ![]() |
Diasorin S.p.A. Az... | 121,00 | 11.12. | 17:35 | 125,00 | 68,60 | 16,91 | 18,28 | 65,87 | 23,87 | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 112,00 | 11.12. | 17:35 | 115,30 | 67,75 | 11,11 | 10,89 | 64,83 | 33,08 | ![]() |
UCB S.A. Actions N... | 71,10 | 11.12. | 17:35 | 80,06 | 62,26 | -2,52 | 7,76 | -7,33 | 21,31 | ![]() |
Fresenius Medical ... | 65,10 | 11.12. | 17:35 | 76,68 | 55,44 | -3,07 | 3,56 | 4,56 | 24,57 | ![]() |
BB Biotech AG Name... | 67,50 | 11.12. | 17:31 | 73,65 | 55,05 | 3,85 | 7,40 | 7,57 | 21,51 | ![]() |
Bayer AG Namens-Ak... | 69,10 | 11.12. | 17:35 | 73,17 | 52,02 | -1,99 | 0,14 | 9,94 | 30,56 | ![]() |
Gerresheimer AG In... | 65,50 | 11.12. | 17:35 | 74,80 | 51,10 | -10,21 | -1,95 | 12,74 | 29,73 | ![]() |
Alcon AG Namens-Ak... | 54,66 | 11.12. | 17:31 | 63,85 | 41,00 | -5,68 | -7,92 | - | 45,93 | ![]() |
Fresenius SE & Co.... | 50,02 | 11.12. | 17:35 | 52,82 | 39,67 | 3,29 | 10,02 | 26,12 | 28,24 | ![]() |
*Novo-Nordisk AS N... | 50,90 | 11.12. | 17:35 | 52,69 | 39,10 | -2,34 | 10,44 | 26,73 | 21,22 | ![]() |
*GN Store Nord AS ... | 41,35 | 29.08. | 15:30 | 51,25 | 35,88 | - | - | - | 21,13 | ![]() |
*Novozymes A/S Nav... | 43,56 | 11.12. | 15:53 | 44,63 | 35,53 | 3,32 | 10,33 | 9,26 | 24,69 | ![]() |
*Orion Corp. Regis... | 44,65 | 03.12. | 17:48 | 44,65 | 33,20 | - | 31,50 | 26,22 | 106,37 | ![]() |
Siemens Healthinee... | 42,92 | 11.12. | 17:35 | 44,80 | 33,05 | 1,45 | 20,49 | 12,68 | 23,53 | ![]() |
*H. Lundbeck A/S N... | 36,79 | 11.12. | 17:30 | 45,76 | 32,54 | 3,05 | 6,48 | -10,07 | 40,78 | ![]() |
Koninklijke Philip... | 42,68 | 11.12. | 17:38 | 44,60 | 29,05 | 6,81 | 0,22 | 33,38 | 23,18 | ![]() |
Recordati - Ind.Ch... | 36,25 | 11.12. | 17:35 | 41,06 | 27,78 | -3,15 | -7,55 | 29,93 | 23,77 | ![]() |
*Demant AS Navne A... | 31,50 | 10.12. | 18:28 | 33,00 | 24,65 | 16,96 | - | - | 9,97 | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,23 | 11.12. | 17:35 | 39,19 | 22,54 | 27,85 | 21,39 | 20,14 | 34,33 | ![]() |
Grifols S.A. Accio... | 30,98 | 11.12. | 17:37 | 31,59 | 21,75 | 7,72 | 11,76 | 29,19 | 21,60 | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 21,28 | 11.12. | 17:35 | 27,29 | 16,23 | 9,49 | 6,83 | 16,51 | 38,93 | ![]() |
*SWEDISH ORPHAN BI... | 16,49 | 04.12. | 16:20 | 21,20 | 14,64 | - | - | - | 51,02 | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.