STXE 600 Health Care Index (Return) (USD)
Anzahl 54, Seite 1 von 21 2
Kursliste STXE 600 Health Care Index (Return) (USD), 09.12.2019 17:50:00 (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | 52 W | 52 W | KURSÄNDERUNG in % | VOLAT. | |||
HOCH | TIEF | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 1 JAHR | |||||
AstraZeneca PLC Re... | 7.214,00 | 09.12. | 17:35 | 8.227,88 | 5.312,00 | -0,76 | 3,11 | 21,85 | 23,81 | ![]() |
NMC HEALTH PLC Reg... | 2.547,00 | 09.12. | 17:35 | 3.220,00 | 1.773,50 | 9,88 | -9,87 | -19,50 | 51,31 | ![]() |
Dechra Pharmaceuti... | 2.750,00 | 09.12. | 17:35 | 3.080,00 | 2.020,00 | 4,88 | -6,78 | 27,43 | 25,28 | ![]() |
Hikma Pharmaceutic... | 1.909,00 | 09.12. | 17:35 | 2.212,00 | 1.491,50 | 0,53 | -0,47 | 12,00 | 27,44 | ![]() |
Smith & Nephew PLC... | 1.679,00 | 09.12. | 17:38 | 1.998,40 | 1.383,00 | 1,51 | -13,37 | 13,59 | 21,26 | ![]() |
GlaxoSmithKline PL... | 1.726,00 | 09.12. | 17:35 | 1.796,40 | 1.429,80 | -0,50 | 2,93 | 20,24 | 16,91 | ![]() |
*GENMAB AS Navne A... | 1.575,50 | 09.12. | 16:55 | 1.622,75 | 947,00 | 5,42 | 13,24 | 58,45 | 25,93 | ![]() |
Straumann Holding ... | 942,20 | 09.12. | 17:30 | 973,00 | 587,00 | 6,13 | 12,95 | 51,48 | 22,31 | ![]() |
UDG Healthcare PLC... | 806,50 | 09.12. | 17:35 | 846,00 | 544,85 | 0,88 | 3,53 | 26,91 | 28,87 | ![]() |
Eurofins Scientifi... | 496,20 | 09.12. | 17:39 | 496,20 | 298,20 | 8,96 | 21,50 | 52,30 | 37,27 | ![]() |
Lonza Group AG Nam... | 337,00 | 09.12. | 17:30 | 364,00 | 245,10 | -2,12 | -6,65 | 9,56 | 26,92 | ![]() |
Roche Holding AG I... | 303,40 | 09.12. | 17:30 | 310,10 | 233,60 | 2,02 | 11,65 | 21,02 | 15,46 | ![]() |
*H. Lundbeck A/S N... | 260,15 | 09.12. | 16:55 | 306,45 | 213,85 | 6,75 | 10,40 | -1,87 | 26,48 | ![]() |
Tecan Group AG Nam... | 273,80 | 09.12. | 17:30 | 274,60 | 179,30 | 14,95 | 12,86 | 41,43 | 22,30 | ![]() |
Sonova Holding AG ... | 221,40 | 09.12. | 17:30 | 238,20 | 153,60 | -3,45 | -1,64 | 35,83 | 22,39 | ![]() |
ConvaTec Group PLC... | 189,00 | 09.12. | 17:35 | 211,60 | 113,25 | -2,95 | 8,31 | 25,66 | 38,08 | ![]() |
Galapagos N.V. Act... | 196,00 | 09.12. | 17:35 | 196,20 | 74,48 | 15,63 | 36,40 | 118,21 | 39,95 | ![]() |
Vifor Pharma AG Na... | 176,55 | 09.12. | 17:30 | 179,60 | 101,80 | 10,69 | 12,20 | 42,67 | 28,79 | ![]() |
Sartorius Stedim B... | 144,70 | 09.12. | 17:35 | 150,70 | 79,65 | 5,85 | 8,80 | 64,06 | 32,53 | ![]() |
EssilorLuxottica S... | 137,30 | 09.12. | 17:35 | 142,30 | 95,50 | 1,67 | 3,66 | 24,93 | 21,35 | ![]() |
argenx SE Aandelen... | 137,40 | 09.12. | 17:38 | 138,30 | 80,30 | 20,63 | 17,24 | 53,35 | 34,53 | ![]() |
Ipsen S.A. Actions... | 79,75 | 09.12. | 17:35 | 126,85 | 73,80 | -20,25 | -9,58 | -32,64 | 36,73 | ![]() |
Diasorin S.p.A. Az... | 122,00 | 09.12. | 17:35 | 125,00 | 68,60 | 16,63 | 16,97 | 65,31 | 23,88 | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 122,40 | 09.12. | 17:35 | 122,90 | 79,70 | 24,08 | 16,02 | 24,58 | 35,23 | ![]() |
Orpea Actions Port... | 111,70 | 09.12. | 17:35 | 117,60 | 83,56 | 2,10 | 1,55 | 20,39 | 25,72 | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 114,30 | 09.12. | 17:35 | 114,70 | 65,80 | 12,28 | 8,14 | 71,36 | 33,07 | ![]() |
*Coloplast AS Navn... | 105,05 | 09.12. | 17:24 | 113,60 | 78,94 | 2,11 | -2,65 | 30,43 | 20,86 | ![]() |
*Christian Hansen ... | 78,50 | 09.12. | 20:07 | 113,00 | 74,75 | - | -9,57 | - | 22,11 | ![]() |
Merck KGaA Inhaber... | 103,20 | 09.12. | 17:35 | 110,35 | 85,84 | -5,80 | 7,68 | 7,61 | 18,93 | ![]() |
Novartis AG Namens... | 91,18 | 09.12. | 17:30 | 94,40 | 71,69 | 4,21 | 2,98 | 18,56 | 17,22 | ![]() |
Sanofi S.A. Action... | 81,86 | 09.12. | 17:36 | 86,42 | 71,74 | -1,37 | 3,28 | 6,94 | 19,03 | ![]() |
UCB S.A. Actions N... | 72,68 | 09.12. | 17:35 | 80,06 | 62,26 | -1,09 | 8,61 | -3,61 | 21,29 | ![]() |
Fresenius Medical ... | 65,06 | 09.12. | 17:35 | 76,68 | 55,44 | -4,46 | 4,10 | 4,53 | 24,51 | ![]() |
Gerresheimer AG In... | 65,65 | 09.12. | 17:35 | 74,80 | 51,10 | -10,44 | -3,46 | 11,55 | 29,73 | ![]() |
BB Biotech AG Name... | 67,20 | 09.12. | 17:30 | 73,65 | 55,05 | 4,43 | 8,65 | 5,41 | 22,10 | ![]() |
Bayer AG Namens-Ak... | 68,77 | 09.12. | 17:35 | 73,17 | 52,02 | -2,63 | 2,25 | 8,42 | 31,04 | ![]() |
Alcon AG Namens-Ak... | 54,83 | 09.12. | 17:30 | 63,85 | 41,00 | -5,47 | -5,97 | - | 46,16 | ![]() |
*Novo-Nordisk AS N... | 56,02 | 06.12. | 20:14 | 57,84 | 43,00 | 0,36 | 5,72 | - | 22,74 | ![]() |
Fresenius SE & Co.... | 49,56 | 09.12. | 17:35 | 52,82 | 39,65 | 2,39 | 12,12 | 27,10 | 28,33 | ![]() |
*GN Store Nord AS ... | 41,35 | 29.08. | 15:30 | 51,25 | 35,88 | - | - | - | 21,13 | ![]() |
*Novozymes A/S Nav... | 49,36 | 09.12. | 18:39 | 50,12 | 39,76 | 2,85 | 14,07 | 4,89 | 29,65 | ![]() |
Siemens Healthinee... | 42,96 | 09.12. | 17:35 | 44,80 | 33,05 | 1,80 | 19,85 | 12,30 | 23,53 | ![]() |
Koninklijke Philip... | 42,75 | 09.12. | 17:35 | 44,60 | 29,05 | 7,06 | 1,45 | 32,76 | 23,21 | ![]() |
Recordati - Ind.Ch... | 35,43 | 09.12. | 17:35 | 41,06 | 27,78 | -5,47 | -7,30 | 26,09 | 23,72 | ![]() |
*Orion Corp. Regis... | 39,87 | 09.12. | 17:25 | 40,62 | 28,42 | -1,66 | 19,82 | 35,77 | 28,80 | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,60 | 09.12. | 17:35 | 39,19 | 22,54 | 31,47 | 23,56 | 20,71 | 34,36 | ![]() |
*Demant AS Navne A... | 30,80 | 09.12. | 20:06 | 33,00 | 24,65 | 20,16 | - | - | 9,31 | ![]() |
Grifols S.A. Accio... | 31,19 | 09.12. | 17:37 | 31,59 | 21,75 | 8,49 | 13,83 | 27,83 | 21,92 | ![]() |
*Ambu A/S Navne-Ak... | 17,15 | 02.12. | 16:48 | 28,75 | 13,64 | 7,86 | 8,96 | - | 44,09 | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 20,88 | 09.12. | 17:35 | 27,29 | 16,23 | 8,84 | 2,71 | 16,97 | 39,41 | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.