DAX Performance Index
Anzahl 30, Seite 1 von 11
Kursliste DAX Performance Index, 09.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | 52 W | 52 W | KURSÄNDERUNG in % | VOLAT. | |||
HOCH | TIEF | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 1 JAHR | |||||
Siemens AG Namens-... | 116,02 | 09.12. | 17:35 | 119,62 | 84,42 | 1,95 | 23,18 | 18,76 | 20,78 | ![]() |
Deutsche Lufthansa... | 16,85 | 09.12. | 17:35 | 23,66 | 12,58 | -3,30 | 19,59 | -11,96 | 29,88 | ![]() |
Bayerische Motoren... | 73,18 | 09.12. | 17:35 | 78,30 | 58,04 | -2,48 | 15,75 | 2,05 | 21,47 | ![]() |
Münchener Rückvers... | 260,50 | 09.12. | 17:35 | 262,00 | 184,50 | 2,80 | 14,86 | 39,38 | 14,35 | ![]() |
Infineon Technolog... | 19,86 | 09.12. | 17:35 | 21,62 | 13,42 | 5,43 | 14,39 | 11,75 | 34,95 | ![]() |
Volkswagen AG Vorz... | 175,82 | 09.12. | 17:35 | 184,32 | 134,08 | -3,23 | 14,11 | 22,54 | 23,92 | ![]() |
Fresenius SE & Co.... | 49,56 | 09.12. | 17:35 | 52,82 | 39,65 | 2,39 | 12,12 | 27,10 | 28,33 | ![]() |
Deutsche Post AG N... | 34,05 | 09.12. | 17:35 | 34,71 | 23,36 | 3,97 | 11,75 | 29,89 | 19,72 | ![]() |
SAP SE Inhaber-Akt... | 121,94 | 09.12. | 17:35 | 125,00 | 83,95 | -1,07 | 10,65 | 37,52 | 25,36 | ![]() |
Vonovia SE Namens-... | 46,56 | 09.12. | 17:35 | 48,95 | 39,40 | 0,61 | 10,33 | 10,65 | 20,38 | ![]() |
Linde PLC Register... | 185,35 | 09.12. | 17:35 | 191,30 | 130,75 | 0,68 | 9,84 | 36,09 | 21,45 | ![]() |
BASF SE ORD SHS | 67,79 | 09.12. | 17:35 | 74,61 | 55,64 | -4,49 | 8,85 | 11,70 | 23,81 | ![]() |
Merck KGaA Inhaber... | 103,20 | 09.12. | 17:35 | 110,35 | 85,84 | -5,80 | 7,68 | 7,61 | 18,93 | ![]() |
E.ON SE Namens-Akt... | 9,13 | 09.12. | 17:35 | 10,26 | 8,08 | 2,87 | 7,63 | 2,87 | 17,72 | ![]() |
MTU Aero Engines A... | 264,80 | 09.12. | 17:35 | 265,60 | 155,60 | 10,29 | 6,69 | 57,53 | 22,35 | ![]() |
Daimler AG Namens-... | 49,06 | 09.12. | 17:35 | 60,00 | 40,31 | -8,22 | 5,61 | 4,96 | 27,44 | ![]() |
Allianz SE vink.Na... | 216,00 | 09.12. | 17:35 | 225,90 | 170,46 | -1,37 | 4,52 | 23,16 | 15,21 | ![]() |
Fresenius Medical ... | 65,06 | 09.12. | 17:35 | 76,68 | 55,44 | -4,46 | 4,10 | 4,53 | 24,51 | ![]() |
Bayer AG Namens-Ak... | 68,77 | 09.12. | 17:35 | 73,17 | 52,02 | -2,63 | 2,25 | 8,42 | 31,04 | ![]() |
Deutsche Börse AG ... | 137,00 | 09.12. | 17:35 | 145,95 | 102,40 | 1,18 | 0,66 | 23,37 | 18,82 | ![]() |
HeidelbergCement A... | 67,12 | 09.12. | 17:35 | 73,52 | 51,84 | 3,10 | 0,45 | 20,94 | 23,00 | ![]() |
Deutsche Telekom A... | 15,02 | 09.12. | 17:35 | 16,26 | 13,95 | -2,69 | -0,07 | -0,57 | 13,50 | ![]() |
Henkel AG & Co. KG... | 93,88 | 09.12. | 17:35 | 101,45 | 80,70 | -1,24 | -0,11 | -6,21 | 22,21 | ![]() |
RWE AG Inhaber-Sta... | 25,99 | 09.12. | 17:35 | 28,81 | 18,09 | -0,73 | -0,95 | 36,83 | 23,49 | ![]() |
ADIDAS AG | 273,90 | 09.12. | 17:35 | 296,75 | 178,15 | 0,70 | -1,14 | 40,14 | 26,23 | ![]() |
Covestro AG Inhabe... | 41,86 | 09.12. | 17:35 | 55,78 | 37,30 | -10,34 | -1,25 | -7,43 | 32,73 | ![]() |
Continental AG Inh... | 116,58 | 09.12. | 17:35 | 157,40 | 103,62 | -11,28 | -4,16 | -6,88 | 29,64 | ![]() |
Beiersdorf AG Inha... | 103,80 | 09.12. | 17:35 | 117,25 | 80,60 | -2,76 | -6,82 | 10,14 | 18,77 | ![]() |
Deutsche Bank AG N... | 6,54 | 09.12. | 17:35 | 8,32 | 5,78 | -5,23 | -10,75 | -15,12 | 37,77 | ![]() |
Wirecard AG Inhabe... | 114,05 | 09.12. | 17:35 | 170,70 | 86,00 | -1,72 | -27,31 | -14,31 | 68,19 | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.