DAX Performance Index
Anzahl 30, Seite 1 von 11
Kursliste DAX Performance Index, 06.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | 52 W | 52 W | KURSÄNDERUNG in % | VOLAT. | |||
HOCH | TIEF | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 1 JAHR | |||||
Deutsche Bank AG N... | 6,53 | 06.12. | 17:35 | 8,32 | 5,78 | -5,86 | -8,28 | -15,24 | 37,77 | ![]() |
Fresenius SE & Co.... | 49,42 | 06.12. | 17:35 | 52,82 | 38,28 | 1,54 | 10,68 | 4,31 | 34,55 | ![]() |
Münchener Rückvers... | 259,40 | 06.12. | 17:35 | 262,00 | 184,50 | 3,06 | 16,22 | 39,46 | 14,35 | ![]() |
Beiersdorf AG Inha... | 104,80 | 06.12. | 17:35 | 117,25 | 80,60 | -2,19 | -8,07 | 13,32 | 18,84 | ![]() |
E.ON SE Namens-Akt... | 9,22 | 06.12. | 17:35 | 10,26 | 8,08 | 2,39 | 8,33 | 4,55 | 17,70 | ![]() |
Bayer AG Namens-Ak... | 69,18 | 06.12. | 17:35 | 73,17 | 52,02 | -3,53 | 3,27 | 10,92 | 31,08 | ![]() |
Daimler AG Namens-... | 49,46 | 06.12. | 17:35 | 60,00 | 40,31 | -6,00 | 8,92 | 5,43 | 27,43 | ![]() |
ADIDAS AG | 279,20 | 06.12. | 17:35 | 296,75 | 178,15 | 4,84 | 0,11 | 44,25 | 26,16 | ![]() |
Wirecard AG Inhabe... | 115,15 | 06.12. | 17:35 | 170,70 | 86,00 | -4,87 | -26,80 | -11,08 | 68,24 | ![]() |
Deutsche Post AG N... | 34,08 | 06.12. | 17:35 | 34,71 | 23,36 | 4,93 | 11,79 | 28,94 | 19,74 | ![]() |
Deutsche Lufthansa... | 17,02 | 06.12. | 17:35 | 23,66 | 12,58 | 5,35 | 20,41 | -12,67 | 29,92 | ![]() |
MTU Aero Engines A... | 261,40 | 06.12. | 17:35 | 262,20 | 155,60 | 9,01 | 4,77 | 57,19 | 22,34 | ![]() |
Linde PLC Register... | 185,55 | 06.12. | 17:35 | 191,30 | 130,75 | 2,01 | 7,85 | 37,19 | 21,45 | ![]() |
Merck KGaA Inhaber... | 104,35 | 06.12. | 17:35 | 110,35 | 85,84 | -3,69 | 6,48 | 10,12 | 18,93 | ![]() |
Bayerische Motoren... | 73,79 | 06.12. | 17:35 | 78,30 | 58,04 | 0,38 | 18,41 | 2,39 | 21,46 | ![]() |
Vonovia SE Namens-... | 46,42 | 06.12. | 17:35 | 48,95 | 39,40 | -1,92 | 7,21 | 10,31 | 20,38 | ![]() |
Deutsche Telekom A... | 15,06 | 06.12. | 17:35 | 16,26 | 13,95 | -3,90 | -0,19 | 0,23 | 13,51 | ![]() |
Continental AG Inh... | 117,38 | 06.12. | 17:35 | 157,40 | 103,62 | -9,90 | -0,07 | -5,95 | 29,64 | ![]() |
Henkel AG & Co. KG... | 94,80 | 06.12. | 17:35 | 101,45 | 80,70 | -1,82 | 1,59 | -4,05 | 22,23 | ![]() |
Infineon Technolog... | 20,04 | 06.12. | 17:35 | 21,62 | 13,42 | 8,09 | 18,38 | 12,49 | 34,93 | ![]() |
Fresenius Medical ... | 64,68 | 06.12. | 17:35 | 76,68 | 55,44 | -4,71 | 3,92 | -4,88 | 26,08 | ![]() |
RWE AG Inhaber-Sta... | 26,19 | 06.12. | 17:35 | 28,81 | 18,09 | -2,71 | -2,20 | 39,01 | 23,48 | ![]() |
SAP SE Inhaber-Akt... | 122,20 | 06.12. | 17:35 | 125,00 | 83,95 | 0,10 | 9,79 | 38,99 | 25,37 | ![]() |
Covestro AG Inhabe... | 41,83 | 06.12. | 17:35 | 55,78 | 37,30 | -8,55 | 0,99 | -8,49 | 32,75 | ![]() |
BASF SE ORD SHS | 68,29 | 06.12. | 17:35 | 74,61 | 55,64 | -4,32 | 11,11 | 12,04 | 23,81 | ![]() |
Siemens AG Namens-... | 116,80 | 06.12. | 17:35 | 119,62 | 84,42 | 7,79 | 26,20 | 19,59 | 20,77 | ![]() |
HeidelbergCement A... | 67,50 | 06.12. | 17:35 | 73,52 | 51,84 | -0,79 | 4,72 | 23,13 | 23,02 | ![]() |
Allianz SE vink.Na... | 217,10 | 06.12. | 17:35 | 225,90 | 170,46 | -2,99 | 6,27 | 23,34 | 15,20 | ![]() |
Volkswagen AG Vorz... | 176,60 | 06.12. | 17:35 | 184,32 | 134,08 | -1,70 | 17,42 | 23,50 | 23,92 | ![]() |
Deutsche Börse AG ... | 137,40 | 06.12. | 17:35 | 145,95 | 102,40 | 0,62 | 0,00 | 24,29 | 18,82 | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.