MDAX Performance Index
Anzahl 60, Seite 1 von 21 2
Kursliste MDAX Performance Index, 06.12.2019 17:45:00 (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIE | AKTUELL | DATUM | ZEIT | 52 W | 52 W | KURSÄNDERUNG in % | VOLAT. | |||
HOCH | TIEF | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 1 JAHR | |||||
RATIONAL AG Inhabe... | 703,50 | 06.12. | 17:35 | 722,00 | 463,00 | 0,43 | 9,92 | 50,26 | 22,29 | ![]() |
Sartorius AG Vorzu... | 192,40 | 06.12. | 17:35 | 195,40 | 103,50 | 5,31 | 8,52 | 72,87 | 36,58 | ![]() |
HANNOVER RUECK SE ... | 168,40 | 06.12. | 17:35 | 169,60 | 113,60 | 1,57 | 12,79 | 44,18 | 16,39 | ![]() |
HOCHTIEF AG Inhabe... | 112,40 | 06.12. | 17:35 | 144,70 | 93,75 | -0,71 | 12,18 | -6,02 | 28,78 | ![]() |
Airbus SE Aandelen... | 127,02 | 06.12. | 17:35 | 137,42 | 78,93 | -3,02 | 0,40 | 43,20 | 24,13 | ![]() |
Bechtle AG Inhaber... | 121,60 | 06.12. | 17:35 | 125,50 | 62,05 | 19,45 | 33,33 | 74,84 | 35,35 | ![]() |
MorphoSys AG Inhab... | 118,90 | 06.12. | 17:35 | 118,90 | 79,70 | 21,57 | 10,81 | 24,63 | 35,24 | ![]() |
Rheinmetall AG Inh... | 97,14 | 06.12. | 17:35 | 118,60 | 74,26 | -14,75 | -14,56 | 26,22 | 30,42 | ![]() |
Carl Zeiss Meditec... | 103,10 | 06.12. | 17:35 | 112,70 | 64,70 | -0,10 | -5,15 | 55,98 | 31,45 | ![]() |
LEG Immobilien AG ... | 100,00 | 06.12. | 17:35 | 112,55 | 90,32 | -2,77 | -2,10 | 0,79 | 18,61 | ![]() |
Knorr-Bremse AG In... | 86,08 | 06.12. | 17:35 | 103,70 | 75,58 | -7,39 | 0,28 | 7,02 | 22,99 | ![]() |
Siltronic AG Namen... | 83,42 | 06.12. | 17:35 | 98,56 | 49,13 | -0,97 | 25,26 | 14,34 | 52,18 | ![]() |
GRENKE AG Namens-A... | 85,00 | 06.12. | 17:35 | 96,70 | 68,95 | -3,41 | 13,79 | 16,84 | 35,73 | ![]() |
Symrise AG Inhaber... | 86,64 | 06.12. | 17:35 | 90,24 | 64,16 | 0,96 | 0,19 | 23,95 | 19,67 | ![]() |
Fraport AG Ffm.Air... | 77,54 | 06.12. | 17:35 | 79,26 | 61,12 | 6,31 | 0,31 | 18,17 | 20,54 | ![]() |
COMPUGROUP MEDICAL... | 62,85 | 06.12. | 17:35 | 74,80 | 37,88 | 10,46 | 16,93 | 55,03 | 34,86 | ![]() |
Gerresheimer AG In... | 65,10 | 06.12. | 17:35 | 74,80 | 51,10 | -10,45 | -5,17 | 7,78 | 29,84 | ![]() |
PUMA SE Inhaber-Ak... | 68,00 | 06.12. | 17:35 | 73,90 | 40,35 | 3,50 | -2,30 | 50,94 | 29,97 | ![]() |
Fielmann AG Inhabe... | 69,75 | 06.12. | 17:35 | 73,35 | 53,15 | -0,99 | 3,41 | 26,82 | 19,28 | ![]() |
HUGO BOSS AG Namen... | 43,12 | 06.12. | 17:35 | 67,30 | 36,23 | 11,91 | -15,85 | -27,43 | 30,63 | ![]() |
LANXESS AG Inhaber... | 59,98 | 06.12. | 17:35 | 64,58 | 39,47 | -1,54 | 5,71 | 33,56 | 31,80 | ![]() |
KION GROUP AG Inha... | 62,40 | 06.12. | 17:35 | 62,58 | 40,29 | 4,10 | 35,39 | 32,01 | 36,77 | ![]() |
Nemetschek SE Inha... | 55,55 | 06.12. | 17:35 | 57,95 | 29,90 | 8,18 | 18,44 | 66,32 | 38,20 | ![]() |
CTS Eventim AG & C... | 55,65 | 06.12. | 17:35 | 56,90 | 30,64 | 2,49 | 11,39 | 73,15 | 24,87 | ![]() |
Scout24 AG Namens-... | 55,90 | 06.12. | 17:35 | 56,85 | 35,86 | 2,10 | 8,75 | 51,90 | 24,66 | ![]() |
CANCOM SE Inhaber-... | 53,00 | 06.12. | 17:35 | 56,60 | 27,28 | 6,90 | 1,15 | 66,35 | 36,30 | ![]() |
RTL Group S.A. Act... | 42,56 | 06.12. | 17:35 | 52,90 | 40,18 | -10,06 | -0,51 | -12,64 | 26,77 | ![]() |
AURUBIS AG ORD NPV | 44,14 | 06.12. | 17:35 | 51,14 | 34,97 | -7,21 | 6,98 | 1,08 | 31,32 | ![]() |
HELLA GmbH & Co. K... | 49,20 | 06.12. | 17:35 | 50,65 | 32,66 | 1,78 | 22,08 | 37,43 | 35,03 | ![]() |
Brenntag AG Namens... | 49,05 | 06.12. | 17:35 | 49,73 | 36,49 | 3,77 | 7,87 | 27,63 | 24,51 | ![]() |
Delivery Hero SE N... | 49,33 | 06.12. | 17:35 | 49,47 | 27,48 | 15,07 | 6,34 | 64,98 | 34,55 | ![]() |
Zalando SE Inhaber... | 41,47 | 06.12. | 17:35 | 48,31 | 20,99 | 7,69 | -11,63 | 62,95 | 47,04 | ![]() |
Dialog Semiconduct... | 45,03 | 06.12. | 17:35 | 47,38 | 19,12 | 9,70 | 3,47 | 102,56 | 37,50 | ![]() |
1&1 Drillisch AG I... | 22,94 | 06.12. | 17:35 | 47,14 | 21,16 | -2,38 | -19,68 | -46,43 | 53,08 | ![]() |
Deutsche Wohnen SE... | 35,52 | 06.12. | 17:35 | 44,83 | 28,59 | 5,21 | 11,84 | -14,20 | 24,99 | ![]() |
Siemens Healthinee... | 42,95 | 06.12. | 17:35 | 44,80 | 33,05 | -1,22 | 19,57 | 13,94 | 23,58 | ![]() |
Dürr AG Inhaber-Ak... | 27,42 | 06.12. | 17:35 | 42,26 | 20,76 | -7,36 | 12,89 | -10,60 | 37,74 | ![]() |
FUCHS PETROLUB SE ... | 40,22 | 06.12. | 17:35 | 42,10 | 30,46 | -1,32 | 22,55 | 13,62 | 28,92 | ![]() |
OSRAM Licht AG Nam... | 38,50 | 06.12. | 17:35 | 41,30 | 24,60 | -4,37 | 3,19 | -2,33 | 37,29 | ![]() |
United Internet AG... | 30,69 | 06.12. | 17:35 | 40,42 | 24,21 | 6,01 | -6,43 | -18,55 | 42,99 | ![]() |
Qiagen N.V. Aandel... | 37,99 | 06.12. | 17:35 | 39,19 | 22,54 | 36,70 | 22,94 | 23,18 | 34,36 | ![]() |
Software AG Namens... | 30,99 | 06.12. | 17:35 | 35,22 | 22,80 | 6,83 | 27,22 | -5,20 | 31,22 | ![]() |
Aareal Bank AG Inh... | 28,40 | 06.12. | 17:35 | 31,50 | 22,44 | -5,65 | 8,77 | 3,24 | 27,79 | ![]() |
Uniper SE Namens-A... | 29,61 | 06.12. | 17:35 | 30,64 | 21,55 | 5,75 | 2,53 | 31,37 | 19,43 | ![]() |
GEA Group AG Inhab... | 29,43 | 06.12. | 17:35 | 29,96 | 19,09 | 2,47 | 17,96 | 31,44 | 37,43 | ![]() |
Evonik Industries ... | 26,60 | 06.12. | 17:35 | 27,53 | 21,03 | 3,34 | 13,29 | 17,23 | 26,80 | ![]() |
Evotec SE Inhaber-... | 20,33 | 06.12. | 17:35 | 27,29 | 16,23 | 5,94 | 0,69 | 10,55 | 39,44 | ![]() |
Rocket Internet SE... | 21,76 | 06.12. | 17:35 | 26,40 | 19,62 | -9,03 | -13,10 | -0,46 | 25,66 | ![]() |
Grand City Propert... | 20,78 | 06.12. | 17:35 | 23,50 | 18,61 | -2,07 | 5,64 | 3,38 | 21,22 | ![]() |
TAG Immobilien AG ... | 21,96 | 06.12. | 17:35 | 22,48 | 19,62 | 0,92 | 6,29 | 4,08 | 15,27 | ![]() |
* alternative Notierung
Die Deutsche Bank AG, die DB Privat- und Firmenkundenbank AG oder ihre jeweiligen Lizenzgeber oder sonstige Dritte, die Informationen oder Funktionalitäten auf oder durch die Website zugänglich machen, übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die aus Orders, Investmententscheidungen oder dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen Dritter (eingeschlossen Finanzinstrumente und Devisen) entstehen, die auf Informationen beruhen, die auf dieser Website zugänglich gemacht werden.