Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG |
---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag) | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
|
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Aktienderivate | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Swaps und sonstige Aktienderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Verbriefte Derivate | Optionsscheine und Zertifikate | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Sonstige verbriefte Derivate | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifkaten | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Differenzgeschäfte | Differenzgeschäfte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Emissionszertifikate | Emissionszertifikate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Instrumente | Sonstige Instrumente | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Informationen zum Top-5-Ausführungsplatz-Report und dem Bericht zur Ausführungsqualität nach § 82 Abs. 9 WpHG
Wertpapierfirmen sind nach § 82 Abs. 9 WpHG gesetzlich dazu verpflichtet, einmal jährlich für jede Wertpapierkategorie einen Report zu den wichtigsten fünf Ausführungsplätzen zu veröffentlichen. In den einzelnen Reports werden die im vergangenen Jahr am jeweiligen Handelsplatz ausgeführten Kundenorders (Anzahl, Volumen, prozentuale Verteilung etc.) zusammengefasst.
Der Report für das Jahr 2017 ist auf Basis der vorhandenen Daten und ohne Vollständigkeitsanspruch erstellt worden (Best-Effort-Basis).
Zusammen mit dem Top-5-Ausführungsplatz-Bericht wird zudem für jede Wertpapierkategorie ein Qualitätsreport zur Erläuterung diverser Aspekte der Orderausführung vor einem qualitativen Hintergrund, zum Beispiel die Gewichtung der verschiedenen Faktoren zur Ermittlung oder enge Verbindungen zu den Ausführungsplätzen, zur Verfügung gestellt. Beide Reports sollen Ihnen die Möglichkeit geben, die Qualität der Ausführung der Bank zu überprüfen, die Top 5 Ausführungsplätze des vergangenen Jahres zu identifizieren und zu analysieren.
2022
Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG |
---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag)Schuldtitel | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
|
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Aktienderivate | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Swaps und sonstige Aktienderivate | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Verbriefte Derivate | Optionsscheine und Zertifikate | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Sonstige verbriefte Derivate | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifkaten | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
|
Differenzgeschäfte | Differenzgeschäfte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Report 2022 Report 2022 (PDF) |
Emissionszertifikate | Emissionszertifikate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Instrumente | Sonstige Instrumente | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
2021
Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG |
---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag) | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
|
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Aktienderivate | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2021 Report 2020 (PDF) |
Swaps und sonstige Aktienderivate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Verbriefte Derivate | Optionsscheine und Zertifikate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Sonstige verbriefte Derivate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifkaten | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Differenzgeschäfte | Differenzgeschäfte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Emissionszertifikate | Emissionszertifikate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Instrumente | Sonstige Instrumente | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG |
---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag)Schuldtitel | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2021 Report 2020 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Aktienderivate | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Swaps und sonstige Aktienderivate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Verbriefte Derivate | Optionsscheine und Zertifikate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Sonstige verbriefte Derivate | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifkaten | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
|
Differenzgeschäfte | Differenzgeschäfte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Report 2021 Report 2021 (PDF) |
Emissionszertifikate | Emissionszertifikate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Instrumente | Sonstige Instrumente | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
2020
Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG |
---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag) | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
|
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Aktienderivate | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Swaps und sonstige Aktienderivate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Verbriefte Derivate | Optionsscheine und Zertifikate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Sonstige verbriefte Derivate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifkaten | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Differenzgeschäfte | Differenzgeschäfte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Emissionszertifikate | Emissionszertifikate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Instrumente | Sonstige Instrumente | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG |
---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag)Schuldtitel | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Aktienderivate | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Swaps und sonstige Aktienderivate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Verbriefte Derivate | Optionsscheine und Zertifikate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Sonstige verbriefte Derivate | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifkaten | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
|
Differenzgeschäfte | Differenzgeschäfte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Report 2020 Report 2020 (PDF) |
Emissionszertifikate | Emissionszertifikate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Instrumente | Sonstige Instrumente | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
2019
Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG | DB Privat- und Firmenkundenbank AG |
---|---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag) | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten | |
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
|
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten | |
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Aktienderivate | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Swaps und sonstige Aktienderivate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten | |
Verbriefte Derivate | Optionsscheine und Zertifikate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Sonstige verbriefte Derivate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifkaten | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten | |
Differenzgeschäfte | Differenzgeschäfte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Emissionszertifikate | Emissionszertifikate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Sonstige Instrumente | Sonstige Instrumente | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG |
---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag)Schuldtitel | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2019 (PWCC) Report 2019 (PWCC/PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | |
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Aktienderivate | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Swaps und sonstige Aktienderivate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Verbriefte Derivate | Optionsscheine und Zertifikate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Sonstige verbriefte Derivate | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifkaten | Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
|
Differenzgeschäfte | Differenzgeschäfte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Börsengehandelte Produkte, (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | Report 2019 Report 2019 (PDF) |
Emissionszertifikate | Emissionszertifikate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Sonstige Instrumente | Sonstige Instrumente | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
Die beiden veröffentlichten Qualitätsberichte für das Jahr 2019 gelten jeweils für alle Finanzinstrumentkategorien der Deutschen Bank AG sowie der DB Privat- und Firmenkundenbank AG.
2018
Kategorie | Unterkategorie | Deutsche Bank AG | DB Privat- und Firmenkundenbank AG |
---|---|---|---|
Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag) | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag) | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Report 2018 Report 2018 (PDF) |
|
Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag) | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Report 2018 Report 2018 (PDF) |
|
Schuldtitel | Schuldverschreibungen | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Geldmarktinstrumente | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Report 2018 Report 2018 (PDF) |
|
Zinsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten | |
Kreditderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Sonstige Kreditderivate | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten | Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
|
Währungsderivate | Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten |
Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | Report 2018 Report 2018 (PDF) |
Diese Kategorie wird in der DB Privat- und Firmenkundenbank AG nicht angeboten | |
Strukturierte Finanzprodukte | Strukturierte Finanzprodukte | Diese Kategorie wird in der Deutschen Bank AG nicht angeboten |
