Laufzeit | Zinssatz* z.Zt. pro Jahr |
---|---|
6 Monate | 2,40 % |
1 Jahr | 2,40 % |
2 Jahre | 2,20 % |
3 Jahre | 2,10 % |
4 Jahre | 2,00 % |
5 Jahre | 2,00 % |
6 Jahre | 2,00 % |
7 Jahre | 2,00 % |
8 Jahre | 2,00 % |
* Laufzeit 6 Monate bis 8 Jahre, Verzinsung laufzeitabhängig. Hinweis: Wenn Sie über Ihren Anlagebetrag verfügen möchten, können Sie diesen mit einer Frist von mindestens drei Monaten zum Ende der Laufzeit kündigen.